Diprakirakan sifat hujan bulan April 2018 sebagian besar Atas Normal 61,4% dan bulan Mei 2018 sebagian besar Atas Normal 68,0%.
Sifat Hujan adalah :
Perbandingan antara jumlah curah hujan yang terjadi selama satu bulan dengan normal atau nilai rata-rata dari bulan tersebut di suatu tempat.
Sifat hujan dibagi menjadi 3 kriteria, yaitu:
1. Atas Normal (AN)
Jika nilai perbandingan terhadap rata-ratanya lebih besar dari 115 %
2. Normal (N)
Jika nilai perbandingan terhadap rata-ratanya antara 85 % – 115 %
3. Bawah Normal (BN)
Jika nilai perbandingan terhadap rata-ratanya kurang dari 85 %
Berdasarkan pemantauan, perhitungan serta analisis aktifitas dan dinamika atmosfer di wilayah Indonesia dan sekitarnya sampai dengan dasarian I Februari 2018 dapat diprakirakan sifat hujan bulan April 2018 sebagai berikut :
Prakiraan Sifat Hujan Bulan April 2018
| SIFAT HUJAN |
: | KABUPATEN / BAGIAN DARI KABUPATEN |
| ATAS NORMAL (AN) | ||
| > 201 % | : | Diprakirakan terjadi di sebagian kecil kabupaten meliputi: Jombang, Malang, Situbondo, Pamekasan, dan Sumenep. |
| 151 – 200 % | : | Diprakirakan terjadi di sebagian kecil kabupaten/kota meliputi: Pacitan, Ngawi, Tuban, Nganjuk, Lamongan, Gresik, Kediri, Malang, Lumajang, Jember, Bondowoso, Banyuwangi, Situbondo dan Bangkalan. Diprakirakan terjadi di sebagian Kabupaten Mojokerto dan Sampang. Diprakirakan terjadi di sebagian besar Kabupaten Jombang, Magetan, Pamekasan dan Sumenep, serta di seluruh P. Bawean. |
| 116 – 150 % | : | Diprakirakan terjadi di sebagian kecil kabupaten/kota meliputi: Magetan, Tulungagung, Pasuruan, Mojokerto, Jombang, Situbondo, Sumenep, dan Pamekasan. Diprakirakan terjadi di sebagian kabupaten/kota meliputi: Madiun, Trenggalek, Blitar, Jember, dan Sampang. Diprakirakan terjadi di sebagian besar kabupaten/kota meliputi: Pacitan, Ponorogo, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Malang, Probolinggo, Lumajang, Bondowoso, Banyuwangi, dan Bangkalan, serta di seluruh P. Kangean. |
| NORMAL (N) | ||
| 85 – 115 % | Diprakirakan terjadi di sebagian kecil kabupaten/kota meliputi: Ponorogo, Ngawi, Nganjuk, Kediri, Bojonegoro, Tuban, Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Probolinggo, Lumajang, Bondowoso, Banyuwangi, Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan. Diprakirakan terjadi di sebagian kabupaten/kota meliputi: Trenggalek, Madiun, Blitar, Malang, dan Jember. Diprakirakan terjadi di sebagian besar Kabupaten Tulungagung, Pasuruan, dan Situbondo. |
|
| BAWAH NORMAL ( BN ) | ||
| 51 – 84 % | Diprakirakan terjadi di sebagian kecil kabupaten/kota meliputi: Tuban, Bojonegoro, Mojokerto, Pasuruan, Probolinggo, Jember, Situbondo, dan Banyuwangi. | |
Prakiraan Sifat Hujan Bulan April Tahun 2018 di Propinsi Jawa Timur Update dari Analisis Bulan Januari Tahun 2018
Tabel Prakiraan Sifat Hujan Bulan April Tahun 2018 di Propinsi Jawa Timur Update dari Analisis Bulan Januari Tahun 2018
| NO | KABUPATEN | No | NAMA | NO | Elevasi | NORMAL CURAH HUJAN | PRAKIRAAN APRIL 2018 | |||||
| STASIUN / POS | POS | ( meter ) | (milimeter) | CURAH HUJAN | SIFAT HUJAN | |||||||
| Pacitan | 1 | Tegalombo | 35010902a | 222 | 201 | - | 272 | 201 | - | 300 | Atas Normal | |
| 2 | Nawangan | 35010701a | 662 | 213 | - | 288 | 301 | - | 400 | Atas Normal | ||
| 3 | Pacitan | 3610401a | 10 | 146 | - | 198 | 201 | - | 300 | Atas Normal | ||
| 4 | Tulakan | 35011001 | 384 | 189 | - | 255 | 301 | - | 400 | Atas Normal | ||
| 5 | Sudimoro | 35011201 | 10 | 156 | - | 211 | 201 | - | 300 | Atas Normal | ||
| 2 | Ponorogo | 1 | Slahung | 35020101 | 159 | 157 | - | 213 | 201 | - | 300 | Normal |
| 2 | Pulung | 35020702 | 445 | 211 | - | 285 | 301 | - | 400 | Atas Normal | ||
| 3 | Ponorogo | 35021701 | 107 | 149 | - | 201 | 201 | - | 300 | Atas Normal | ||
| 3 | Trenggalek | 1 | Bagong | 35031101 | 109 | 182 | - | 246 | 201 | - | 300 | Atas Normal |
| 2 | Munjungan | 35030201 | 5 | 318 | - | 430 | 301 | - | 400 | Normal | ||
| 3 | Kampak | 35030701 | 136 | 167 | - | 225 | 201 | - | 300 | Atas Normal | ||
| 4 | Dongko | 35030401 | 538 | 247 | - | 335 | 301 | - | 400 | Normal | ||
| 5 | Widoro | 35031001 | 119 | 135 | - | 182 | 151 | - | 200 | Normal | ||
| 6 | Tugu | 35030502 | 169 | 208 | - | 281 | 201 | - | 300 | Atas Normal | ||
| 4 | Tulungagung | 1 | Jaeyan | 35040701 | 650 | 266 | - | 360 | 301 | - | 400 | Normal |
| 2 | Tumpakmergo | 3504XX01 | 188 | 119 | - | 161 | 151 | - | 200 | Normal | ||
| 3 | Kalidawir | 35041401 | 100 | 106 | - | 143 | 151 | - | 200 | Atas Normal | ||
| 4 | Ngantru | 35040401 | 90 | 138 | - | 187 | 151 | - | 200 | Normal | ||
| 5 | Paingan | 35040901 | 85 | 172 | - | 233 | 201 | - | 300 | Normal | ||
| 5 | Blitar | 1 | Srengat | 35050303a | 129 | 179 | - | 242 | 201 | - | 300 | Normal |
| 2 | Birowo | 35051601a | 232 | 144 | - | 194 | 151 | - | 200 | Normal | ||
| 3 | Bantaran | 35051501a | 604 | 330 | - | 447 | 401 | - | 500 | Atas Normal | ||
| 4 | Wlingi | 35051702a | 310 | 231 | - | 312 | 301 | - | 400 | Normal | ||
| 5 | Kalibadak | 35050901a | 566 | 254 | - | 344 | 201 | - | 300 | Normal | ||
| 6 | Lodoyo | 35051201a | 168 | 109 | - | 148 | 151 | - | 200 | Atas Normal | ||
| 7 | Kesamben | 35051901a | 221 | 177 | - | 239 | 201 | - | 300 | Normal | ||
| 8 | Kademangan | 35050401a | 151 | 140 | - | 190 | 151 | - | 200 | Normal | ||
| 6 | Kediri | 1 | Siman | 35061802a | 331 | 153 | - | 207 | 151 | - | 200 | Normal |
| 2 | Papar | 35061401a | 65 | 140 | - | 189 | 301 | - | 400 | Atas Normal | ||
| 3 | Kediri PU | 35710101a | 69 | 184 | - | 249 | 301 | - | 400 | Atas Normal | ||
| 4 | Kencong | 35061903a | 164 | 133 | - | 179 | 201 | - | 300 | Atas Normal | ||
| 5 | Besuki | 35060202a | 1012 | 280 | - | 379 | - | > 500 | - | Atas Normal | ||
| 7 | Nganjuk | 1 | Nganjuk | 35181301a | 65 | 168 | - | 227 | 201 | - | 300 | Atas Normal |
| 2 | Lengkong | 35181905a | 62 | 159 | - | 215 | 201 | - | 300 | Atas Normal | ||
| 3 | Matokan | 35181603a | 70 | 188 | - | 254 | 301 | - | 400 | Atas Normal | ||
| 4 | Stageof. Sawahan | 96975 | 675 | 321 | - | 435 | 301 | - | 400 | Normal | ||
| 8 | Madiun | 1 | Pagotan | 35190301a | 115 | 185 | - | 250 | 201 | - | 300 | Normal |
| 2 | Kandangan | 35190503a | 898 | 228 | - | 309 | 201 | - | 300 | Normal | ||
| 3 | Caruban | 35191101a | 72 | 181 | - | 245 | 301 | - | 400 | Atas Normal | ||
| 4 | Dungus | 35190701a | 242 | 197 | - | 267 | 201 | - | 300 | Normal | ||
| 5 | Saradan | 35191204a | 128 | 231 | - | 312 | 201 | - | 300 | Normal | ||
| 9 | Magetan | 1 | Jejeruk | 35200601a | 111 | 194 | - | 262 | 401 | - | 500 | Atas Normal |
| 2 | Tinap | 35201101a | 139 | 183 | - | 248 | 201 | - | 300 | Atas Normal | ||
| 3 | Lembehan | 35200301a | 156 | 155 | - | 210 | 201 | - | 300 | Atas Normal | ||
| 4 | Lanud. Iswahyudi | 35201102a | - | 205 | - | 277 | 401 | - | 500 | Atas Normal | ||
| 10 | Ngawi | 1 | Mantingan | 35211301a | 113 | 179 | - | 242 | 201 | - | 300 | Atas Normal |
| 2 | Ngale | 35211001f | 10 | 194 | - | 263 | 301 | - | 400 | Atas Normal | ||
| 3 | Padas | 35011901a | 82 | 180 | - | 244 | 201 | - | 300 | Atas Normal | ||
| 4 | Karangjati | 35210701a | 32 | 227 | - | 308 | 201 | - | 300 | Normal | ||
| 11 | Bojonegoro | 1 | Dander | 35131302a | 62 | 169 | - | 229 | 201 | - | 300 | Atas Normal |
| 2 | Kedungadem | 35131902a | 78 | 190 | - | 257 | 301 | - | 400 | Atas Normal | ||
| 3 | Bojonegoro | 35130702a | 36 | 144 | - | 195 | 201 | - | 300 | Atas Normal | ||
| 4 | Sukun | 35131201a | 166 | 137 | - | 185 | 151 | - | 200 | Normal | ||
| 5 | Leran | 35131601a | 41 | 162 | - | 219 | 151 | - | 200 | Bawah Normal | ||
| 6 | Sumber rejo | 35130801a | 17 | 134 | - | 181 | 201 | - | 300 | Atas Normal | ||
| 12 | Tuban | 1 | Kerek | 35131001a | 99 | 131 | - | 178 | 201 | - | 300 | Atas Normal |
| 2 | Rengel | 35131102a | 43 | 128 | - | 173 | 151 | - | 200 | Normal | ||
| 3 | Sendang | 35132201a | 66 | 160 | - | 216 | 201 | - | 300 | Normal | ||
| 4 | Jojogan | 35130601a | 134 | 149 | - | 202 | 301 | - | 400 | Atas Normal | ||
| 5 | Simo | 35740102a | 62 | 95 | - | 128 | 201 | - | 300 | Atas Normal | ||
| 6 | Widang | 35130802a | 39 | 120 | - | 163 | 151 | - | 200 | Atas Normal | ||
| 13 | Lamongan | 1 | Lamongan | 35131004a | 21 | 121 | - | 163 | 151 | - | 200 | Atas Normal |
| 2 | Bluri | 35130905a | 40 | 111 | - | 150 | 151 | - | 200 | Atas Normal | ||
| 3 | Karanggeneng | 35130804a | 22 | 136 | - | 184 | 201 | - | 300 | Atas Normal | ||
| 14 | Gresik | 1 | Balong panggang | 35081901a | 32 | 154 | - | 208 | 201 | - | 300 | Atas Normal |
| 2 | Lowayu | 35080402a | 25 | 124 | - | 167 | 151 | - | 200 | Atas Normal | ||
| 3 | Cerme | 35080801a | 16 | 120 | - | 162 | 201 | - | 300 | Atas Normal | ||
| 4 | Stamet Bawean | 35081201a | 100 | 158 | - | 214 | 201 | 300 | Atas Normal | |||
| 5 | Tambakombo | 35081102a | 15 | 133 | - | 180 | 151 | - | 200 | Atas Normal | ||
| 15 | Surabaya | 1 | Kebonagung | 35080203a | 7 | 203 | - | 274 | 301 | - | 400 | Atas Normal |
| 2 | Simo | 35080101a | 7 | 190 | - | 256 | 51 | - | 100 | Bawah Normal | ||
| 3 | Stamar Perak II | 35291202a | 10 | 130 | - | 176 | 151 | - | 200 | Normal | ||
| 4 | Kandangan | 35081501a | 13 | 165 | - | 224 | 201 | - | 300 | Normal | ||
| 16 | Sidoarjo | 1 | Sidoarjo | 35090301a | 56 | 185 | - | 250 | 201 | - | 300 | Normal |
| 2 | Sruni | 35092102a | 6 | 182 | - | 246 | 301 | - | 400 | Atas Normal | ||
| 3 | Stamet Juanda | 35091203a | - | 194 | - | 263 | 201 | - | 300 | Atas Normal | ||
| 17 | Mojokerto | 1 | Klegen | 35090201a | 141 | 150 | - | 203 | 301 | - | 400 | Atas Normal |
| 2 | Pacet | 35092903a | 574 | 219 | - | 297 | 301 | - | 400 | Atas Normal | ||
| 3 | Gedeg | 35093101a | 37 | 171 | - | 231 | 201 | - | 300 | Atas Normal | ||
| 4 | Janjing | 35092401a | 216 | 137 | - | 186 | 101 | - | 150 | Bawah Normal | ||
| 5 | Mojosari | 35092002a | 28 | 130 | - | 177 | 201 | - | 300 | Atas Normal | ||
| 18 | Jombang | 1 | Kabuh | 35092801a | 60 | 91 | - | 124 | 201 | - | 300 | Atas Normal |
| 2 | Mojowarno | 35091401a | 82 | 131 | - | 178 | 201 | - | 300 | Atas Normal | ||
| 3 | Jombang PU | 35091801a | 50 | 176 | - | 238 | 301 | - | 400 | Atas Normal | ||
| 4 | Mojoagung | 35091802a | 60 | 116 | - | 157 | 201 | - | 300 | Atas Normal | ||
| 5 | Tapen | 35091102a | 41 | 154 | - | 209 | 201 | - | 300 | Atas Normal | ||
| 19 | Malang | 1 | Dampit | 35111101a | 460 | 159 | - | 216 | 151 | - | 200 | Normal |
| 2 | Pujon | 35110101a | 1090 | 192 | - | 260 | 301 | - | 400 | Atas Normal | ||
| 3 | Ngantang | 35111201a | 643 | 231 | - | 313 | 401 | - | 500 | Atas Normal | ||
| 4 | Bantur | 35112201a | 323 | 105 | - | 141 | 101 | - | 150 | Normal | ||
| 5 | Staklim Karangploso | 35111501a | 600 | 173 | - | 233 | 201 | - | 300 | Normal | ||
| 6 | Donomulyo | 35111801a | 434 | 144 | - | 195 | 201 | - | 300 | Atas Normal | ||
| 7 | Tlekung | 35111001a | 893 | 135 | - | 183 | 201 | - | 300 | Atas Normal | ||
| 8 | Stageof Karangkates | 35110401a | 307 | 164 | - | 222 | 201 | - | 300 | Atas Normal | ||
| 9 | Sitiarjo | 35120501a | 32 | 169 | - | 228 | 401 | - | 500 | Atas Normal | ||
| 10 | Karangsuko | 35121302a | 352 | 167 | - | 226 | 201 | - | 300 | Atas Normal | ||
| 11 | Jabung | 35120102a | 530 | 189 | - | 256 | 151 | - | 200 | Normal | ||
| 12 | Lawang | 35121401a | 511 | 218 | - | 295 | 301 | - | 400 | Atas Normal | ||
| 13 | Poncokusumo | 35120904a | 678 | 199 | - | 270 | 201 | - | 300 | Normal | ||
| 14 | Tajinan | 35121101a | 489 | 197 | - | 266 | 301 | - | 400 | Atas Normal | ||
| 15 | Lanud AR Saleh | 35120302a | - | 184 | - | 249 | 151 | - | 200 | Normal | ||
| 20 | Pasuruan | 1 | P3GI | 35750301f | 15 | 123 | - | 166 | 201 | - | 300 | Atas Normal |
| 2 | Lumbang | 35140401a | 243 | 148 | - | 200 | 101 | - | 150 | Bawah Normal | ||
| 3 | Telebuk | 35140901a | 197 | 192 | - | 259 | 151 | - | 200 | Normal | ||
| 4 | Bangil | 35141401a | 23 | 152 | - | 205 | 151 | - | 200 | Normal | ||
| 5 | Pager | 35140801a | 288 | 232 | - | 314 | 201 | - | 300 | Normal | ||
| 6 | Tutur | 35140201a | 1041 | 253 | - | 342 | 301 | - | 400 | Normal | ||
| 7 | Stageof Tretes | 96945 | - | 388 | - | 525 | - | > 500 | - | Normal | ||
| 8 | Kwd. Grati | 35142001a | 27 | 107 | - | 145 | 151 | - | 200 | Atas Normal | ||
| 21 | Probolinggo | 1 | Sumberbulu | 35131302a | 120 | 89 | - | 120 | 151 | - | 200 | Atas Normal |
| 2 | Klampokan | 35131902a | 53 | 114 | - | 154 | 151 | - | 200 | Atas Normal | ||
| 3 | Tiris | 35130702a | 506 | 330 | - | 446 | 401 | 500 | Normal | |||
| 4 | Paiton | 35131201a | 8 | 85 | - | 114 | 151 | - | 200 | Atas Normal | ||
| 5 | Pajarakan | 35131601a | 27 | 84 | - | 114 | 101 | - | 150 | Atas Normal | ||
| 6 | Pandanlaras | 35130801a | 872 | 237 | - | 321 | 301 | - | 400 | Atas Normal | ||
| 7 | Glagah | 35131001a | 48 | 100 | - | 135 | 151 | - | 200 | Atas Normal | ||
| 8 | Asemjajar | 35131102a | 123 | 110 | - | 148 | 201 | - | 300 | Atas Normal | ||
| 9 | Krasak | 35132201a | 95 | 97 | - | 131 | 151 | - | 200 | Atas Normal | ||
| 10 | Banyuanyar kidul | 35130601a | 86 | 118 | - | 160 | 201 | - | 300 | Atas Normal | ||
| 11 | Triwung Kidul | 35740102a | 50 | 88 | - | 119 | 101 | - | 150 | Normal | ||
| 12 | Krucil | 35130802a | 926 | 284 | - | 384 | 401 | - | 500 | Atas Normal | ||
| 13 | Kedungsumur | 35131004a | - | 199 | - | 269 | 201 | - | 300 | Atas Normal | ||
| 14 | Batur | 35130905a | 337 | 289 | - | 391 | 301 | 400 | Normal | |||
| 15 | Bermi | 35130804a | 926 | 281 | - | 381 | 401 | - | 500 | Atas Normal | ||
| 22 | Lumajang | 1 | Ranuklakah | 35081901a | 250 | 216 | - | 292 | 301 | - | 400 | Atas Normal |
| 2 | Pasirian | 35080402a | 154 | 160 | - | 217 | 201 | - | 300 | Atas Normal | ||
| 3 | Blukon | 35080801a | 39 | 130 | - | 176 | 151 | - | 200 | Normal | ||
| 4 | Senduro | 35081201a | 427 | 215 | - | 291 | 201 | - | 300 | Normal | ||
| 5 | Pasrujambe | 35081102a | 594 | 250 | - | 339 | 301 | - | 400 | Normal | ||
| 6 | Supiturang | 35080203a | 721 | 285 | - | 386 | 401 | - | 500 | Atas Normal | ||
| 7 | Rawaan/Tempursari | 35080101a | 23 | 207 | - | 281 | 401 | - | 500 | Atas Normal | ||
| 8 | Meleman | 35080702a | 18 | 107 | - | 145 | 201 | - | 300 | Atas Normal | ||
| 9 | Sukodono | 35081501a | 65 | 146 | - | 198 | 151 | - | 200 | Normal | ||
| 23 | Jember | 1 | Watuurip | 35090301a | 50 | 232 | - | 314 | 201 | - | 300 | Normal |
| 2 | Wirolegi | 35092102a | 140 | 125 | - | 169 | 101 | - | 150 | Normal | ||
| 3 | Sumberejo | 35091203a | 13 | 143 | - | 193 | 101 | - | 150 | Bawah Normal | ||
| 4 | Kencong | 35090201a | 26 | 112 | - | 152 | 201 | - | 300 | Atas Normal | ||
| 5 | Sukowono | 35092903a | 365 | 164 | - | 222 | 201 | - | 300 | Atas Normal | ||
| 6 | Sumberjambe | 35093101a | 500 | 187 | - | 253 | 201 | - | 300 | Normal | ||
| 7 | Jatian | 35092401a | 218 | 146 | - | 197 | 151 | - | 200 | Normal | ||
| 8 | Dam Sembah | 35092002a | 130 | 184 | - | 249 | 201 | - | 300 | Atas Normal | ||
| 9 | Ledokombo | 35092801a | 380 | 167 | - | 226 | 201 | - | 300 | Atas Normal | ||
| 10 | Dam Pono | 35091401a | 157 | 229 | - | 310 | 201 | - | 300 | Bawah Normal | ||
| 11 | Tempurejo | 35091801a | 83 | 188 | - | 254 | 151 | - | 200 | Normal | ||
| 12 | Senenrejo | 35091802a | 53 | 130 | - | 175 | 201 | - | 300 | Atas Normal | ||
| 13 | Lojejer | 35091102a | 28 | 106 | - | 144 | 201 | - | 300 | Atas Normal | ||
| 24 | Bondowoso | 1 | Bondowoso | 35111101a | 264 | 124 | - | 168 | 201 | - | 300 | Atas Normal |
| 2 | Maesan | 35110101a | 371 | 133 | - | 179 | 151 | - | 200 | Normal | ||
| 3 | Wringin | 35111201a | 444 | 143 | - | 194 | 151 | - | 200 | Normal | ||
| 4 | Glendengan | 35112201a | 128 | 114 | - | 155 | 151 | - | 200 | Atas Normal | ||
| 5 | Cerme | 35111501a | 103 | 120 | - | 162 | 101 | - | 150 | Normal | ||
| 6 | Sumbergading | 35111801a | 659 | 226 | - | 305 | 201 | - | 300 | Normal | ||
| 7 | Dam Jeru | 35111001a | 212 | 123 | - | 167 | 201 | - | 300 | Atas Normal | ||
| 8 | Pinang pait | 35110401a | 476 | 170 | - | 230 | 201 | - | 300 | Atas Normal | ||
| 25 | Situbondo | 1 | Kendit | 35120501a | 27 | 83 | - | 112 | 101 | - | 150 | Normal |
| 2 | Liwung | 35121302a | 131 | 109 | - | 147 | 101 | - | 150 | Normal | ||
| 3 | Jati Banteng | 35120102a | 90 | 93 | - | 126 | 101 | - | 150 | Normal | ||
| 4 | Kalor Koran | 35121401a | 39 | 91 | - | 123 | 101 | - | 150 | Normal | ||
| 5 | Tanjung Kamal | 35120904a | 26 | 55 | - | 74 | 51 | - | 100 | Normal | ||
| 6 | Arjasa | 35121101a | 28 | 45 | - | 61 | 51 | - | 100 | Normal | ||
| 7 | Buduan | 35120302a | 25 | 62 | - | 83 | 151 | - | 200 | Atas Normal | ||
| 26 | Banyuwangi | 1 | Stamet Banyuwangi | 96987 | 40 | 88 | - | 120 | 151 | - | 200 | Atas Normal |
| 2 | Tegaldlimo | 35100401a | 56 | 100 | - | 135 | 151 | - | 200 | Atas Normal | ||
| 3 | Alasbuluh | 35101806a | 42 | 80 | - | 109 | 101 | - | 150 | Normal | ||
| 4 | Pasewaran | 35101803a | 512 | 207 | - | 281 | 201 | - | 300 | Normal | ||
| 5 | Glennevis | 35101106a | 422 | 200 | - | 271 | 151 | - | 200 | Bawah Normal | ||
| 6 | Bajulmati | 35101801a | 48 | 111 | - | 151 | 51 | - | 100 | Bawah Normal | ||
| 7 | Karangharjo | 35101112a | 350 | 199 | - | 269 | 301 | - | 400 | Atas Normal | ||
| 8 | Kawah ijen | 35101501a | 2212 | 89 | - | 121 | 101 | - | 150 | Normal | ||
| 9 | Songgon | 35101902a | 410 | 154 | - | 209 | 301 | - | 400 | Atas Normal | ||
| 10 | Trebasala | 35101006a | 260 | 162 | - | 219 | 201 | - | 300 | Atas Normal | ||
| 11 | Kalisepanjang | 35101007a | 345 | 217 | - | 293 | 301 | - | 400 | Atas Normal | ||
| 12 | Gunung Raung | 35101103a | 650 | 152 | - | 206 | 301 | - | 400 | Atas Normal | ||
| 13 | Bayulor | 35101901a | 610 | 221 | - | 300 | 301 | - | 400 | Atas Normal | ||
| 14 | Lijen Jambu | 35102401a | 610 | 203 | - | 275 | 201 | - | 300 | Normal | ||
| 15 | Kaliklatak | 35102101a | 561 | 171 | - | 231 | 151 | - | 200 | Bawah Normal | ||
| 16 | Selogiri | 35102105a | 357 | 126 | - | 171 | 201 | - | 300 | Atas Normal | ||
| 17 | Grajagan | 35100302a | 37 | 71 | - | 96 | 101 | - | 150 | Atas Normal | ||
| 27 | Bangkalan | 1 | Socah | 35260201a | 38 | 158 | - | 213 | 201 | - | 300 | Atas Normal |
| 2 | Campor | 35260601a | 24 | 134 | - | 182 | 201 | - | 300 | Atas Normal | ||
| 3 | Arosbaya | 35260501a | 35 | 147 | - | 198 | 151 | - | 200 | Atas Normal | ||
| 4 | Kedungdung | 35261601a | 12 | 135 | - | 183 | 101 | - | 150 | Normal | ||
| 5 | Tanjungbumi | 35260901a | 20 | 79 | - | 107 | 101 | - | 150 | Atas Normal | ||
| 28 | Sampang | 1 | Ketapang Barat | 35271201a | 37 | 77 | - | 105 | 51 | - | 100 | Normal |
| 2 | Sampang | 35270302a | 22 | 135 | - | 183 | 201 | - | 300 | Atas Normal | ||
| 29 | Pamekasan | 1 | Pakong | 35280901a | 267 | 148 | - | 200 | 201 | - | 300 | Atas Normal |
| 2 | Propo | 35280501a | 65 | 124 | - | 168 | 301 | - | 400 | Atas Normal | ||
| 3 | Samiran | 35280503a | 37 | 218 | - | 295 | 201 | - | 300 | Normal | ||
| 4 | Galis | 35280301a | 44 | 110 | - | 149 | 201 | - | 300 | Atas Normal | ||
| 30 | Sumenep | 1 | Ganding | 35291001a | 132 | 168 | - | 228 | 201 | - | 300 | Atas Normal |
| 2 | Stamet Kalianget | 96973 | - | 128 | - | 174 | 151 | - | 200 | Atas Normal | ||
| 3 | Dasuk | 35291401a | 69 | 91 | - | 124 | 201 | - | 300 | Atas Normal | ||
| 4 | Robaru | 35291501a | 12 | 131 | - | 177 | 201 | - | 300 | Atas Normal | ||
| 5 | Dam Jepun | 35290702a | 23 | 153 | - | 207 | 201 | - | 300 | Atas Normal | ||
| 6 | Kebonagung | 35290101a | 33 | 123 | - | 167 | 201 | - | 300 | Atas Normal | ||
| 7 | Saronggi | 35290601a | 26 | 124 | - | 167 | 151 | - | 200 | Atas Normal | ||
| 8 | Arjasa | 35292402a | - | 172 | - | 233 | 201 | - | 300 | Atas Normal | ||
Tabel Prakiraan Sifat Hujan Bulan April Tahun 2018 di Propinsi Jawa Timur Update dari Analisis Bulan Januari Tahun 2018