Prakiraan Sifat Hujan Jawa Timur Bulan April Tahun 2017 Update Dari Analisis Bulan Desember 2016
Sifat Hujan
Sifat Hujan adalah :
Perbandingan antara jumlah curah hujan yang terjadi selama satu bulan dengan nilai rata-rata atau normal dari bulan tersebut di suatu tempat.
Sifat hujan dibagi menjadi 3 kriteria, yaitu :
- Atas Normal (AN)
Jika nilai perbandingan terhadap rata-ratanya lebih besar dari 115 % - Normal (N)
Jika nilai perbandingan terhadap rata-ratanya antara 85 % – 115 % - Bawah Normal (BN)
Jika nilai perbandingan terhadap rata-ratanya kurang dari 85 %
Prakiraan Sifat Hujan Jawa Timur Bulan April Tahun 2017 Update Dari Analisis Bulan Desember 2016
Berdasarkan pemantauan, perhitungan serta analisis aktifitas dan dinamika atmosfer di wilayah Indonesia dan sekitarnya sampai dengan dasarian I Januari 2017 maka dapat diprakirakan Sifat Hujan Jawa Timur Bulan April Tahun 2017 Update Dari Analisis Bulan Desember 2016 sebagai berikut :
Tabel Prakiraan Sifat Hujan Jawa Timur Bulan April Tahun 2017 Update Dari Analisis Bulan Desember 2016
| SIFAT HUJAN | KABUPATEN / BAGIAN DARI KABUPATEN |
| ATAS NORMAL (AN) | |
| >201 % | Diprakirakan terjadi di sebagian kecil Kabupaten Situbondo. |
| 151 - 200 % |
Diprakirakan terjadi di sebagian kecil Kabupaten Situbondo dan Sampang. |
| 116 - 150 % | Diprakirakan terjadi di sebagian kecil kabupaten/kota meliputi : Ponorogo, Trenggalek, Blitar, Malang, Kediri, Jombang, Tuban, Bojonegoro, Lamongan, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Bangkalan, Sampang, dan Sumenep. |
| Diprakirakan terjadi di sebagian kabupaten/kota meliputi : Tulungagung, Probolinggo, dan Situbondo. | |
| NORMAL (N) | |
| 85 – 115 % | Diprakirakan terjadi di sebagian kecil kabupaten/kota meliputi : Surabaya, Situbondo, dan Sampang. |
| Diprakirakan terjadi di sebagian hingga sebagian besar kabupaten/kota meliputi : Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Kediri, Tuban,Lamongan, Gresik, Jombang, Mojokerto, Blitar, Malang, Sidoarjo, Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, Banyuwangi, Bangkalan, Pamekasan, dan Sumenep. | |
| Diprakirakan terjadi di seluruh kabupaten/kota meliputi : Magetan, Ngawi, Madiun, Nganjuk, P. Kangean, dan P. Bawean. | |
| BAWAH NORMAL | |
| 51 -84 % | Diprakirakan terjadi di sebagian kecil kabupaten/kota meliputi : Gresik, Sidoarjo, Probolinggo, Situbondo, dan Pamekasan. |
| Diprakirakan terjadi di sebagian hingga sebagian besar kabupaten/kota meliputi : Surabaya, Bangkalan, dan Sampang. | |
Kesimpulan :
Prakiraan Sifat Hujan Jawa Timur Bulan April Tahun 2017 Update Dari Analisis Bulan Desember 2016 di Jawa Timur Atas Normal sebesar 28,4%, sebagian besar Normal sebesar 71,1%, dan Bawah Normal sebesar 0,5%.
Tabel Prakiraan Curah Hujan dan Sifat Hujan Bulan April 2017 Update Dari Analisis Bulan Desember 2016
| No | Kabupaten | No |
Nama Stasiun / Pos |
No Pos |
Elevasi (meter) |
Normal Curah Hujan (mili meter) |
Prakiraan Maret 2017 Update Desember 2016 |
|
|
Curah Hujan |
Sifat Hujan |
|||||||
| 1 | Pacitan | 1 | Tegalombo | 35010902a | 222 | 201 - 272 | 201 - 300 | N |
| 2 | Nawangan | 35010701a | 662 | 213 - 288 | 201 - 300 | N | ||
| 3 | Pacitan | 3610401a | 10 | 146 - 198 | 201 - 300 | AN | ||
| 4 | Tulakan | 35011001 | 384 | 189 - 255 | 201 - 300 | N | ||
| 5 | Sudimoro | 35011201 | 10 | 156 - 211 | 201 - 300 | AN | ||
| 2 | Ponorogo | 1 | Slahung | 35020101 | 159 | 157 - 213 | 201 - 300 | N |
| 2 | Pulung | 35020702 | 445 | 211 - 285 | 201 - 300 | N | ||
| 3 | Ponorogo | 35021701 | 107 | 149 - 201 | 151 - 200 | N | ||
| 3 | Trenggalek | 1 | Bagong | 35031101 | 109 | 182 - 246 | 201 - 300 | N |
| 2 | Munjungan | 35030201 | 5 | 318 - 430 | 301 - 400 | N | ||
| 3 | Kampak | 35030701 | 136 | 167 - 225 | 201 - 300 | N | ||
| 4 | Dongko | 35030401 | 538 | 247 - 335 | 301 - 400 | AN | ||
| 5 | Widoro | 35031001 | 119 | 135 - 182 | 151 - 200 | N | ||
| 6 | Tugu | 35030502 | 169 | 208 - 281 | 201 - 300 | N | ||
| 4 | Tulungagung | 1 | Jaeyan | 35040701 | 650 | 266 - 360 | 301 - 400 | N |
| 2 | Tumpakmergo | 3504XX01 | 188 | 119 - 161 | 151 - 200 | AN | ||
| 3 | Kalidawir | 35041401 | 100 | 106 - 143 | 101 - 150 | AN | ||
| 4 | Ngantru | 35040401 | 90 | 138 - 187 | 151 - 200 | N | ||
| 5 | Paingan | 35040901 | 85 | 172 - 233 | 201 - 300 | N | ||
| 5 | Blitar | 1 | Srengat | 35050303a | 129 | 179 - 242 | 201 - 300 | N |
| 2 | Birowo | 35051601a | 232 | 144 - 194 | 151 - 200 | N | ||
| 3 | Bantaran | 35051501a | 604 | 330 - 447 | 401 - 500 | N | ||
| 4 | Wlingi | 35051702a | 310 | 231 - 312 | 201 - 300 | N | ||
| 5 | Kalibadak | 35050901a | 566 | 254 - 344 | 301 - 400 | N | ||
| 6 | Lodoyo | 35051201a | 168 | 109 - 148 | 101 - 150 | AN | ||
| 7 | Kesamben | 35051901a | 221 | 177 - 239 | 201 - 300 | N | ||
| 8 | Kademangan | 35050401a | 151 | 140 - 190 | 151 - 200 | N | ||
| 6 | Kediri | 1 | Siman | 35061802a | 331 | 153 - 207 | 201 - 300 | N |
| 2 | Papar | 35061401a | 65 | 140 - 189 | 151 - 200 | N | ||
| 3 | Kediri PU | 35710101a | 69 | 184 - 249 | 201 - 300 | N | ||
| 4 | Kencong | 35061903a | 164 | 132 - 179 | 101 - 150 | AN | ||
| 5 | Besuki | 35060202a | 1012 | 280 - 379 | 301 - 400 | N | ||
| 7 | Nganjuk | 1 | Nganjuk | 35181301a | 65 | 168 - 227 | 201 - 300 | N |
| 2 | Lengkong | 35181905a | 62 | 159 - 215 | 201 - 300 | N | ||
| 3 | Matokan | 35181603a | 70 | 188 - 254 | 201 - 300 | N | ||
| 4 | Stageof. Sawahan | 96975 | 675 | 321 - 435 | 301 - 400 | N | ||
| 8 | Madiun | 1 | Pagotan | 35190301a | 115 | 185 - 250 | 201 - 300 | N |
| 2 | Kandangan | 35190503a | 898 | 228 - 309 | 201 - 300 | N | ||
| 3 | Caruban | 35191101a | 72 | 181 - 245 | 201 - 300 | N | ||
| 4 | Dungus | 35190701a | 242 | 197 - 267 | 201 - 300 | N | ||
| 5 | Saradan | 35191204a | 128 | 231 - 312 | 201 - 300 | N | ||
| 9 | Magetan | 1 | Jejeruk | 35200601a | 111 | 194 - 262 | 201 - 300 | N |
| 2 | Tinap | 35201101a | 139 | 183 - 248 | 201 - 300 | N | ||
| 3 | Lembehan | 35200301a | 156 | 155 - 210 | 201 - 300 | N | ||
| 4 | Lanud. Iswahyudi | 35201102a | - | 205 - 277 | 201 - 300 | N | ||
| 10 | Ngawi | 1 | Mantingan | 35211301a | 113 | 179 - 242 | 201 - 300 | N |
| 2 | Ngale | 35211001f | 10 | 194 - 263 | 201 - 300 | N | ||
| 3 | Padas | 35011901a | 82 | 180 - 244 | 201 - 300 | N | ||
| 4 | Karangjati | 35210701a | 32 | 227 - 308 | 201 - 300 | N | ||
| 11 | Bojonegoro | 1 | Dander | 35131302a | 62 | 169 - 229 | 201 - 300 | N |
| 2 | Kedungadem | 35131902a | 78 | 190 - 257 | 201 - 300 | N | ||
| 3 | Bojonegoro | 35130702a | 36 | 144 - 195 | 151 - 200 | N | ||
| 4 | Sukun | 35131201a | 166 | 137 - 185 | 151 - 200 | N | ||
| 5 | Leran | 35131601a | 41 | 162 - 219 | 201 - 300 | N | ||
| 6 | Sumber rejo | 35130801a | 17 | 134 - 181 | 151 - 200 | N | ||
| 12 | Tuban | 1 | Kerek | 35131001a | 99 | 131 - 178 | 101 - 150 | N |
| 2 | Rengel | 35131102a | 43 | 128 - 173 | 151 - 200 | N | ||
| 3 | Sendang | 35132201a | 66 | 160 - 216 | 151 - 200 | N | ||
| 4 | Jojogan | 35130601a | 134 | 149 - 202 | 151 - 200 | N | ||
| 5 | Simo | 35740102a | 62 | 95 - 128 | 101 - 150 | AN | ||
| 6 | Widang | 35130802a | 39 | 120 - 163 | 151 - 200 | AN | ||
| 13 | Lamongan | 1 | Lamongan | 35131004a | 21 | 121 - 163 | 151 - 200 | AN |
| 2 | Bluri | 35130905a | 40 | 111 - 150 | 101 - 150 | N | ||
| 3 | Karanggeneng | 35130804a | 22 | 136 - 184 | 101 - 150 | N | ||
| 14 | Gresik | 1 | Balong panggang | 35081901a | 32 | 154 - 208 | 201 - 300 | N |
| 2 | Lowayu | 35080402a | 25 | 124 - 167 | 101 - 150 | N | ||
| 3 | Cerme | 35080801a | 16 | 120 - 162 | 151 - 200 | AN | ||
| 4 | Stamet Bawean | 35081201a | 100 | 158 - 214 | 201 - 300 | N | ||
| 5 | Tambakombo | 35081102a | 15 | 133 - 180 | 101 - 150 | N | ||
| 15 | Surabaya | 1 | Kebonagung | 35080203a | 7 | 203 - 274 | 101 - 150 | BN |
| 2 | Simo | 35080101a | 7 | 190 - 256 | 101 - 150 | BN | ||
| 3 | Stamet Perak I | 35080702a | 10 | 130 - 176 | 101 - 150 | N | ||
| 4 | Kandangan | 35081501a | 13 | 165 - 224 | 101 - 150 | BN | ||
| 16 | Sidoarjo | 1 | Sidoarjo | 35090301a | 56 | 185 - 250 | 201 - 300 | N |
| 2 | Sruni | 35092102a | 6 | 182 - 246 | 101 - 150 | BN | ||
| 3 | Stamet Juanda | 35091203a | - | 194 - 263 | 101 - 150 | BN | ||
| 17 | Mojokerto | 1 | Klegen | 35090201a | 141 | 150 - 203 | 151 - 200 | N |
| 2 | Pacet | 35092903a | 574 | 219 - 297 | 201 - 300 | N | ||
| 3 | Gedeg | 35093101a | 37 | 171 - 231 | 201 - 300 | N | ||
| 4 | Janjing | 35092401a | 216 | 137 - 186 | 151 - 200 | N | ||
| 5 | Mojosari | 35092002a | 28 | 130 - 177 | 151 - 200 | N | ||
| 18 | Jombang | 1 | Kabuh | 35092801a | 60 | 91 - 124 | 101 - 150 | AN |
| 2 | Mojowarno | 35091401a | 82 | 131 - 178 | 151 - 200 | N | ||
| 3 | Jombang PU | 35091801a | 50 | 176 - 238 | 201 - 300 | N | ||
| 4 | Mojoagung | 35091802a | 60 | 116 - 157 | 151 - 200 | AN | ||
| 5 | Tapen | 35091102a | 41 | 154 - 209 | 201 - 300 | N | ||
| 19 | Malang | 1 | Dampit | 35111101a | 460 | 159 - 216 | 201 - 300 | N |
| 2 | Pujon | 35110101a | 1090 | 192 - 260 | 201 - 300 | N | ||
| 3 | Ngantang | 35111201a | 643 | 231 - 313 | 201 - 300 | N | ||
| 4 | Bantur | 35112201a | 323 | 105 - 141 | 101 - 150 | AN | ||
| 5 | Staklim Karangploso | 35111501a | 600 | 173 - 233 | 201 - 300 | N | ||
| 6 | Donomulyo | 35111801a | 434 | 144 - 195 | 151 - 200 | N | ||
| 7 | Tlekung | 35111001a | 893 | 135 - 183 | 151 - 200 | N | ||
| 8 | Stageof Karangkates | 35110401a | 307 | 164 - 222 | 201 - 300 | N | ||
| 9 | Sitiarjo | 35120501a | 32 | 169 - 228 | 201 - 300 | N | ||
| 10 | Karangsuko | 35121302a | 352 | 167 - 226 | 201 - 300 | N | ||
| 11 | Jabung | 35120102a | 530 | 189 - 256 | 201 - 300 | N | ||
| 12 | Lawang | 35121401a | 511 | 218 - 295 | 201 - 300 | N | ||
| 13 | Poncokusumo | 35120904a | 678 | 199 - 270 | 201 - 300 | N | ||
| 14 | Tajinan | 35121101a | 489 | 197 - 266 | 201 - 300 | N | ||
| 15 | Lanud AR Saleh | 35120302a | - | 184 - 249 | 201 - 300 | N | ||
| 20 | Pasuruan | 1 | P3GI | 35750301f | 15 | 123 - 166 | 151 - 200 | N |
| 2 | Lumbang | 35140401a | 243 | 148 - 200 | 151 - 200 | N | ||
| 3 | Telebuk | 35140901a | 197 | 192 - 259 | 201 - 300 | N | ||
| 4 | Bangil | 35141401a | 23 | 152 - 205 | 151 - 200 | N | ||
| 5 | Pager | 35140801a | 288 | 232 - 314 | 201 - 300 | N | ||
| 6 | Tutur | 35140201a | 1041 | 253 - 342 | 301 - 400 | N | ||
| 7 | Stageof Tretes | 96945 | - | 388 - 525 | 401 - 500 | N | ||
| 8 | Kwd. Grati | 35142001a | 27 | 107 - 145 | 101 - 150 | N | ||
| 21 | Probolinggo | 1 | Sumberbulu | 35131302a | 120 | 89 - 120 | 101 - 150 | AN |
| 2 | Klampokan | 35131902a | 53 | 114 - 154 | 101 - 150 | N | ||
| 3 | Tiris | 35130702a | 506 | 330 - 446 | 401 - 500 | N | ||
| 4 | Paiton | 35131201a | 8 | 85 - 114 | 101 - 150 | AN | ||
| 5 | Pajarakan | 35131601a | 27 | 84 - 114 | 101 - 150 | AN | ||
| 6 | Pandanlaras | 35130801a | 872 | 237 - 321 | 201 - 300 | N | ||
| 7 | Glagah | 35131001a | 48 | 100 - 135 | 101 - 150 | AN | ||
| 8 | Asemjajar | 35131102a | 123 | 110 - 148 | 101 - 150 | N | ||
| 9 | Krasak | 35132201a | 95 | 97 - 131 | 151 - 200 | AN | ||
| 10 | Banyuanyar Kidul | 35130601a | 86 | 118 - 160 | 101 - 150 | N | ||
| 11 | Triwung Kidul | 35740102a | 50 | 88 - 119 | 101 - 150 | AN | ||
| 12 | Krucil | 35130802a | 926 | 284 - 384 | 301 - 400 | N | ||
| 13 | Kedungsumur | 35131004a | - | 199 - 269 | 101 - 150 | BN | ||
| 14 | Batur | 35130905a | 337 | 289 - 391 | 301 - 400 | N | ||
| 15 | Bermi | 35130804a | 926 | 281 - 381 | 301 - 400 | N | ||
| 22 | Lumajang | 1 | Ranuklakah | 35081901a | 250 | 216 - 292 | 201 - 300 | N |
| 2 | Pasirian | 35080402a | 154 | 160 - 217 | 201 - 300 | N | ||
| 3 | Blukon | 35080801a | 39 | 130 - 176 | 151 - 200 | N | ||
| 4 | Senduro | 35081201a | 427 | 215 - 291 | 201 - 300 | N | ||
| 5 | Pasrujambe | 35081102a | 594 | 250 - 339 | 301 - 400 | N | ||
| 6 | Supiturang | 35080203a | 721 | 285 - 386 | 301 - 400 | N | ||
| 7 | Rawaan/Tempursari | 35080101a | 23 | 208 - 281 | 201 - 300 | N | ||
| 8 | Meleman | 35080702a | 18 | 107 - 145 | 101 - 150 | AN | ||
| 9 | Sukodono | 35081501a | 65 | 146 - 198 | 151 - 200 | N | ||
| 23 | Jember | 1 | Watuurip | 35090301a | 50 | 232 - 314 | 201 - 300 | N |
| 2 | Wirolegi | 35092102a | 140 | 125 - 169 | 151 - 200 | N | ||
| 3 | Sumberejo | 35091203a | 13 | 143 - 193 | 151 - 200 | N | ||
| 4 | Kencong | 35090201a | 26 | 112 - 152 | 151 - 200 | AN | ||
| 5 | Sukowono | 35092903a | 365 | 164 - 222 | 201 - 300 | N | ||
| 6 | Sumberjambe | 35093101a | 500 | 187 - 253 | 201 - 300 | N | ||
| 7 | Jatian | 35092401a | 218 | 146 - 197 | 151 - 200 | N | ||
| 8 | Dam Sembah | 35092002a | 130 | 184 - 249 | 201 - 300 | N | ||
| 9 | Ledokombo | 35092801a | 380 | 167 - 226 | 201 - 300 | N | ||
| 10 | Dam Pono | 35091401a | 157 | 229 - 310 | 201 - 300 | N | ||
| 11 | Tempurejo | 35091801a | 83 | 188 - 254 | 201 - 300 | N | ||
| 12 | Senenrejo | 35091802a | 53 | 130 - 175 | 151 - 200 | N | ||
| 13 | Lojejer | 35091102a | 28 | 106 - 144 | 101 - 150 | AN | ||
| 24 | Bondowoso | 1 | Bondowoso | 35111101a | 264 | 124 - 168 | 151 - 200 | N |
| 2 | Maesan | 35110101a | 371 | 133 - 179 | 151 - 200 | N | ||
| 3 | Wringin | 35111201a | 444 | 143 - 194 | 151 - 200 | N | ||
| 4 | Glendengan | 35112201a | 128 | 114 - 155 | 151 - 200 | AN | ||
| 5 | Cerme | 35111501a | 103 | 120 - 162 | 101 - 150 | N | ||
| 6 | Sumbergading | 35111801a | 659 | 226 - 305 | 201 - 300 | N | ||
| 7 | Dam Jeru | 35111001a | 212 | 123 - 167 | 151 - 200 | N | ||
| 8 | Pinang Pait | 35110401a | 476 | 170 - 230 | 201 - 300 | N | ||
| 25 | Situbondo | 1 | Kendit | 35120501a | 27 | 83 - 112 | 101 - 150 | AN |
| 2 | Liwung | 35121302a | 131 | 109 - 147 | 101 - 150 | N | ||
| 3 | Jati Banteng | 35120102a | 90 | 93 - 126 | 101 - 150 | AN | ||
| 4 | Kalor Koran | 35121401a | 39 | 91 - 123 | 101 - 150 | AN | ||
| 5 | Tanjung Kamal | 35120904a | 26 | 55 - 74 | 101 - 150 | AN | ||
| 6 | Arjasa | 35121101a | 28 | 45 - 61 | 101 - 150 | AN | ||
| 7 | Buduan | 35120302a | 25 | 62 - 83 | 101 - 150 | AN | ||
| 26 | Banyuwangi | 1 | Stamet Banyuwangi | 96987 | 40 | 88 - 119 | 101 - 150 | AN |
| 2 | Tegaldlimo | 35100401a | 56 | 100 - 135 | 101 - 150 | AN | ||
| 3 | Alasbuluh | 35101806a | 42 | 80 - 109 | 101 - 150 | AN | ||
| 4 | Pasewaran | 35101803a | 512 | 207 - 281 | 201 - 300 | N | ||
| 5 | Glennevis | 35101106a | 422 | 200 - 271 | 201 - 300 | N | ||
| 6 | Bajulmati | 35101801a | 48 | 111 - 151 | 101 - 150 | N | ||
| 7 | Karangharjo | 35101112a | 350 | 199 - 269 | 201 - 300 | N | ||
| 8 | Kawah Ijen | 35101501a | 2212 | 89 - 121 | 101 - 150 | AN | ||
| 9 | Songgon | 35101902a | 410 | 154 - 209 | 201 - 300 | N | ||
| 10 | Trebasala | 35101006a | 260 | 162 - 219 | 201 - 300 | N | ||
| 11 | Kalisepanjang | 35101007a | 345 | 217 - 293 | 201 - 300 | N | ||
| 12 | Gunung Raung | 35101103a | 650 | 152 - 206 | 151 - 200 | N | ||
| 13 | Bayulor | 35101901a | 610 | 221 - 300 | 201 - 300 | N | ||
| 14 | Lijen Jambu | 35102401a | 610 | 203 - 275 | 201 - 300 | N | ||
| 15 | Kaliklatak | 35102101a | 561 | 171 - 231 | 201 - 300 | N | ||
| 16 | Selogiri | 35102105a | 357 | 126 - 171 | 151 - 200 | N | ||
| 17 | Grajagan | 35100302a | 37 | 71 - 96 | 101 - 150 | AN | ||
| 27 | Bangkalan | 1 | Socah | 35260201a | 38 | 158 - 213 | 101 - 150 | BN |
| 2 | Campor | 35260601a | 24 | 134 - 182 | 151 - 200 | N | ||
| 3 | Arosbaya | 35260501a | 35 | 147 - 198 | 151 - 200 | N | ||
| 4 | Kedungdung | 35261601a | 12 | 135 - 183 | 101 - 150 | BN | ||
| 5 | Tanjungbumi | 35260901a | 20 | 79 - 107 | 101 - 150 | AN | ||
| 28 | Sampang | 1 | Ketapang Barat | 35271201a | 37 | 77 - 105 | 101 - 150 | AN |
| 2 | Sampang | 35270302a | 22 | 135 - 183 | 101 - 150 | BN | ||
| 29 | Pamekasan | 1 | Pakong | 35280901a | 267 | 148 - 200 | 151 - 200 | N |
| 2 | Propo | 35280501a | 65 | 124 - 168 | 101 - 150 | N | ||
| 3 | Samiran | 35280503a | 37 | 218 - 295 | 151 - 200 | BN | ||
| 4 | Galis | 35280301a | 44 | 110 - 149 | 101 - 150 | N | ||
| 30 | Sumenep | 1 | Ganding | 35291001a | 132 | 168 - 228 | 151 - 200 | N |
| 2 | Stamet Kalianget | 96973 | - | 128 - 174 | 101 - 150 | N | ||
| 3 | Dasuk | 35291401a | 69 | 91 - 124 | 101 - 150 | AN | ||
| 4 | Robaru | 35291501a | 12 | 131 - 177 | 101 - 150 | N | ||
| 5 | Dam Jepun | 35290702a | 23 | 153 - 207 | 151 - 200 | N | ||
| 6 | Kebonagung | 35290101a | 33 | 123 - 167 | 101 - 150 | N | ||
| 7 | Saronggi | 35290601a | 26 | 124 - 167 | 101 - 150 | N | ||
| 8 | Arjasa | 35292402a | - | 172 - 233 | 201 - 300 | N | ||
* : data belum masuk
0 : tidak ada hujan