Prakiraan Curah Hujan Musim Hujan Tahun 2018-2019 Zona Musim di Provinsi Jawa Timur
Prakiraan Curah Hujan Musim Hujan Tahun 2018-2019 Zona Musim di Provinsi Jawa Timur
Curah Hujan (mm)
Merupakan ketinggian air hujan yang terkumpul dalam tempat yang datar, tidak menguap, tidak meresap dan tidak mengalir. Curah Hujan 1 (satu) millimeter artinya dalam luasan satu meter persegi pada tempat yang datar tertampung air setinggi satu millimeter atau tertampung air sebanyak satu liter.
Curah Hujan Kumulatif (mm)
Merupakan jumlah hujan yang terkumpul dalam rentang waktu kumulatif tersebut. Dalam periode musim, rentang waktunya adalah rata-rata panjang musim pada masing-masing Zona Musim (ZOM)
Prakiraan Jumlah curah hujan selama Musim Hujan 2018/2019 di sebagian besar Zona Musim (ZOM) diprakirakan berkisar antara 1001 – 1500 mm, sebagian kecil ZOM 501 – 1000 mm dan 2001 – 2500 mm, serta sebagian ZOM berkisar 1501 – 2000 mm.
Prakiraan jumlah curah hujan selama Musim Hujan 2018/2019 di Jawa Timur, diprakirakan berkisar antara 567 - 2440 mm.
Selengkapnya jumlah curah hujan selama Musim Hujan 2018/2019 di Jawa Timur diprakirakan sebagai berikut :
| CURAH HUJAN 501 – 1000 mm Terdiri dari 8 ZOM (13,3 %) | |||
| No | KOTA/KABUPATEN | No | KECAMATAN/BAGIAN DARI KECAMATAN |
| CURAH HUJAN 501 – 1000 mm Terdiri dari 8 ZOM (13,3 %) | |||
| No | KOTA/KABUPATEN | No | KECAMATAN/BAGIAN DARI KECAMATAN |
| 1 | BANGKALAN | 1 | Kokop |
| 2 | Tanjungbumi | ||
| 2 | BANYUWANGI | 1 | Bangorejo |
| 2 | Cluring | ||
| 3 | Kalipuro | ||
| 4 | Muncar | ||
| 5 | Pesanggaran | ||
| 6 | Purwoharjo | ||
| 7 | Siliragung | ||
| 8 | Tegaldlimo | ||
| 9 | Wongsorejo | ||
| 3 | BONDOWOSO | 1 | Botolinggo |
| 2 | Cermee | ||
| 3 | Prajekan | ||
| 4 | KOTA PROBOLINGGO | 1 | Kademangan |
| 2 | Kanigaran | ||
| 3 | Kedopok | ||
| 4 | Mayangan | ||
| 5 | Wonoasih | ||
| 5 | PAMEKASAN | 1 | Batu Marmar |
| 2 | Galis | ||
| 3 | Kadur | ||
| 4 | Larangan | ||
| 5 | Pademawu | ||
| 6 | Palengaan | ||
| 7 | Pamekasan | ||
| 8 | Pasean | ||
| 9 | Pegantenan | ||
| 10 | Proppo | ||
| 11 | Tlanakan | ||
| 12 | Waru | ||
| 6 | PASURUAN | 1 | Grati |
| 2 | Lekok | ||
| 3 | Nguling | ||
| 7 | PROBOLINGGO | 1 | Bantaran |
| 2 | Banyuanyar | ||
| 3 | Besuk | ||
| 4 | Dringu | ||
| 5 | Gading | ||
| 6 | Gending | ||
| 7 | Kota Anyar | ||
| 8 | Kraksaan | ||
| 9 | Krejengan | ||
| 10 | Krucil | ||
| 11 | Leces | ||
| 12 | Maron | ||
| 13 | Paiton | ||
| 14 | Pajarakan | ||
| 15 | Pakuniran | ||
| 16 | Sumberasih | ||
| 17 | Tegalsiwalan | ||
| 18 | Tiris | ||
| 19 | Tongas | ||
| 20 | Wonomerto | ||
| 8 | SAMPANG | 1 | Banyuates |
| 2 | Camplong | ||
| 3 | Karang Penang | ||
| 4 | Kedungdung | ||
| 5 | Ketapang | ||
| 6 | Omben | ||
| 7 | Robatal | ||
| 8 | Sampang | ||
| 9 | Sokobanah | ||
| 10 | Torjun | ||
| 9 | SITUBONDO | 1 | Arjasa |
| 2 | Asembagus | ||
| 3 | Banyuglugur | ||
| 4 | Banyuputih | ||
| 5 | Besuki | ||
| 6 | Bungatan | ||
| 7 | Jangkar | ||
| 8 | Kapongan | ||
| 9 | Kendit | ||
| 10 | Mangaran | ||
| 11 | Mlandingan | ||
| 12 | Panarukan | ||
| 13 | Panji | ||
| 14 | Situbondo | ||
| 15 | Suboh | ||
| 10 | SUMENEP | 1 | Ambunten |
| 2 | Batang-Batang | ||
| 3 | Batuan | ||
| 4 | Batuputih | ||
| 5 | Bluto | ||
| 6 | Dasuk | ||
| 7 | Dungkek | ||
| 8 | Ganding | ||
| 9 | Gapura | ||
| 10 | Giligenteng | ||
| 11 | Kalianget | ||
| 12 | Kota Sumenep | ||
| 13 | Lenteng | ||
| 14 | Manding | ||
| 15 | Pasongsongan | ||
| 16 | Rubaru | ||
| 17 | Saronggi | ||
| 18 | Talango | ||
| CURAH HUJAN 1001 – 1500 mm Terdiri dari 32 ZOM (53,3 %) | |||
| No | KOTA/KABUPATEN | No | KECAMATAN/BAGIAN DARI KECAMATAN |
| CURAH HUJAN 1001 – 1500 mm Terdiri dari 32 ZOM (53,3 %) | |||
| No | KOTA/KABUPATEN | No | KECAMATAN/BAGIAN DARI KECAMATAN |
| 1 | BANGKALAN | 1 | Arosbaya |
| 2 | Bangkalan | ||
| 3 | Blega | ||
| 4 | Burneh | ||
| 5 | Galis | ||
| 6 | Geger | ||
| 7 | Kamal | ||
| 8 | Klampis | ||
| 9 | Kokop | ||
| 10 | Konang | ||
| 11 | Kwanyar | ||
| 12 | Labang | ||
| 13 | Modung | ||
| 14 | Sepulu | ||
| 15 | Socah | ||
| 16 | Tanah Merah | ||
| 17 | Tanjungbumi | ||
| 18 | Tragah | ||
| 2 | BANYUWANGI | 1 | Banyuwangi |
| 2 | Cluring | ||
| 3 | Giri | ||
| 4 | Glagah | ||
| 5 | Kabat | ||
| 6 | Kalipuro | ||
| 7 | Licin | ||
| 8 | Muncar | ||
| 9 | Pesanggaran | ||
| 10 | Purwoharjo | ||
| 11 | Rogojampi | ||
| 12 | Siliragung | ||
| 13 | Singojuruh | ||
| 14 | Srono | ||
| 15 | Wongsorejo | ||
| 3 | BLITAR | 1 | Bakung |
| 2 | Wonotirto | ||
| 3 | Doko | ||
| 4 | Panggungrejo | ||
| 5 | Wates | ||
| 6 | Binangun | ||
| 7 | Sutojayan | ||
| 8 | Kademangan | ||
| 9 | Kanigoro | ||
| 10 | Talun | ||
| 11 | Selopuro | ||
| 12 | Kesamben | ||
| 13 | Selorejo | ||
| 14 | Wlingi | ||
| 15 | Gandusari | ||
| 16 | Garum | ||
| 17 | Nglegok | ||
| 18 | Sanankulon | ||
| 19 | Ponggok | ||
| 20 | Srengat | ||
| 21 | Wonodadi | ||
| 22 | Udanawu | ||
| 4 | BOJONEGORO | 1 | Balen |
| 2 | Baureno | ||
| 3 | Bojonegoro | ||
| 4 | Bubulan | ||
| 5 | Dander | ||
| 6 | Gayam | ||
| 7 | Gondang | ||
| 8 | Kalitidu | ||
| 9 | Kanor | ||
| 10 | Kapas | ||
| 11 | Kasiman | ||
| 12 | Kedewan | ||
| 13 | Kedungadem | ||
| 14 | Kepoh Baru | ||
| 15 | Malo | ||
| 16 | Margomulyo | ||
| 17 | Ngambon | ||
| 18 | Ngasem | ||
| 19 | Ngraho | ||
| 20 | Padangan | ||
| 21 | Purwosari | ||
| 22 | Sekar | ||
| 23 | Sugihwaras | ||
| 24 | Sukosewu | ||
| 25 | Sumberejo | ||
| 26 | Tambakrejo | ||
| 27 | Temayang | ||
| 28 | Trucuk | ||
| 5 | BONDOWOSO | 1 | Binakal |
| 2 | Bondowoso | ||
| 3 | Botolinggo | ||
| 4 | Curahdami | ||
| 5 | Grujugan | ||
| 6 | Jambesari | ||
| 7 | Klabang | ||
| 8 | Krocok | ||
| 9 | Maesan | ||
| 10 | Pakem | ||
| 11 | Prajekan | ||
| 12 | Pujer | ||
| 13 | Sukosari | ||
| 14 | Sumber Wringin | ||
| 15 | Taman | ||
| 16 | Tamanan | ||
| 17 | Tapen | ||
| 18 | Tegalampel | ||
| 19 | Tenggarang | ||
| 20 | Tlogosari | ||
| 21 | Wonosari | ||
| 22 | Wringin | ||
| 6 | GRESIK | 1 | Balongpanggang |
| 2 | Benjeng | ||
| 3 | Bungah | ||
| 4 | Cerme | ||
| 5 | Driyorejo | ||
| 6 | Duduk Sampeyan | ||
| 7 | Dukun | ||
| 8 | Gresik | ||
| 9 | Kebomas | ||
| 10 | Kedamean | ||
| 11 | Manyar | ||
| 12 | Menganti | ||
| 13 | Panceng | ||
| 14 | Sidayu | ||
| 15 | Ujungpangkah | ||
| 16 | Wringinanom | ||
| 7 | JEMBER | 1 | Ambulu |
| 2 | Balung | ||
| 3 | Bangsalsari | ||
| 4 | Gumuk Mas | ||
| 5 | Jelbuk | ||
| 6 | Jenggawah | ||
| 7 | Jombang | ||
| 8 | Kencong | ||
| 9 | Ledokombo | ||
| 10 | Puger | ||
| 11 | Rambipuji | ||
| 12 | Semboro | ||
| 13 | Sukowono | ||
| 14 | Sumber Baru | ||
| 15 | Sumberjambe | ||
| 16 | Tanggul | ||
| 17 | Tempurejo | ||
| 18 | Umbulsari | ||
| 19 | Wuluhan | ||
| 8 | JOMBANG | 1 | Bandar Kedung Mulyo |
| 2 | Bareng | ||
| 3 | Diwek | ||
| 4 | Jogo Roto | ||
| 5 | Jombang | ||
| 6 | Kabuh | ||
| 7 | Kesamben | ||
| 8 | Kudu | ||
| 9 | Megaluh | ||
| 10 | Mojoagung | ||
| 11 | Mojowarno | ||
| 12 | Ngoro | ||
| 13 | Ngusikan | ||
| 14 | Perak Gudo | ||
| 15 | Peterongan | ||
| 16 | Plandaan | ||
| 17 | Ploso | ||
| 18 | Sumobito | ||
| 19 | Tembelang | ||
| 20 | Wonosalam | ||
| 9 | KEDIRI | 1 | Badas |
| 2 | Banyakan | ||
| 3 | Gampengrejo | ||
| 4 | Grogol | ||
| 5 | Gurah | ||
| 6 | Kandangan | ||
| 7 | Kandat | ||
| 8 | Kayen Kidul | ||
| 9 | Kepung | ||
| 10 | Kras | ||
| 11 | Kunjang | ||
| 12 | Mojo | ||
| 13 | Ngadiluwih | ||
| 14 | Ngasem | ||
| 15 | Pagu | ||
| 16 | Papar | ||
| 17 | Pare | ||
| 18 | Plemahan | ||
| 19 | Plosoklaten | ||
| 20 | Puncu | ||
| 21 | Purwoasri | ||
| 22 | Ringinrejo | ||
| 23 | Semen | ||
| 24 | Tarokan | ||
| 25 | Wates | ||
| 10 | KOTA BATU | 1 | Batu |
| 2 | Bumiaji | ||
| 3 | Junrejo | ||
| 11 | KOTA BLITAR | 1 | Kepanjen Kidul |
| 2 | Sananwetan | ||
| 3 | Sukorejo | ||
| 12 | KOTA KEDIRI | 1 | Kota Kediri |
| 2 | Mojoroto | ||
| 3 | Pesantren | ||
| 13 | KOTA MADIUN | 1 | Kartoharjo |
| 2 | Mangu Harjo | ||
| 3 | Taman | ||
| 14 | KOTA MALANG | 1 | Lowokwaru |
| 15 | KOTA MOJOKERTO | 1 | Magersari |
| 2 | Prajurit Kulon | ||
| 16 | KOTA PASURUAN | 1 | Bugulkidul |
| 2 | Gadingrejo | ||
| 3 | Panggungrejo | ||
| 4 | Purworejo | ||
| 17 | KOTA SURABAYA | 1 | Asemrowo |
| 2 | Benowo | ||
| 3 | Bubutan | ||
| 4 | Bulak | ||
| 5 | Dukuh Pakis | ||
| 6 | Gayungan | ||
| 7 | Genteng | ||
| 8 | Gubeng | ||
| 9 | Gunung Anyar | ||
| 10 | Jambangan | ||
| 11 | Karang Pilang | ||
| 12 | Kenjeran | ||
| 13 | Krembangan | ||
| 14 | Lakarsantri | ||
| 15 | Mulyorejo | ||
| 16 | Pabean Cantikan | ||
| 17 | Pakal | ||
| 18 | Rungkut | ||
| 19 | Sambikerep | ||
| 20 | Sawahan | ||
| 21 | Semampir | ||
| 22 | Simokerto | ||
| 23 | Suko Manunggal | ||
| 24 | Sukolilo | ||
| 25 | Tambaksari | ||
| 26 | Tandes | ||
| 27 | Tegalsari | ||
| 28 | Tenggilis Mejoyo | ||
| 29 | Wiyung | ||
| 30 | Wonocolo | ||
| 31 | Wonokromo | ||
| 18 | LAMONGAN | 1 | Babat |
| 2 | Bluluk | ||
| 3 | Brondong | ||
| 4 | Deket | ||
| 5 | Glagah | ||
| 6 | Kalitengah | ||
| 7 | Karangbinangun | ||
| 8 | Karanggeneng | ||
| 9 | Kedungpring | ||
| 10 | Kembangbahu | ||
| 11 | Lamongan | ||
| 12 | Laren | ||
| 13 | Maduran | ||
| 14 | Mantup | ||
| 15 | Modo | ||
| 16 | Ngimbang | ||
| 17 | Paciran | ||
| 18 | Pucuk | ||
| 19 | Sambeng | ||
| 20 | Sarirejo | ||
| 21 | Sekaran | ||
| 22 | Solokuro | ||
| 23 | Sugio | ||
| 24 | Sukodadi | ||
| 25 | Sukorame | ||
| 26 | Tikung | ||
| 27 | Turi | ||
| 19 | LUMAJANG | 1 | Candipuro |
| 2 | Gucialit | ||
| 3 | Jatiroto | ||
| 4 | Kedungjajang | ||
| 5 | Klakah | ||
| 6 | Kunir | ||
| 7 | Lumajang | ||
| 8 | Padang | ||
| 9 | Pasirian | ||
| 10 | Pasrujambe | ||
| 11 | Pronojiwo | ||
| 12 | Randuagung | ||
| 13 | Ranuyoso | ||
| 14 | Rowokangkung | ||
| 15 | Senduro | ||
| 16 | Sukodono | ||
| 17 | Sumbersuko | ||
| 18 | Tekung | ||
| 19 | Tempeh | ||
| 20 | Yosowilangun | ||
| 20 | MADIUN | 1 | Balerejo |
| 2 | Dagangan | ||
| 3 | Dolopo | ||
| 4 | Geger | ||
| 5 | Gemarang | ||
| 6 | Jiwan | ||
| 7 | Kare | ||
| 8 | Kebonsari | ||
| 9 | Madiun | ||
| 10 | Mejayan | ||
| 11 | Pilangkenceng | ||
| 12 | Saradan | ||
| 13 | Sawahan | ||
| 14 | Wonoasri | ||
| 15 | Wungu | ||
| 21 | MAGETAN | 1 | Barat |
| 2 | Bendo | ||
| 3 | Karangrejo | ||
| 4 | Karas | ||
| 5 | Kartoharjo | ||
| 6 | Kawedanan | ||
| 7 | Lembeyan | ||
| 8 | Magetan | ||
| 9 | Maospati | ||
| 10 | Ngariboyo | ||
| 11 | Nguntoronadi | ||
| 12 | Panekan | ||
| 13 | Parang | ||
| 14 | Plaosan | ||
| 15 | Poncol | ||
| 16 | Sidorejo | ||
| 17 | Sukomoro | ||
| 18 | Takeran | ||
| 22 | MALANG | 1 | Bantur |
| 2 | Dampit | ||
| 3 | Dau | ||
| 4 | Donomulyo | ||
| 5 | Gedangan | ||
| 6 | Kalipare | ||
| 7 | Karangploso | ||
| 8 | Kepanjen | ||
| 9 | Lawang | ||
| 10 | Ngajum | ||
| 11 | Ngantang | ||
| 12 | Pagak | ||
| 13 | Pagelaran | ||
| 14 | Pagelaran | ||
| 15 | Pucung | ||
| 16 | Pujon | ||
| 17 | Singosari | ||
| 18 | Sumber | ||
| 19 | Sumbermanjing | ||
| 20 | Tirtoyudo | ||
| 21 | Turen | ||
| 22 | Wagir | ||
| 23 | Wonosari | ||
| 23 | MOJOKERTO | 1 | Bangsal |
| 2 | Dawar | ||
| 3 | Dlanggu | ||
| 4 | Gedeg | ||
| 5 | Gondang | ||
| 6 | Jatirejo | ||
| 7 | Jetis | ||
| 8 | Kemlagi | ||
| 9 | Kutorejo | ||
| 10 | Mojoanyar | ||
| 11 | Mojosari | ||
| 12 | Ngoro | ||
| 13 | Pacet | ||
| 14 | Pungging | ||
| 15 | Puri | ||
| 16 | Sooko | ||
| 17 | Trawas | ||
| 18 | Trowulan | ||
| 24 | NGANJUK | 1 | Baron |
| 2 | Berbek | ||
| 3 | Gondang | ||
| 4 | Kertosono | ||
| 5 | Loceret | ||
| 6 | Nganjuk | ||
| 7 | Ngetos | ||
| 8 | Ngronggot | ||
| 9 | Pace | ||
| 10 | Patianrowo | ||
| 11 | Prambon | ||
| 12 | Sukomoro | ||
| 13 | Tanjunganom | ||
| 25 | NGAWI | 1 | Jogorogo |
| 2 | Kendal | ||
| 3 | Geneng | ||
| 4 | Gerih | ||
| 5 | Kwadungan | ||
| 6 | Pangkur | ||
| 7 | Karangjati | ||
| 8 | Bringin | ||
| 9 | Padas | ||
| 10 | Kasreman | ||
| 11 | Paron | ||
| 26 | PACITAN | 1 | Arjosari |
| 2 | Bandar | ||
| 3 | Donorojo | ||
| 4 | Nawangan | ||
| 5 | Ngadirojo | ||
| 6 | Pacitan | ||
| 7 | Pringkuku | ||
| 8 | Punung | ||
| 9 | Sudimoro | ||
| 10 | Tegalombo | ||
| 11 | Tulakan | ||
| 27 | PAMEKASAN | 1 | Batu Marmar |
| 2 | Kadur | ||
| 3 | Larangan | ||
| 4 | Pakong | ||
| 5 | Palengaan | ||
| 6 | Pasean | ||
| 7 | Pegantenan | ||
| 8 | Proppo | ||
| 9 | Tlanakan | ||
| 10 | Waru | ||
| 28 | PASURUAN | 1 | Bangil |
| 2 | Beji | ||
| 3 | Gempol | ||
| 4 | Kejayan | ||
| 5 | Kraton | ||
| 6 | Lumbang | ||
| 7 | Pandaan | ||
| 8 | Pasrepan | ||
| 9 | Prigen | ||
| 10 | Purwodadi | ||
| 11 | Purwosari | ||
| 12 | Rembang | ||
| 13 | Sukorejo | ||
| 14 | Wonorejo | ||
| 29 | PONOROGO | 1 | Babadan |
| 2 | Badegan | ||
| 3 | Balong | ||
| 4 | Bungkal | ||
| 5 | Jambon | ||
| 6 | Jenangan | ||
| 7 | Jetis | ||
| 8 | Kauman | ||
| 9 | Mlarak | ||
| 10 | Ngebel | ||
| 11 | Ngrayun | ||
| 12 | Ponorogo | ||
| 13 | Pulung | ||
| 14 | Sambit | ||
| 15 | Sampung | ||
| 16 | Sawoo | ||
| 17 | Siman | ||
| 18 | Slahung | ||
| 19 | Sooko | ||
| 20 | Sukorejo | ||
| 30 | PROBOLINGGO | 1 | Bantaran |
| 2 | Banyuanyar | ||
| 3 | Gading | ||
| 4 | Kota Anyar | ||
| 5 | Kuripan | ||
| 6 | Leces | ||
| 7 | Lumbang | ||
| 8 | Maron | ||
| 9 | Pakuniran | ||
| 10 | Sukapura | ||
| 11 | Sumber | ||
| 12 | Sumberasih | ||
| 13 | Tegalsiwalan | ||
| 14 | Tiris | ||
| 15 | Tongas | ||
| 16 | Wonomerto | ||
| 31 | SAMPANG | 1 | Banyuates |
| 2 | Camplong | ||
| 3 | Jrengik | ||
| 4 | Karang Penang | ||
| 5 | Kedungdung | ||
| 6 | Omben | ||
| 7 | Pangarengan | ||
| 8 | Robatal | ||
| 9 | Sampang | ||
| 10 | Sreseh | ||
| 11 | Tambelangan | ||
| 12 | Torjun | ||
| 32 | SIDOARJO | 1 | Balong Bendo |
| 2 | Buduran | ||
| 3 | Candi | ||
| 4 | Gedangan | ||
| 5 | Jabon | ||
| 6 | Krembung | ||
| 7 | Krian | ||
| 8 | Porong | ||
| 9 | Prambon | ||
| 10 | Sedati | ||
| 11 | Sidoarjo | ||
| 12 | Sukodono | ||
| 13 | Taman | ||
| 14 | Tanggulangin | ||
| 15 | Tarik | ||
| 16 | Tulangan | ||
| 17 | Waru | ||
| 18 | Wonoayu | ||
| 33 | SITUBONDO | 1 | Banyuglugur |
| 2 | Besuki | ||
| 3 | Bungatan | ||
| 4 | Jatibanteng | ||
| 5 | Kendit | ||
| 6 | Mlandingan | ||
| 7 | Suboh | ||
| 8 | Sumber Malang | ||
| 34 | SUMENEP | 1 | Arjasa |
| 2 | Bluto | ||
| 3 | Ganding | ||
| 4 | Gayam | ||
| 5 | Guluk-Guluk | ||
| 6 | Kangayan | ||
| 7 | Lenteng | ||
| 8 | Nonggunong | ||
| 9 | Pasongsongan | ||
| 10 | Pragaan | ||
| 11 | Raas | ||
| 12 | Rubaru | ||
| 13 | Sapeken | ||
| 35 | TRENGGALEK | 1 | Bendungan |
| 2 | Dongko | ||
| 3 | Durenan | ||
| 4 | Gandusari | ||
| 5 | Kampak | ||
| 6 | Karangan | ||
| 7 | Panggul | ||
| 8 | Pogalan | ||
| 9 | Pule | ||
| 10 | Suruh | ||
| 11 | Trenggalek | ||
| 12 | Tugu | ||
| 13 | Watulimo | ||
| 36 | TUBAN | 1 | Bancar |
| 2 | Bangilan | ||
| 3 | Grabagan | ||
| 4 | Jatirogo | ||
| 5 | Jenu | ||
| 6 | Kenduruan | ||
| 7 | Kerek | ||
| 8 | Merakurak | ||
| 9 | Montong | ||
| 10 | Palang | ||
| 11 | Parengan | ||
| 12 | Plumpang | ||
| 13 | Rengel | ||
| 14 | Semanding | ||
| 15 | Senori | ||
| 16 | Singgahan | ||
| 17 | Soko | ||
| 18 | Tambakboyo | ||
| 19 | Tuban | ||
| 20 | Widang | ||
| 37 | TULUNGAGUNG | 1 | Bandung |
| 2 | Besuki | ||
| 3 | Boyolangu | ||
| 4 | Campur Darat | ||
| 5 | Gondang | ||
| 6 | Kalidawir | ||
| 7 | Karangrejo | ||
| 8 | Kauman | ||
| 9 | Kedungwaru | ||
| 10 | Ngantru | ||
| 11 | Ngunut | ||
| 12 | Pagerwojo | ||
| 13 | Pakel | ||
| 14 | Pucang Laban | ||
| 15 | Rejotangan | ||
| 16 | Sendang | ||
| 17 | Sumbergempol | ||
| 18 | Tanggung Gunung | ||
| 19 | Tulungagung | ||
| CURAH HUJAN 2001 – 2500 mm Terdiri dari 5 ZOM (8,3 %) | |||
| No | KOTA/KABUPATEN | No | KECAMATAN/BAGIAN DARI KECAMATAN |
| CURAH HUJAN 2001 – 2500 mm Terdiri dari 5 ZOM (8,3 %) | |||
| No | KOTA/KABUPATEN | No | KECAMATAN/BAGIAN DARI KECAMATAN |
| 1 | BANYUWANGI | 1 | Cluring |
| 2 | Genteng | ||
| 3 | Glagah | ||
| 4 | Glenmore | ||
| 5 | Kabat | ||
| 6 | Kalibaru | ||
| 7 | Licin | ||
| 8 | Sempu | ||
| 9 | Singojuruh | ||
| 10 | Songgon | ||
| 11 | Srono | ||
| 2 | BONDOWOSO | 1 | Binakal |
| 2 | Curahdami | ||
| 3 | Grujugan | ||
| 4 | Maesan | ||
| 5 | Pakem | ||
| 3 | JEMBER | 1 | Bangsalsari |
| 2 | Jelbuk | ||
| 3 | Panti | ||
| 4 | Silo | ||
| 5 | Sukorambi | ||
| 6 | Sumber Baru | ||
| 7 | Tanggul | ||
| 4 | KEDIRI | 1 | Banyakan |
| 2 | Grogol | ||
| 3 | Mojo | ||
| 4 | Semen | ||
| 5 | Tarokan | ||
| 5 | LUMAJANG | 1 | Klakah |
| 2 | Randuagung | ||
| 3 | Ranuyoso | ||
| 6 | MADIUN | 1 | Dagangan |
| 2 | Dolopo | ||
| 3 | Gemarang | ||
| 4 | Kare | ||
| 5 | Wungu | ||
| 7 | MALANG | 1 | Jabung |
| 2 | Lawang | ||
| 8 | MOJOKERTO | 1 | Gondang |
| 2 | Jatirejo | ||
| 3 | Pacet | ||
| 4 | Trawas | ||
| 9 | NGANJUK | 1 | Berbek |
| 2 | Loceret | ||
| 3 | Ngetos | ||
| 4 | Pace | ||
| 5 | Sawahan | ||
| 6 | Wilangan | ||
| 10 | PASURUAN | 1 | Kejayan |
| 2 | Lumbang | ||
| 3 | Pandaan | ||
| 4 | Pasrepan | ||
| 5 | Prigen | ||
| 6 | Purwodadi | ||
| 7 | Purwosari | ||
| 8 | Puspo | ||
| 9 | Sukorejo | ||
| 10 | Tosari | ||
| 11 | Tutur | ||
| 12 | Wonorejo | ||
| 11 | PONOROGO | 1 | Jenangan |
| 2 | Ngebel | ||
| 3 | Pudak | ||
| 4 | Pulung | ||
| 5 | Sooko | ||
| 12 | PROBOLINGGO | 1 | Gading |
| 2 | Krucil | ||
| 3 | Lumbang | ||
| 4 | Pakuniran | ||
| 5 | Tiris | ||
| 13 | SITUBONDO | 1 | Jatibanteng |
| 2 | Sumber Malang | ||
| 14 | TRENGGALEK | 1 | Bendungan |
| 15 | TULUNGAGUNG | 1 | Pagerwojo |
| 2 | Sendang | ||
