Analisis Distribusi Sifat Hujan Jawa Timur Bulan November Tahun 2016

 

Sifat Hujan
Sifat Hujan adalah :
Perbandingan antara jumlah curah hujan yang terjadi selama satu bulan dengan nilai rata-rata atau normal dari bulan tersebut di suatu tempat.
Sifat hujan dibagi menjadi 3 kriteria, yaitu :

  1. Atas Normal (AN)
    Jika nilai perbandingan terhadap rata-ratanya lebih besar dari 115 %
  2. Normal (N)
    Jika nilai perbandingan terhadap rata-ratanya antara 85 % – 115 %
  3. Bawah Normal (BN)
    Jika nilai perbandingan terhadap rata-ratanya kurang dari 85 %

 

Berdasarkan data-data yang kami terima dari 197 stasiun (pos hujan) sampai dengan awal bulan Desember 2016 maka sifat hujan pada bulan November 2016 adalah sebagai berikut :
Tabel Analisis Sifat Hujan Bulan November 2016

SIFAT HUJAN KABUPATEN / BAGIAN DARI KABUPATEN
BAWAH NORMAL ( BN )  
0 – 30 % Terjadi di sebagian kecil kabupaten/kota meliputi : Probolinggo, Bondowoso, Situbondo, dan Sumenep.
31 – 50 % Terjadi di sebagian kecil kabupaten/kota meliputi : Probolinggo, Malang, Bondowoso, Situbondo, dan Sumenep.
51 – 84 % Terjadi di sebagian kecil kabupaten/kota meliputi : Pasuruan, Probolinggo, Malang, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, Bangkalan, Sumenep, dan seluruh Pulau Bawean.
NORMAL ( N )  
85 – 115 % Terjadi di sebagian kecil kabupaten/kota meliputi : Ngawi, Tuban, Bojonegoro, Lamongan, Jombang, Mojokerto, Gresik, Sidoarjo, Pasuruan, Malang, Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep
ATAS NORMAL ( AN )  
116 – 150 % Terjadi di sebagian kecil hingga sebagian kabupaten/kota meliputi : Trenggalek, Ponorogo, Ngawi, Magetan, Madiun, Nganjuk, Jombang, Lamongan, Jember, Kediri, Blitar, Malang, Probolinggo, Situbondo, dan Lumajang.
Terjadi di sebagian kabupaten/kota meliputi : Pacitan, Tuban, Bojonegoro, Gresik, Sidoarjo, Pasuruan, Jember, Banyuwangi, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep.
151 – 200 % Terjadi di sebagian kecil hingga sebagian kabupaten/kota meliputi : Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Ngawi, Magetan, Tuban, Gresik, Nganjuk, Jombang, Kediri, Mojokerto, Sidoarjo, Pasuruan, Blitar, Malang, Probolinggo, Lumajang, Jember, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan.
Terjadi di sebagian besar kabupaten/kota meliputi : Madiun, Surabaya, Lamongan, dan Pulau Kangean.
> 200 % Terjadi di sebagian kecil hingga sebagian kabupaten/kota meliputi : Pacitan, Magetan, Madiun, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, Surabaya, Nganjuk, Jombang, Mojokerto, Blitar, Malang, Pasuruan, Situbondo, Bondowoso, Jember, Banyuwangi, Bangkalan, dan Sampang.
Terjadi di ssebagian besar kabupaten/kota meliputi : Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Kediri, Lumajang, dan Probolinggo.

 

Kesimpulan :

Analisis sifat hujan di Jawa Timur bulan November 2016 terjadi di sebagian besar dengan sifat Atas Normal sebesar 79,5%, sebagian Normal sebesar 14,2%, dan sebagian Bawah Normal sebesar 6,3%.

Tabel Analisis Curah Hujan dan Sifat Hujan Bulan November 2016

No  Kabupaten  No

 Nama

Stasiun / Pos

 No Pos

Elevasi

(meter)  

Normal

Curah Hujan

(milimeter)  

Analisis November 2016  

Curah

Hujan 

Sifat

Hujan 

1 Pacitan     1 Tegalombo  35010902a  222  187 - 253  426  AN
2 Nawangan  35010701a  662  229 - 310  666  AN
3 Pacitan 3610401a  10  256 - 347  365  AN
4 Tulakan  35011001  384  302 - 408  455  AN
5 Sudimoro  35011201  10  291 - 393  473  AN
2 Ponorogo    1 Slahung  35020101  159  142 - 192  404  AN
2 Pulung  35020702  445  213 - 288  537  AN
3 Ponorogo 35021701  107  124 - 168  413  AN
3 Trenggalek       1 Bagong  35031101  109  169 - 229  528  AN
2 Munjungan  35030201  342 - 463  780  AN
3 Kampak  35030701  136  177 - 240  634  AN
4 Dongko  35030401  538  216 - 293  704  AN
5 Widoro  35031001  119  156 - 211  293  AN
6 Tugu  35030502  169  182 - 246  404  AN
4 Tulungagung      Jaeyan  35040701  650  244 - 331  753  AN
2 Tumpakmergo  3504XX01  188  176 - 238  411  AN
Kalidawir  35041401  100  90 - 122 
Ngantru  35040401  90  110 - 148  366  AN 
Paingan  35040901  85  116 - 157  531  AN 
5 Blitar         Srengat  35050303a  129  144 - 195  449  AN 
Birowo  35051601a  232  171 - 232  298  AN 
Bantaran  35051501a  604  420 - 568  880  AN 
Wlingi  35051702a  310  241 - 326  633  AN 
Kalibadak  35050901a  566  340 - 460  973  AN
Lodoyo  35051201a  168  117 - 158  261  AN 
Kesamben  35051901a  221  201 - 272  555  AN 
Kademangan  35050401a  151  129 - 175  350  AN 
6 Kediri      Siman  35061802a  331  157 - 212  235  AN 
Papar  35061401a  65  130 - 175  300  AN 
Kediri PU  35710101a  69  142 - 192  362  AN 
Kencong  35061903a  164  157 - 212  692  AN 
Besuki  35060202a  1012  234 - 316  628  AN 
7 Nganjuk     Nganjuk  35181301a  65  108 - 146  411  AN 
Lengkong  35181905a  62  133 - 180  263  AN 
Matokan  35181603a  70  133 - 179  400  AN 
Stageof. Sawahan  96975  675  215 - 291  378  AN 
8 Madiun      Pagotan  35190301a  115  146 - 197  308  AN
Kandangan  35190503a  898  177 - 239  437  AN 
Caruban  35191101a  72  173 - 234  373  AN 
Dungus  35190701a  242  173 - 234 235  AN 
Saradan  35191204a  128  177 - 239  420  AN 
9 Magetan     Jejeruk  35200601a  111  182 - 247 
Tinap  35201101a  139  147 - 199  258  AN
Lembehan  35200301a  156  100 - 136  440  AN 
Lanud. Iswahyudi  35201102a  167 - 226  353  AN
10 Ngawi     Mantingan  35211301a  113  168 - 227  359  AN 
Ngale  35211001f  10  204 - 277  266 
Padas  35011901a  82  187 - 253  351  AN 
Karangjati  35210701a  32  222 - 301  376  AN 
11 Bojonegoro       Dander  35131302a  62  207 - 279  358  AN 
Kedungadem  35131902a  78  179 - 242  242 
Bojonegoro  35130702a  36  148 - 200  183 
Sukun  35131201a  166  169 - 229  292  AN 
Leran  35131601a  41  162 - 219  437  AN 
Sumber rejo  35130801a  17  175 - 236  305  AN 
12 Tuban       Kerek  35131001a  99  119 - 161  194  AN 
Rengel  35131102a  43  134 - 181  228  AN 
Sendang  35132201a  66  151 - 204  275  AN 
Jojogan  35130601a  134  200 - 270  236 
Simo  35740102a  62  103 - 139  123 
Widang  35130802a  39  130 - 176  324  AN 
13 Lamongan    Lamongan  35131004a  21  117 - 158  155 
Bluri  35130905a  40  90 - 122  162  AN
Karanggeneng  35130804a  22  118 - 159  281  AN 
14 Gresik      Balong panggang  35081901a  32  142 - 193  374  AN 
Lowayu  35080402a  25  102 - 138  116 
Cerme  35080801a  16  114 - 154  323  AN 
Stamet Bawean  35081201a  100  220 - 298  163  BN 
Tambakombo  35081102a  15  113 - 152  155  AN 
15 Surabaya     Kebonagung  35080203a  137 - 186  309  AN 
Simo  35080101a  151 - 204  376  AN 
Stamet Perak I  35080702a  10  100 - 136  190  AN 
Kandangan  35081501a  13  125 - 169  349  AN 
16 Sidoarjo    Sidoarjo 35090301a  56  79 - 107  99 
Sruni  35092102a  87 - 117  178  AN 
Stamet Juanda  35091203a  88 - 119  120  AN 
17 Mojokerto      Klegen  35090201a  141  90 - 122  260  AN 
Pacet  35092903a  574  122 - 165  338  AN 
Gedeg  35093101a  37  135 - 182  259  AN 
Janjing  35092401a  216  119 - 161  244  AN 
Mojosari  35092002a  28  91 - 123  126  AN 
18 Jombang      Kabuh  35092801a  60  102 - 138  196  AN 
Mojowarno  35091401a  82  135 - 183  266  AN 
Jombang PU  35091801a  50  106 - 143  368  AN 
Mojoagung  35091802a  60  133 - 180  167 
Tapen  35091102a  41  145 - 196  150 
19 Malang                Dampit  35111101a  460  175 - 237  505  AN 
Pujon  35110101a  1090  203 - 274  417  AN 
Ngantang  35111201a  643  276 - 374  374 
Bantur  35112201a  323  178 - 241  878  AN 
Staklim Karangploso  35111501a  600  190 - 257  454  AN 
Donomulyo  35111801a  434  216 - 292  395  AN 
Tlekung  35111001a  893  157 - 212  233  AN 
Stageof Karangkates  35110401a  307  204 - 276  544  AN 
Sitiarjo  35120501a  32  251 - 339  726  AN 
10  Karangsuko  35121302a  352  205 - 278  358  AN 
11  Jabung  35120102a  530  258 - 350  130  BN 
12  Lawang  35121401a  511  160 - 217  395  AN 
13  Poncokusumo  35120904a  678  208 - 281  444  AN 
14  Tajinan  35121101a  489  193 - 261  493  AN 
15  Lanud AR Saleh  35120302a  338 - 457 
20 Pasuruan         P3GI  35750301f  15  43 - 59  134  AN 
Lumbang  35140401a  243  102 - 138 
Telebuk  35140901a  197  117 - 158  191  AN 
Bangil  35141401a  23  97 - 131  80  BN 
Pager  35140801a  288  150 - 203  199 
Tutur  35140201a  1041  222 - 301  298 
Stageof Tretes  96945  225 - 305  375  AN 
Kwd. Grati  35142001a  27  77 - 104  102 
21 Probolinggo                Sumberbulu  35131302a  120  69 - 94  290  AN 
Klampokan  35131902a  53  108 - 146  250  AN 
Tiris  35130702a  506  342 - 462  360 
Paiton  35131201a  54 - 73 
Pajarakan  35131601a  27  60 - 81  BN 
Pandanlaras  35130801a  872  184 - 249  542  AN 
Glagah  35131001a  48  76 - 103  126  AN 
Asemjajar  35131102a  123  62 - 84  196  AN 
Krasak  35132201a  95  73 - 98  226  AN 
10  Banyuanyar Kidul  35130601a  86  96 - 131  307  AN 
11  Triwung Kidul  35740102a  50  67 - 90  270  AN 
12  Krucil  35130802a  926  252 - 341  388  AN 
13  Kedungsumur  35131004a  141 - 191  198  AN 
14  Batur  35130905a  337  269 - 364  469  AN 
15  Bermi  35130804a  926  241 - 327  391  AN 
22 Lumajang          Ranuklakah  35081901a  250  248 - 335  460  AN 
Pasirian  35080402a  154  223 - 301  633  AN 
Blukon  35080801a  39  188 - 255  436  AN 
Senduro  35081201a  427  250 - 339  602  AN 
Pasrujambe  35081102a  594  252 - 341  485  AN 
Supiturang  35080203a  721  278 - 376  529  AN 
Rawaan/Tempursari  35080101a  23  264 - 357  1155  AN 
Meleman  35080702a  18  164 - 221  870  AN 
Sukodono  35081501a  65  172 - 232  511  AN 
23 Jember              Watuurip  35090301a  50  299 - 405  524  AN 
Wirolegi  35092102a  140  186 - 252  217 
Sumberejo  35091203a  13  141 - 190  192  AN 
Kencong  35090201a  26  155 - 210  285  AN 
Sukowono  35092903a  365  184 - 249  577  AN 
Sumberjambe  35093101a  500  233 - 315  795  AN 
Jatian  35092401a  218  190 - 258  335  AN 
Dam Sembah  35092002a  130  233 - 316  619  AN 
Ledokombo  35092801a  380  210 - 283  476  AN 
10  Dam Pono  35091401a  157  257 - 348  744  AN 
11  Tempurejo  35091801a  83  189 - 256  188  BN 
12  Senenrejo  35091802a  53  143 - 193  214  AN 
13  Lojejer  35091102a  28  91 - 124  426  AN 
24 Bondowoso         Bondowoso  35111101a  264  122 - 165  204  AN 
Maesan  35110101a  371  138 - 186  284  AN 
Wringin  35111201a  444  136 - 183  260  AN 
Glendengan  35112201a  128  135 - 183  173 
Cerme  35111501a  103  114 - 154  BN 
Sumbergading  35111801a  659  184 - 248  421  AN 
Dam Jeru  35111001a  212  113 - 153  191  AN 
Pinang Pait  35110401a  476  192 - 260  316  AN 
25 Situbondo        Kendit  35120501a  27  71 - 96  144  AN 
Liwung  35121302a  131  52 - 70  62 
Jati Banteng  35120102a  90  65 - 87  193  AN 
Kalor Koran  35121401a  39  27 - 36  150  AN 
Tanjung Kamal  35120904a  26  21 - 28  79  AN 
Arjasa  35121101a  28  18 - 25  BN 
Buduan  35120302a  25  42 - 56  92  AN 
26 Banyuwangi                 Stamet Banyuwangi  96987  40  91 - 124  118 
Tegaldlimo  35100401a  56  79 - 107  186  AN 
Alasbuluh  35101806a  42  37 - 51  54  AN 
Pasewaran  35101803a  512  99 - 134  110 
Glennevis  35101106a  422  193 - 261  331  AN 
Bajulmati  35101801a  48  49 - 66  97  AN 
Karangharjo  35101112a  350  188 - 255  239 
Kawah Ijen  35101501a  2212  82 - 111  97 
Songgon  35101902a  410  214 - 289 
10  Trebasala  35101006a  260  168 - 228  241  AN 
11  Kalisepanjang  35101007a  345  270 - 365  459  AN 
12  Gunung Raung  35101103a  650  270 - 366  298 
13  Bayulor  35101901a  610  270 - 365  632  AN 
14  Lijen Jambu  35102401a  610  187 - 253  278  AN 
15  Kaliklatak  35102101a  561  90 - 122  104 
16  Selogiri  35102105a  357  75 - 101  39  BN 
17  Grajagan  35100302a  37  92 - 124  131  AN 
27 Bangkalan      Socah  35260201a  38  105 - 142  245  AN 
Campor  35260601a  24  107 - 145  359  AN 
Arosbaya  35260501a  35  126 - 170  96  BN 
Kedungdung  35261601a  12  77 - 105  122  AN 
Tanjungbumi  35260901a  20  78 - 106  91 
28 Sampang   Ketapang Barat  35271201a  37  96 - 130  158  AN 
Sampang  35270302a  22  93 - 126  322  AN 
29 Pamekasan     Pakong  35280901a  267  147 - 199  241  AN 
Propo  35280501a  65  126 - 170  230  AN 
Samiran  35280503a  37  80 - 108 
Galis  35280301a  44  54 - 72  60 
30 Sumenep         Ganding  35291001a  132  117 - 159  181  AN 
Stamet Kalianget  96973  121 - 163 43  BN 
Dasuk  35291401a  69  83 - 113  134  AN 
Robaru  35291501a  12  124 - 168  215  AN 
Dam Jepun  35290702a  23  84 - 114  66  BN 
Kebonagung  35290101a  33  108 - 146  117 
Saronggi  35290601a  26  67 - 90  15  BN 
Arjasa  35292402a  103 - 140  197  AN 

* : data belum masuk
0 : tidak ada hujan