Analisis Distribusi Sifat Hujan Jawa Timur Bulan Desember Tahun 2016

 

Sifat Hujan
Sifat Hujan adalah :
Perbandingan antara jumlah curah hujan yang terjadi selama satu bulan dengan nilai rata-rata atau normal dari bulan tersebut di suatu tempat.
Sifat hujan dibagi menjadi 3 kriteria, yaitu :

  1. Atas Normal (AN)
    Jika nilai perbandingan terhadap rata-ratanya lebih besar dari 115 %
  2. Normal (N)
    Jika nilai perbandingan terhadap rata-ratanya antara 85 % – 115 %
  3. Bawah Normal (BN)
    Jika nilai perbandingan terhadap rata-ratanya kurang dari 85 %

 

Berdasarkan data-data yang kami terima dari 197 stasiun (pos hujan) sampai dengan awal bulan Januari 2017 maka sifat hujan pada bulan Desember 2016 adalah sebagai berikut :
Tabel Analisis Sifat Hujan Bulan Desember 2016

SIFAT HUJAN KABUPATEN / BAGIAN DARI KABUPATEN
BAWAH NORMAL ( BN )  
0 – 30 % Terjadi di sebagian kecil Kabupaten Tuban.
31 – 50 % Terjadi di sebagian kecil kabupaten/kota meliputi : Bojonegoro, Madiun, Nganjuk, Malang, Bangkalan, Sampang, dan Sumenep.
Terjadi di sebagian besar Kabupaten Tuban.
51 – 84 % Terjadi di sebagian kecil kabupaten/kota meliputi : Tuban, Bojonegoro, Lamongan, Madiun, Tulungagung, Blitar, Batu, Kediri, Mojokerto, Pasuruan, Sidoarjo, Lumajang, Probolingo, Jember, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, Bangkalan, Pamekasan, dan Sampang.
Terjadi di sebagian hingga sebagian besar kabupaten/kota meliputi: Ponorogo, Nganjuk, Malang, dan Sumenep.
NORMAL ( N )  
85 – 115 % Terjadi di sebagian kecil kabupaten/kota meliputi : Tuban, Lamongan, Surabaya, Sidoarjo, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Lumajang, Situbondo, Probolinggo, Bondowoso, Sampang, dan Pamekasan.
Terjadi di sebagian kabupaten/kota meliputi: Nganjuk, Magetan, Sumenep, Malang, dan Ngawi.
Terjadi di sebagian besar kabupaten/kota meliputi: Bojonegoro, Gresik, Jombang, Mojokerto, Pasuruan, Kediri, Blitar, Tulungagung, Jember, Banyuwangi, dan Bangkalan.
ATAS NORMAL ( AN )  
116 – 150 % Terjadi di sebagian kecil kabupaten/kota meliputi : Bojonegoro, Madiun, Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Kediri, Nganjuk, Jombang, Mojokerto, Lamongan, Gresik, Pasuruan, Malang, Blitar, Probolinggo, Situbondo, Jember, Banyuwangi, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep.
Terjadi di sebagian hingga sebagian besar kabupaten/kota meliputi : Magetan, Ngawi, Sidoarjo, Surabaya, Lumajang, dan Bondowoso. Serta di seluruh P. Bawean dan P.Kangean.
151 – 200 % Terjadi di sebagian kecil kabupaten/kota meliputi : Lamongan, Ngawi, Magetan, Pacitan, Kediri, Malang, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, Sampang, dan, Sumenep.
Terjadi di sebagian Kabupaten Trenggalek.
> 201 % Terjadi di sebagian kecil kabupaten/kota meliputi : Magetan, Madiun, Malang, Lamongan, Pasuruan, Probolinggo, Bondowoso, Situbondo, dan Banyuwangi.

 

Kesimpulan :

Analisis sifat hujan di Jawa Timur bulan Desember 2016 terjadi di sebagian besar dengan sifat sebagian besar Atas Normal sebesar 40,3%, Normal sebesar 33,9%, dan Bawah Normal sebesar 25,8%.

Tabel Analisis Curah Hujan dan Sifat Hujan Bulan Desember 2016

No Kabupaten No

Nama

Stasiun / Pos

 No Pos

Elevasi

(meter)  

Normal

Curah Hujan

(milimeter)  

Analisis Desember 2016  

Curah

Hujan 

Sifat

Hujan 

1 Pacitan 1 Tegalombo 35010902a  222  259 - 350 334 N
2 Nawangan 35010701a  662  299 - 405 300 N
3 Pacitan 3610401a 10  276 - 373 556 AN
4 Tulakan 35011001 384  305 - 413 444 AN
5 Sudimoro 35011201  10  272 - 368 446 AN
2 Ponorogo 1 Slahung 35020101  159  201 - 272 132 BN
2 Pulung 35020702  445  271 - 366 200 AN
3 Ponorogo 35021701  107  188 - 254 181 AN
3 Trenggalek 1 Bagong 35031101  109  201 - 272 305 AN
2 Munjungan 35030201  325 - 439 604 AN
3 Kampak 35030701  136  159 - 215 306 AN
4 Dongko 35030401  538  270 - 365 545 AN
5 Widoro 35031001  119  166 - 224 192 N
6 Tugu 35030502  169  226 - 306 389 AN
4 Tulungagung Jaeyan 35040701  650  298 - 403 254 BN
2 Tumpakmergo 3504XX01  188  184 - 249 218 N
Kalidawir 35041401  100  158 - 214 228 AN
Ngantru 35040401  90  165 - 223 212
Paingan 35040901 85  198 - 269  202
5 Blitar Srengat 35050303a  129  197 - 267 307 AN 
Birowo 35051601a  232  230 - 311 329 AN 
Bantaran 35051501a  604  417 - 564 475
Wlingi 35051702a  310  314 - 425 245 BN 
Kalibadak 35050901a  566  305 - 413 305 BN
Lodoyo 35051201a  168  197 - 266  207 
Kesamben 35051901a  221  260 - 352 214 BN 
Kademangan 35050401a  151  185 - 250 198
6 Kediri Siman 35061802a  331  273 - 369 348
Papar 35061401a  65  175 - 237 240 AN 
Kediri PU 35710101a  69  219 - 296 252
Kencong 35061903a  164  206 - 279 228
Besuki 35060202a  1012  308 - 416 574 AN 
7 Nganjuk Nganjuk 35181301a  65  237 - 321 218 BN 
Lengkong 35181905a  62  198 - 268 253
Matokan 35181603a  70  288 - 390 259 BN 
Stageof. Sawahan  96975  675  404 - 547 180 BN 
8 Madiun Pagotan 35190301a  115  228 - 309 229 N
Kandangan 35190503a  898  283 - 383 235 BN 
Caruban 35191101a  72  243 - 329 273
Dungus 35190701a  242  262 - 355 229 BN 
Saradan 35191204a  128  336 - 454 527 AN 
9 Magetan Jejeruk 35200601a  111  221 - 299
Tinap 35201101a  139  219 - 297 277 N
Lembehan 35200301a  156  183 - 247 183
Lanud. Iswahyudi 35201102a  214 - 289 562 AN
10 Ngawi Mantingan 35211301a  113  232 - 313 *
Ngale 35211001f  10  223 - 302 * *
Padas 35011901a  82  198 - 268 212
Karangjati 35210701a  32  254 - 343 * *
11 Bojonegoro Dander 35131302a  62  219 - 296 126 BN 
Kedungadem 35131902a  78  230 - 311 306 N
Bojonegoro 35130702a  36  209 - 283 162 BN 
Sukun 35131201a  166  211 - 285 237
Leran 35131601a  41  254 - 344 392 AN
Sumber rejo 35130801a  17 217 - 293 210 BN
12 Tuban Kerek 35131001a  99  212 - 287 101 BN
Rengel 35131102a  43  211 - 285 74 BN
Sendang 35132201a  66  235 - 318 142 BN
Jojogan 35130601a  134  272 - 368 155 BN
Simo 35740102a  62  191 - 258 99 BN
Widang 35130802a  39  206 - 279 133 BN
13 Lamongan Lamongan 35131004a  21  211 - 285 128 BN
Bluri 35130905a  40  196 - 265 521 AN
Karanggeneng 35130804a  22  206 - 279 337  AN
14 Gresik Balong panggang 35081901a  32  220 - 298 * *
Lowayu 35080402a  25  184 - 249 285 AN
Cerme 35080801a  16  200 - 271 231 N
Stamet Bawean 35081201a  100  357 - 483 505 AN
Tambakombo 35081102a  15  181 - 244 230 N
15 Surabaya Kebonagung 35080203a  260 - 352 511 AN
Simo 35080101a  327 - 443 439 N
Stamet Perak I 35080702a  10  217 - 293 364 AN
Kandangan 35081501a  13  277 - 374 378 AN
16 Sidoarjo Sidoarjo 35090301a  56  204 - 276 * *
Sruni 35092102a  229 - 310 440 AN
Stamet Juanda 35091203a  205 - 278 185 BN
17 Mojokerto Klegen 35090201a  141  215 - 291 275 N
Pacet 35092903a  574  296 - 401 292 BN
Gedeg 35093101a  37  228 - 308 321 AN
Janjing 35092401a  216  276 - 373 298 N
Mojosari 35092002a  28  209 - 282 267 N
18 Jombang Kabuh 35092801a  60  206 - 279 321 AN
Mojowarno 35091401a  82  226 - 306 301
Jombang PU 35091801a  50  208 - 282 233 N
Mojoagung 35091802a  60  195 - 263 223 N
Tapen 35091102a  41  233 - 315  335 AN
19 Malang Dampit 35111101a  460  256 - 346 143 BN
Pujon 35110101a  1090  300 - 405 294 BN
Ngantang 35111201a  643  363 - 492 457 N
Bantur 35112201a  323  219 - 297 601 AN
Staklim Karangploso 35111501a  600  208 - 282 446 AN
Donomulyo 35111801a  434  255 - 345 513 AN
Tlekung 35111001a  893  256 - 346 206 BN
Stageof Karangkates 35110401a  307  248 - 335 234 BN
Sitiarjo 35120501a  32  298 - 404 325 AN 
10  Karangsuko 35121302a  352  246 - 332 317 N
11  Jabung 35120102a  530  320 - 433 188 BN
12  Lawang 35121401a  511  261 - 353 279 N
13  Poncokusumo 35120904a  678  326 - 441 208 BN
14  Tajinan 35121101a  489  289 - 390 170 BN
15  Lanud AR Saleh 35120302a  343 - 464 224 BN
20 Pasuruan P3GI 35750301f  15  164 - 222 328 AN
Lumbang 35140401a  243  209 - 282 * *
Telebuk 35140901a  197  283 - 383 279 BN 
Bangil 35141401a  23  248 - 335 389 AN 
Pager 35140801a  288  280 - 378 374 N
Tutur 35140201a  1041  330 - 447 367 N
Stageof Tretes 96945  461 - 623 606 
Kwd. Grati 35142001a  27  154 - 208 * *
21 Probolinggo Sumberbulu 35131302a  120  170 - 231 325 AN
Klampokan 35131902a  53  218 - 295 245 N
Tiris 35130702a  506  422 - 571 536 N
Paiton 35131201a  169 - 228 231 AN
Pajarakan 35131601a  27  139 - 189 293 AN 
Pandanlaras 35130801a  872  312 - 422 449 AN 
Glagah 35131001a  48  197 - 266 262 N
Asemjajar 35131102a  123 244 - 330 298 N
Krasak 35132201a  95  176 - 238 572 AN
10  Banyuanyar Kidul 35130601a  86  195 - 264 452 AN
11  Triwung Kidul 35740102a  50  168 - 228 345 AN
12  Krucil 35130802a  926  358 - 484 398 N
13  Kedungsumur 35131004a  321 - 435 273 BN
14  Batur 35130905a  337  459 - 622 628 AN
15  Bermi 35130804a  926  362 - 489 419 N
22 Lumajang Ranuklakah 35081901a  250  291 - 393 512 AN
Pasirian 35080402a  154  213 - 288 240 N
Blukon 35080801a  39  257 - 347 506 AN
Senduro 35081201a  427  272 - 369 444 AN
Pasrujambe 35081102a  594  283 - 383 223 BN
Supiturang 35080203a  721  223 - 302 303 AN 
Rawaan/Tempursari 35080101a  23  188 - 254 224 N
Meleman 35080702a  18  212 - 287 452 AN
Sukodono 35081501a  65  224 - 303 332 AN
23 Jember Watuurip 35090301a  50  316 - 428 591 AN
Wirolegi 35092102a  140  266 - 359 286 N
Sumberejo 35091203a  13  223 - 302 300 N
Kencong 35090201a  26  230 - 312 451 AN
Sukowono 35092903a  365  274 - 371 405 AN
Sumberjambe 35093101a  500  311 - 421 508 AN
Jatian 35092401a  218  291 - 394 218 BN
Dam Sembah 35092002a  130  324 - 439 * *
Ledokombo 35092801a  380  290 - 393 324 N
10  Dam Pono 35091401a  157  350 - 473 298 BN
11  Tempurejo 35091801a  83  258 - 349 358 AN
12  Senenrejo 35091802a  53  300 - 406 464 AN
13  Lojejer 35091102a  28  169 - 229 344 AN
24 Bondowoso Bondowoso 35111101a  264  192 - 260 324 AN
Maesan 35110101a  371  252 - 341 284  AN 
Wringin 35111201a  444  278 - 376 275 BN
Glendengan 35112201a  128  236 - 319 285 N
Cerme 35111501a  103  200 - 271 184 BN
Sumbergading 35111801a  659  283 - 382 324 N
Dam Jeru 35111001a  212  192 - 260 466 AN
Pinang Pait 35110401a  476  242 - 327 322 N
25 Situbondo Kendit 35120501a  27  174 - 235 407 AN
Liwung 35121302a  131  153 - 207 152 BN
Jati Banteng 35120102a  90  240 - 325 468 AN
Kalor Koran 35121401a  39  157 - 213 165 N
Tanjung Kamal 35120904a  26  135 - 183 314 AN
Arjasa 35121101a  28  129 - 175 368 AN
Buduan 35120302a  25  173 - 234 613 AN
26 Banyuwangi Stamet Banyuwangi 96987 40  157 - 212 256 AN
Tegaldlimo 35100401a  56  155 - 210 203 N
Alasbuluh 35101806a  42  143 - 194 473 AN
Pasewaran 35101803a  512  360 - 487 830 AN
Glennevis 35101106a  422  308 - 417 367 N
Bajulmati 35101801a  48  163 - 221 513 AN
Karangharjo 35101112a  350  260 - 352 384 AN
Kawah Ijen 35101501a  2212  179 - 243 273 AN
Songgon 35101902a  410  292 - 395
10  Trebasala 35101006a  260  226 - 306 229 N
11  Kalisepanjang 35101007a  345  277 - 374 407 AN
12  Gunung Raung 35101103a  650  303 - 410 219 BN
13  Bayulor 35101901a  610  314 - 425 377 N
14  Lijen Jambu 35102401a  610  257 - 348 478 AN
15  Kaliklatak 35102101a  561  239 - 323 369 AN
16  Selogiri 35102105a  357  201 - 271 423 AN
17  Grajagan 35100302a  37  137 - 185 176 N
27 Bangkalan Socah 35260201a  38  183 - 247 217 N
Campor 35260601a  24  288 - 389 359 N
Arosbaya 35260501a  35  195 - 264 124 BN
Kedungdung 35261601a  12  148 - 200 65 BN
Tanjungbumi 35260901a  20  160 - 216 168 N
28 Sampang Ketapang Barat 35271201a  37  254 - 343 172 BN 
Sampang 35270302a  22  184 - 249 432 AN
29 Pamekasan Pakong 35280901a  267  216 - 292 197 BN
Propo 35280501a  65  181 - 244 271 AN
Samiran 35280503a  37  151 - 205 * *
Galis 35280301a  44  150 - 203 173 N
30 Sumenep Ganding 35291001a  132  221 - 299 237 N
Stamet Kalianget 96973  227 - 308 264 N
Dasuk 35291401a  69  197 - 267 435 AN
Robaru 35291501a  12  221 - 299 172 BN 
Dam Jepun 35290702a  23  163 - 221 152 BN
Kebonagung 35290101a  33  188 - 254 214 N
Saronggi 35290601a  26  177 - 240 81 BN
Arjasa 35292402a  378 - 512 546 AN 

* : data belum masuk
0 : tidak ada hujan