Normal Curah Hujan
1. Rata-rata Curah Hujan Bulanan
Rata-rata Curah Hujan Bulanan adalah nilai rata-rata curah hujan masing-masing bulan dengan periode minimal 10 tahun.
2. Provisional Normal Curah Hujan
Provisional Normal Curah Hujan bulanan adalah nilai rata-rata curah hujan masing-masing bulan dengan periode waktu yang dapat ditentukan secara bebas dan disyaratkan minimal 10 tahun.
3. Normal Curah Hujan Bulanan
Normal Curah Hujan Bulanan adalah nilai rata-rata curah hujan masing-masing bulan selama periode 30 tahun.
4. Standar Normal Curah Hujan Bulanan
Standar Normal Curah Hujan Bulanan adalah nilai rata-rata curah hujan pada masing-masing bulan selama periode 30 tahun, dimulai dari tahun 1901 s/d 1930, 1931 s/d 1960, 1961 s/d 1990, 1991 s/d 2020 dan seterusnya.
Berdasarkan pantauan, perhitungan serta analisis aktifitas dan dinamika atmosfer sampai dengan dasarian I Februari 2018 dapat diprakirakan curah hujan pada bulan Maret 2018 sebagai berikut :
Prakiraan Curah Hujan Bulan Maret 2018
| CURAH HUJAN |
: | KABUPATEN / BAGIAN DARI KABUPATEN |
| 201 – 300 mm | : | Diprakirakan terjadi di sebagian kecil kabupaten/kota meliputi: Trenggalek, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Pasuruan, Kediri, Ponorogo, Magetan, Madiun, Nganjuk, dan Ngawi serta di sebagian Kabupaten Blitar. Diprakirakan terjadi di sebagian besar kabupaten/kota meliputi: Tulungagung, Situbondo, Probolinggo, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, dan Sampang. Diprakirakan terjadi di seluruh Kota Blitar, Kabupaten Bangkalan, Pamekasan, dan Sumenep serta Pulau Bawean dan Kangean. |
| 301 – 400 mm | : | Diprakirakan terjadi di sebagian kecil kabupaten/kota meliputi: Tulungagung, Blitar, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, Bojonegoro, Lamongan, Tuban, Gresik, Mojokerto dan Sampang. Diprakirakan terjadi di sebagian besar kabupaten/kota meliputi: Pacitan, Trenggalek, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Kediri, Jombang, Nganjuk, Madiun, Magetan, dan Ngawi. |
| 401 – 500 mm | : | Diprakirakan terjadi di sebagian kecil kabupaten/kota meliputi: Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, Kediri, Madiun, Nganjuk, Jombang, dan Sidoarjo. Diprakirakan terjadi di sebagian besar Kota Batu dan Kabupaten Mojokerto. |
| >500 mm | : | Diprakirakan terjadi di sebagian kecil kabupaten/kota meliputi: Kediri, Blitar, Pasuruan, dan Mojokerto. |
Prakiraan Curah Hujan Bulan Maret Tahun 2018 di Propinsi Jawa Timur Update dari Analisis Bulan Januari Tahun 2018
Tabel Prakiraan Curah Hujan Bulan April Tahun 2018 di Propinsi Jawa Timur Update dari Analisis Bulan Desember Tahun 2017
| NO | KABUPATEN | No | NAMA | NO | Elevasi | NORMAL CURAH HUJAN | PRAKIRAAN APRIL 2018 | |||||
| STASIUN / POS | POS | ( meter ) | (milimeter) | CURAH HUJAN | SIFAT HUJAN | |||||||
| 1 | Pacitan | 1 | Tegalombo | 35010902a | 222 | 228 | - | 308 | 301 | - | 400 | AN |
| 2 | Nawangan | 35010701a | 662 | 280 | - | 379 | 401 | - | 500 | AN | ||
| 3 | Pacitan | 3610401a | 10 | 216 | - | 292 | 401 | - | 500 | AN | ||
| 4 | Tulakan | 35011001 | 384 | 247 | - | 334 | 401 | - | 500 | AN | ||
| 5 | Sudimoro | 35011201 | 10 | 201 | - | 272 | 401 | - | 500 | AN | ||
| 2 | Ponorogo | 1 | Slahung | 35020101 | 159 | 224 | - | 303 | 201 | - | 300 | N |
| 2 | Pulung | 35020702 | 445 | 231 | - | 313 | 301 | - | 400 | AN | ||
| 3 | Ponorogo | 35021701 | 107 | 190 | - | 257 | 201 | - | 300 | AN | ||
| 3 | Trenggalek | 1 | Bagong | 35031101 | 109 | 208 | - | 281 | 301 | - | 400 | AN |
| 2 | Munjungan | 35030201 | 5 | 277 | - | 374 | 401 | - | 500 | AN | ||
| 3 | Kampak | 35030701 | 136 | 223 | - | 301 | 301 | - | 400 | AN | ||
| 4 | Dongko | 35030401 | 538 | 270 | - | 365 | 401 | - | 500 | AN | ||
| 5 | Widoro | 35031001 | 119 | 201 | - | 272 | 201 | - | 300 | N | ||
| 6 | Tugu | 35030502 | 169 | 237 | - | 320 | 301 | - | 400 | AN | ||
| 4 | Tulungagung | 1 | Jaeyan | 35040701 | 650 | 341 | - | 461 | 401 | - | 500 | N |
| 2 | Tumpakmergo | 3504XX01 | 188 | 160 | - | 216 | 201 | - | 300 | AN | ||
| 3 | Kalidawir | 35041401 | 100 | 166 | - | 225 | 201 | - | 300 | N | ||
| 4 | Ngantru | 35040401 | 90 | 192 | - | 259 | 201 | - | 300 | N | ||
| 5 | Paingan | 35040901 | 85 | 185 | - | 251 | 201 | - | 300 | AN | ||
| 5 | Blitar | 1 | Srengat | 35050303a | 129 | 218 | - | 295 | 201 | - | 300 | N |
| 2 | Birowo | 35051601a | 232 | 247 | - | 335 | 201 | - | 300 | N | ||
| 3 | Bantaran | 35051501a | 604 | 376 | - | 509 | > 500 | AN | ||||
| 4 | Wlingi | 35051702a | 310 | 328 | - | 443 | 301 | - | 400 | N | ||
| 5 | Kalibadak | 35050901a | 566 | 324 | - | 438 | 401 | - | 500 | N | ||
| 6 | Lodoyo | 35051201a | 168 | 203 | - | 275 | 201 | - | 300 | N | ||
| 7 | Kesamben | 35051901a | 221 | 262 | - | 354 | 301 | - | 400 | N | ||
| 8 | Kademangan | 35050401a | 151 | 221 | - | 299 | 201 | - | 300 | N | ||
| 6 | Kediri | 1 | Siman | 35061802a | 331 | 262 | - | 355 | 201 | - | 300 | N |
| 2 | Papar | 35061401a | 65 | 234 | - | 317 | 301 | - | 400 | AN | ||
| 3 | Kediri PU | 35710101a | 69 | 255 | - | 344 | 301 | - | 400 | N | ||
| 4 | Kencong | 35061903a | 164 | 218 | - | 295 | 301 | - | 400 | AN | ||
| 5 | Besuki | 35060202a | 1012 | 357 | - | 484 | > 500 | AN | ||||
| 7 | Nganjuk | 1 | Nganjuk | 35181301a | 65 | 228 | - | 309 | 301 | - | 400 | AN |
| 2 | Lengkong | 35181905a | 62 | 233 | - | 316 | 401 | - | 500 | AN | ||
| 3 | Matokan | 35181603a | 70 | 265 | - | 358 | 301 | - | 400 | N | ||
| 4 | Stageof. Sawahan | 96975 | 675 | 409 | - | 553 | 401 | - | 500 | N | ||
| 8 | Madiun | 1 | Pagotan | 35190301a | 115 | 222 | - | 300 | 301 | - | 400 | AN |
| 2 | Kandangan | 35190503a | 898 | 303 | - | 410 | 301 | - | 400 | N | ||
| 3 | Caruban | 35191101a | 72 | 287 | - | 388 | 201 | - | 300 | N | ||
| 4 | Dungus | 35190701a | 242 | 295 | - | 400 | 301 | - | 400 | N | ||
| 5 | Saradan | 35191204a | 128 | 416 | - | 563 | 401 | - | 500 | N | ||
| 9 | Magetan | 1 | Jejeruk | 35200601a | 111 | 260 | - | 352 | 301 | - | 400 | AN |
| 2 | Tinap | 35201101a | 139 | 249 | - | 337 | 301 | - | 400 | AN | ||
| 3 | Lembehan | 35200301a | 156 | 189 | - | 256 | 201 | - | 300 | N | ||
| 4 | Lanud. Iswahyudi | 35201102a | - | 238 | - | 322 | 301 | - | 400 | AN | ||
| 10 | Ngawi | 1 | Mantingan | 35211301a | 113 | 251 | - | 339 | 201 | - | 300 | N |
| 2 | Ngale | 35211001f | 10 | 213 | - | 288 | 301 | - | 400 | AN | ||
| 3 | Padas | 35011901a | 82 | 191 | - | 259 | 201 | - | 300 | AN | ||
| 4 | Karangjati | 35210701a | 32 | 288 | - | 390 | 301 | - | 400 | N | ||
| 11 | Bojonegoro | 1 | Dander | 35131302a | 62 | 223 | - | 301 | 301 | - | 400 | AN |
| 2 | Kedungadem | 35131902a | 78 | 244 | - | 331 | 301 | - | 400 | AN | ||
| 3 | Bojonegoro | 35130702a | 36 | 186 | - | 251 | 201 | - | 300 | AN | ||
| 4 | Sukun | 35131201a | 166 | 236 | - | 320 | 201 | - | 300 | N | ||
| 5 | Leran | 35131601a | 41 | 258 | - | 349 | 201 | - | 300 | N | ||
| 6 | Sumber rejo | 35130801a | 17 | 188 | - | 255 | 201 | - | 300 | AN | ||
| 12 | Tuban | 1 | Kerek | 35131001a | 99 | 186 | - | 252 | 201 | - | 300 | N |
| 2 | Rengel | 35131102a | 43 | 190 | - | 257 | 301 | - | 400 | AN | ||
| 3 | Sendang | 35132201a | 66 | 211 | - | 286 | 201 | - | 300 | N | ||
| 4 | Jojogan | 35130601a | 134 | 237 | - | 321 | 201 | - | 300 | N | ||
| 5 | Simo | 35740102a | 62 | 175 | - | 237 | 201 | - | 300 | N | ||
| 6 | Widang | 35130802a | 39 | 195 | - | 263 | 201 | - | 300 | N | ||
| 13 | Lamongan | 1 | Lamongan | 35131004a | 21 | 190 | - | 257 | 201 | - | 300 | N |
| 2 | Bluri | 35130905a | 40 | 172 | - | 233 | 201 | - | 300 | AN | ||
| 3 | Karanggeneng | 35130804a | 22 | 185 | - | 250 | 201 | - | 300 | AN | ||
| 14 | Gresik | 1 | Balong panggang | 35081901a | 32 | 236 | - | 319 | 301 | - | 400 | AN |
| 2 | Lowayu | 35080402a | 25 | 165 | - | 223 | 201 | - | 300 | N | ||
| 3 | Cerme | 35080801a | 16 | 196 | - | 265 | 201 | - | 300 | AN | ||
| 4 | Stamet Bawean | 35081201a | 100 | 209 | - | 283 | 201 | 300 | N | |||
| 5 | Tambakombo | 35081102a | 15 | 197 | - | 267 | 201 | - | 300 | N | ||
| 15 | Surabaya | 1 | Kebonagung | 35080203a | 7 | 320 | - | 433 | 301 | - | 400 | N |
| 2 | Simo | 35080101a | 7 | 371 | - | 502 | 301 | - | 400 | BN | ||
| 3 | Stamar Perak II | 35291202a | 10 | 212 | - | 287 | 301 | - | 400 | AN | ||
| 4 | Kandangan | 35081501a | 13 | 294 | - | 397 | 301 | - | 400 | AN | ||
| 16 | Sidoarjo | 1 | Sidoarjo | 35090301a | 56 | 283 | - | 382 | 401 | - | 500 | AN |
| 2 | Sruni | 35092102a | 6 | 263 | - | 356 | 401 | - | 500 | AN | ||
| 3 | Stamet Juanda | 35091203a | - | 260 | - | 352 | 401 | - | 500 | AN | ||
| 17 | Mojokerto | 1 | Klegen | 35090201a | 141 | 205 | - | 277 | 401 | - | 500 | AN |
| 2 | Pacet | 35092903a | 574 | 367 | - | 496 | > 500 | AN | ||||
| 3 | Gedeg | 35093101a | 37 | 272 | - | 368 | 301 | - | 400 | N | ||
| 4 | Janjing | 35092401a | 216 | 326 | - | 441 | 301 | - | 400 | N | ||
| 5 | Mojosari | 35092002a | 28 | 222 | - | 301 | 301 | - | 400 | AN | ||
| 18 | Jombang | 1 | Kabuh | 35092801a | 60 | 222 | - | 300 | 301 | - | 400 | AN |
| 2 | Mojowarno | 35091401a | 82 | 267 | - | 361 | 301 | - | 400 | AN | ||
| 3 | Jombang PU | 35091801a | 50 | 239 | - | 323 | 301 | - | 400 | AN | ||
| 4 | Mojoagung | 35091802a | 60 | 248 | - | 336 | 301 | - | 400 | AN | ||
| 5 | Tapen | 35091102a | 41 | 223 | - | 302 | 301 | - | 400 | AN | ||
| 19 | Malang | 1 | Dampit | 35111101a | 460 | 253 | - | 342 | 301 | - | 400 | N |
| 2 | Pujon | 35110101a | 1090 | 271 | - | 367 | 401 | - | 500 | AN | ||
| 3 | Ngantang | 35111201a | 643 | 363 | - | 490 | > 500 | AN | ||||
| 4 | Bantur | 35112201a | 323 | 221 | - | 299 | 301 | - | 400 | AN | ||
| 5 | Staklim Karangploso | 35111501a | 600 | 208 | - | 282 | 301 | - | 400 | AN | ||
| 6 | Donomulyo | 35111801a | 434 | 239 | - | 323 | 301 | - | 400 | AN | ||
| 7 | Tlekung | 35111001a | 893 | 198 | - | 268 | 401 | - | 500 | AN | ||
| 8 | Stageof Karangkates | 35110401a | 307 | 276 | - | 373 | 301 | - | 400 | N | ||
| 9 | Sitiarjo | 35120501a | 32 | 219 | - | 297 | 301 | - | 400 | AN | ||
| 10 | Karangsuko | 35121302a | 352 | 292 | - | 395 | 301 | - | 400 | N | ||
| 11 | Jabung | 35120102a | 530 | 287 | - | 389 | 401 | - | 500 | AN | ||
| 12 | Lawang | 35121401a | 511 | 256 | - | 347 | 401 | - | 500 | AN | ||
| 13 | Poncokusumo | 35120904a | 678 | 278 | - | 376 | 301 | - | 400 | N | ||
| 14 | Tajinan | 35121101a | 489 | 276 | - | 373 | 301 | - | 400 | AN | ||
| 15 | Lanud AR Saleh | 35120302a | - | 309 | - | 418 | 301 | - | 400 | N | ||
| 20 | Pasuruan | 1 | P3GI | 35750301f | 15 | 141 | - | 191 | 201 | - | 300 | AN |
| 2 | Lumbang | 35140401a | 243 | 207 | - | 281 | 201 | - | 300 | AN | ||
| 3 | Telebuk | 35140901a | 197 | 275 | - | 372 | 301 | - | 400 | AN | ||
| 4 | Bangil | 35141401a | 23 | 262 | - | 354 | 301 | - | 400 | N | ||
| 5 | Pager | 35140801a | 288 | 325 | - | 440 | 401 | - | 500 | N | ||
| 6 | Tutur | 35140201a | 1041 | 336 | - | 455 | 401 | - | 500 | N | ||
| 7 | Stageof Tretes | 96945 | - | 487 | - | 660 | > 500 | N | ||||
| 8 | Kwd. Grati | 35142001a | 27 | 173 | - | 234 | 201 | - | 300 | N | ||
| 21 | Probolinggo | 1 | Sumberbulu | 35131302a | 120 | 170 | - | 230 | 201 | - | 300 | AN |
| 2 | Klampokan | 35131902a | 53 | 199 | - | 269 | 201 | - | 300 | AN | ||
| 3 | Tiris | 35130702a | 506 | 412 | - | 557 | 401 | 500 | N | |||
| 4 | Paiton | 35131201a | 8 | 186 | - | 251 | 201 | - | 300 | N | ||
| 5 | Pajarakan | 35131601a | 27 | 131 | - | 177 | 201 | - | 300 | AN | ||
| 6 | Pandanlaras | 35130801a | 872 | 336 | - | 454 | 401 | - | 500 | N | ||
| 7 | Glagah | 35131001a | 48 | 161 | - | 218 | 201 | - | 300 | AN | ||
| 8 | Asemjajar | 35131102a | 123 | 230 | - | 311 | 301 | - | 400 | N | ||
| 9 | Krasak | 35132201a | 95 | 239 | - | 324 | 201 | - | 300 | N | ||
| 10 | Banyuanyar kidul | 35130601a | 86 | 198 | - | 268 | 201 | - | 300 | AN | ||
| 11 | Triwung Kidul | 35740102a | 50 | 147 | - | 200 | 201 | - | 300 | AN | ||
| 12 | Krucil | 35130802a | 926 | 393 | - | 532 | 401 | - | 500 | N | ||
| 13 | Kedungsumur | 35131004a | - | 317 | - | 428 | 401 | - | 500 | AN | ||
| 14 | Batur | 35130905a | 337 | 402 | - | 544 | 401 | 500 | N | |||
| 15 | Bermi | 35130804a | 926 | 384 | - | 519 | 401 | - | 500 | N | ||
| 22 | Lumajang | 1 | Ranuklakah | 35081901a | 250 | 318 | - | 431 | 401 | - | 500 | N |
| 2 | Pasirian | 35080402a | 154 | 221 | - | 299 | 201 | - | 300 | N | ||
| 3 | Blukon | 35080801a | 39 | 192 | - | 260 | 201 | - | 300 | N | ||
| 4 | Senduro | 35081201a | 427 | 252 | - | 341 | 301 | - | 400 | N | ||
| 5 | Pasrujambe | 35081102a | 594 | 276 | - | 373 | 301 | - | 400 | AN | ||
| 6 | Supiturang | 35080203a | 721 | 232 | - | 314 | 301 | - | 400 | AN | ||
| 7 | Rawaan/Tempursari | 35080101a | 23 | 179 | - | 242 | 301 | - | 400 | AN | ||
| 8 | Meleman | 35080702a | 18 | 177 | - | 240 | 301 | - | 400 | AN | ||
| 9 | Sukodono | 35081501a | 65 | 204 | - | 276 | 201 | - | 300 | N | ||
| 23 | Jember | 1 | Watuurip | 35090301a | 50 | 309 | - | 418 | 301 | - | 400 | N |
| 2 | Wirolegi | 35092102a | 140 | 204 | - | 276 | 201 | - | 300 | N | ||
| 3 | Sumberejo | 35091203a | 13 | 226 | - | 306 | 201 | - | 300 | N | ||
| 4 | Kencong | 35090201a | 26 | 182 | - | 246 | 201 | - | 300 | AN | ||
| 5 | Sukowono | 35092903a | 365 | 251 | - | 340 | 301 | - | 400 | AN | ||
| 6 | Sumberjambe | 35093101a | 500 | 270 | - | 366 | 401 | - | 500 | AN | ||
| 7 | Jatian | 35092401a | 218 | 250 | - | 339 | 201 | - | 300 | N | ||
| 8 | Dam Sembah | 35092002a | 130 | 251 | - | 339 | 301 | - | 400 | AN | ||
| 9 | Ledokombo | 35092801a | 380 | 217 | - | 293 | 201 | - | 300 | N | ||
| 10 | Dam Pono | 35091401a | 157 | 315 | - | 426 | 301 | - | 400 | N | ||
| 11 | Tempurejo | 35091801a | 83 | 256 | - | 346 | 201 | - | 300 | N | ||
| 12 | Senenrejo | 35091802a | 53 | 200 | - | 271 | 201 | - | 300 | AN | ||
| 13 | Lojejer | 35091102a | 28 | 144 | - | 195 | 301 | - | 400 | AN | ||
| 24 | Bondowoso | 1 | Bondowoso | 35111101a | 264 | 189 | - | 256 | 201 | - | 300 | AN |
| 2 | Maesan | 35110101a | 371 | 243 | - | 328 | 301 | - | 400 | N | ||
| 3 | Wringin | 35111201a | 444 | 235 | - | 318 | 301 | - | 400 | N | ||
| 4 | Glendengan | 35112201a | 128 | 216 | - | 292 | 201 | - | 300 | N | ||
| 5 | Cerme | 35111501a | 103 | 196 | - | 265 | 201 | - | 300 | AN | ||
| 6 | Sumbergading | 35111801a | 659 | 257 | - | 348 | 301 | - | 400 | N | ||
| 7 | Dam Jeru | 35111001a | 212 | 173 | - | 234 | 301 | - | 400 | AN | ||
| 8 | Pinang pait | 35110401a | 476 | 189 | - | 255 | 201 | - | 300 | AN | ||
| 25 | Situbondo | 1 | Kendit | 35120501a | 27 | 141 | - | 191 | 301 | - | 400 | AN |
| 2 | Liwung | 35121302a | 131 | 136 | - | 185 | 201 | - | 300 | AN | ||
| 3 | Jati Banteng | 35120102a | 90 | 165 | - | 223 | 301 | - | 400 | AN | ||
| 4 | Kalor Koran | 35121401a | 39 | 89 | - | 121 | 201 | - | 300 | AN | ||
| 5 | Tanjung Kamal | 35120904a | 26 | 108 | - | 146 | 201 | - | 300 | AN | ||
| 6 | Arjasa | 35121101a | 28 | 88 | - | 119 | 201 | - | 300 | AN | ||
| 7 | Buduan | 35120302a | 25 | 141 | - | 191 | 201 | - | 300 | AN | ||
| 26 | Banyuwangi | 1 | Stamet Banyuwangi | 96987 | 40 | 165 | - | 223 | 201 | - | 300 | AN |
| 2 | Tegaldlimo | 35100401a | 56 | 125 | - | 170 | 201 | - | 300 | AN | ||
| 3 | Alasbuluh | 35101806a | 42 | 107 | - | 144 | 201 | - | 300 | AN | ||
| 4 | Pasewaran | 35101803a | 512 | 364 | - | 492 | 401 | - | 500 | N | ||
| 5 | Glennevis | 35101106a | 422 | 225 | - | 305 | 201 | - | 300 | N | ||
| 6 | Bajulmati | 35101801a | 48 | 157 | - | 213 | 201 | - | 300 | AN | ||
| 7 | Karangharjo | 35101112a | 350 | 235 | - | 318 | 301 | - | 400 | AN | ||
| 8 | Kawah ijen | 35101501a | 2212 | 154 | - | 208 | 301 | - | 400 | AN | ||
| 9 | Songgon | 35101902a | 410 | 292 | - | 396 | 401 | - | 500 | AN | ||
| 10 | Trebasala | 35101006a | 260 | 281 | - | 380 | 401 | - | 500 | AN | ||
| 11 | Kalisepanjang | 35101007a | 345 | 280 | - | 379 | 301 | - | 400 | N | ||
| 12 | Gunung Raung | 35101103a | 650 | 200 | - | 271 | 401 | - | 500 | AN | ||
| 13 | Bayulor | 35101901a | 610 | 276 | - | 374 | 401 | - | 500 | AN | ||
| 14 | Lijen Jambu | 35102401a | 610 | 259 | - | 351 | 301 | - | 400 | AN | ||
| 15 | Kaliklatak | 35102101a | 561 | 230 | - | 311 | 201 | - | 300 | N | ||
| 16 | Selogiri | 35102105a | 357 | 223 | - | 302 | 201 | - | 300 | N | ||
| 17 | Grajagan | 35100302a | 37 | 111 | - | 151 | 201 | - | 300 | AN | ||
| 27 | Bangkalan | 1 | Socah | 35260201a | 38 | 175 | - | 236 | 201 | - | 300 | AN |
| 2 | Campor | 35260601a | 24 | 141 | - | 191 | 201 | - | 300 | AN | ||
| 3 | Arosbaya | 35260501a | 35 | 189 | - | 256 | 201 | - | 300 | N | ||
| 4 | Kedungdung | 35261601a | 12 | 193 | - | 262 | 201 | - | 300 | N | ||
| 5 | Tanjungbumi | 35260901a | 20 | 151 | - | 204 | 201 | - | 300 | N | ||
| 28 | Sampang | 1 | Ketapang Barat | 35271201a | 37 | 126 | - | 171 | 201 | - | 300 | AN |
| 2 | Sampang | 35270302a | 22 | 168 | - | 227 | 301 | - | 400 | AN | ||
| 29 | Pamekasan | 1 | Pakong | 35280901a | 267 | 204 | - | 276 | 201 | - | 300 | AN |
| 2 | Propo | 35280501a | 65 | 174 | - | 235 | 201 | - | 300 | AN | ||
| 3 | Samiran | 35280503a | 37 | 256 | - | 346 | 201 | - | 300 | BN | ||
| 4 | Galis | 35280301a | 44 | 150 | - | 203 | 201 | - | 300 | AN | ||
| 30 | Sumenep | 1 | Ganding | 35291001a | 132 | 221 | - | 300 | 201 | - | 300 | N |
| 2 | Stamet Kalianget | 96973 | - | 153 | - | 207 | 201 | - | 300 | N | ||
| 3 | Dasuk | 35291401a | 69 | 138 | - | 187 | 201 | - | 300 | AN | ||
| 4 | Robaru | 35291501a | 12 | 164 | - | 221 | 201 | - | 300 | AN | ||
| 5 | Dam Jepun | 35290702a | 23 | 188 | - | 254 | 201 | - | 300 | N | ||
| 6 | Kebonagung | 35290101a | 33 | 173 | - | 234 | 201 | - | 300 | AN | ||
| 7 | Saronggi | 35290601a | 26 | 156 | - | 212 | 201 | - | 300 | AN | ||
| 8 | Arjasa | 35292402a | - | 142 | - | 193 | 201 | - | 300 | AN | ||
Tabel Prakiraan Curah Hujan Bulan April Tahun 2018 di Propinsi Jawa Timur Update dari Analisis Bulan Desember Tahun 2017