Diprakirakan Curah hujan pada Mei 2018 di bawah 150 mm, seiring sebagian besar wilayah Jawa Timur akan memasuki periode musim kemarau.
Normal Curah Hujan
1. Rata-rata Curah Hujan Bulanan
Rata-rata Curah Hujan Bulanan adalah nilai rata-rata curah hujan masing-masing bulan dengan periode minimal 10 tahun.
2. Provisional Normal Curah Hujan
Provisional Normal Curah Hujan bulanan adalah nilai rata-rata curah hujan masing-masing bulan dengan periode waktu yang dapat ditentukan secara bebas dan disyaratkan minimal 10 tahun.
3. Normal Curah Hujan Bulanan
Normal Curah Hujan Bulanan adalah nilai rata-rata curah hujan masing-masing bulan selama periode 30 tahun.
4. Standar Normal Curah Hujan Bulanan
Standar Normal Curah Hujan Bulanan adalah nilai rata-rata curah hujan pada masing-masing bulan selama periode 30 tahun, dimulai dari tahun 1901 s/d 1930, 1931 s/d 1960, 1961 s/d 1990, 1991 s/d 2020 dan seterusnya.
Berdasarkan pantauan, perhitungan serta analisis aktifitas dan dinamika atmosfer sampai dengan dasarian I Februari 2018 dapat diprakirakan curah hujan pada bulan Mei 2018 sebagai berikut :
Prakiraan Curah Hujan Bulan Mei 2018
| CURAH HUJAN |
: | KABUPATEN / BAGIAN DARI KABUPATEN |
| 21 – 50 mm | : | Diprakirakan terjadi di sebagian kecil Kabupaten Bangkalan, Probolinggo dan Situbondo. |
| 51 – 100 mm | : | Diprakirakan terjadi di sebagian besar kabupaten/kota meliputi: Tulungagung, Bojonegoro, Madiun, Nganjuk, Gresik, Probolinggo, Situbondo, dan Bangkalan. Diprakirakan terjadi di seluruh kabupaten/kota meliputi: Tuban, Lamongan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, dan P. Kangean. Diprakirakan terjadi di sebagian besar kabupaten/kota meliputi: Tulungagung, Bojonegoro, Madiun, Nganjuk, Gresik, Probolinggo, Situbondo, dan Bangkalan. Diprakirakan terjadi di seluruh kabupaten/kota meliputi: Tuban, Lamongan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, dan P. Kangean. |
| 101 – 150 mm | : | Diprakirakan terjadi di sebagian kecil Kabupaten Trenggalek, Gresik dan Situbondo. Diprakirakan terjadi di sebagian kabupaten/kota meliputi: Tulungagung, Madiun, Nganjuk, Mojokerto, Lumajang, Probolinggo, dan Bangkalan. Diprakirakan terjadi di sebagian besar kabupaten/kota meliputi: Pacitan, Ponorogo, Ngawi, Kediri, Jombang, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Malang, Jember, Bondowoso, dan Banyuwangi. Diprakirakan terjadi di seluruh Kota Batu, Kabupaten Magetan dan P. Bawean. |
| 151 – 200 mm | : | Diprakirakan terjadi di sebagian kecil kabupaten/kota meliputi: Pacitan, Ponorogo, Kediri, Blitar, Malang, Pasuruan, Sidoarjo, Probolinggo, Jember, dan Bondowoso. Diprakirakan terjadi di sebagian Kabupaten Lumajang dan Banyuwangi. Diprakirakan terjadi di sebagian besar Kabupaten Trenggalek. |
| 201 – 300 mm | : | Diprakirakan terjadi di sebagian kecil kabupaten/kota meliputi: Trenggalek, Blitar, Malang, Pasuruan, Probolinggo, dan Banyuwangi. |
Prakiraan Curah Hujan Bulan Mei Tahun 2018 di Propinsi Jawa Timur Update dari Analisis Bulan Januari Tahun 2018
Tabel Prakiraan Curah Hujan Bulan Mei Tahun 2018 di Propinsi Jawa Timur Update dari Analisis Bulan Januari Tahun 2018
| NO | KABUPATEN | No | NAMA | NO | Elevasi | NORMAL CURAH HUJAN | PRAKIRAAN APRIL 2018 | |||||
| STASIUN / POS | POS | ( meter ) | (milimeter) | CURAH HUJAN | SIFAT HUJAN | |||||||
| 1 | Pacitan | 1 | Tegalombo | 35010902a | 222 | 85 | - | 115 | 101 | - | 150 | Normal |
| 2 | Nawangan | 35010701a | 662 | 97 | - | 132 | 101 | - | 150 | Atas Normal | ||
| 3 | Pacitan | 3610401a | 10 | 81 | - | 110 | 101 | - | 150 | Atas Normal | ||
| 4 | Tulakan | 35011001 | 384 | 89 | - | 121 | 151 | - | 200 | Atas Normal | ||
| 5 | Sudimoro | 35011201 | 10 | 97 | - | 132 | 151 | - | 200 | Atas Normal | ||
| 2 | Ponorogo | 1 | Slahung | 35020101 | 159 | 72 | - | 97 | 101 | - | 150 | Atas Normal |
| 2 | Pulung | 35020702 | 445 | 89 | - | 120 | 101 | - | 150 | Atas Normal | ||
| 3 | Ponorogo | 35021701 | 107 | 60 | - | 81 | 101 | - | 150 | Atas Normal | ||
| 3 | Trenggalek | 1 | Bagong | 35031101 | 109 | 86 | - | 116 | 151 | - | 200 | Atas Normal |
| 2 | Munjungan | 35030201 | 5 | 231 | - | 313 | 201 | - | 300 | Bawah Normal | ||
| 3 | Kampak | 35030701 | 136 | 137 | - | 185 | 201 | - | 300 | Atas Normal | ||
| 4 | Dongko | 35030401 | 538 | 139 | - | 189 | 151 | - | 200 | Atas Normal | ||
| 5 | Widoro | 35031001 | 119 | 88 | - | 119 | 51 | - | 100 | Normal | ||
| 6 | Tugu | 35030502 | 169 | 97 | - | 131 | 151 | - | 200 | Atas Normal | ||
| 4 | Tulungagung | 1 | Jaeyan | 35040701 | 650 | 114 | - | 154 | 101 | - | 150 | Bawah Normal |
| 2 | Tumpakmergo | 3504XX01 | 188 | 65 | - | 89 | 101 | - | 150 | Atas Normal | ||
| 3 | Kalidawir | 35041401 | 100 | 50 | - | 68 | 51 | - | 100 | Normal | ||
| 4 | Ngantru | 35040401 | 90 | 55 | - | 74 | 51 | - | 100 | Normal | ||
| 5 | Paingan | 35040901 | 85 | 59 | - | 79 | 51 | - | 100 | Atas Normal | ||
| 5 | Blitar | 1 | Srengat | 35050303a | 129 | 74 | - | 100 | 101 | - | 150 | Atas Normal |
| 2 | Birowo | 35051601a | 232 | 80 | - | 108 | 51 | - | 100 | Normal | ||
| 3 | Bantaran | 35051501a | 604 | 157 | - | 213 | 201 | - | 300 | Atas Normal | ||
| 4 | Wlingi | 35051702a | 310 | 116 | - | 157 | 101 | - | 150 | Normal | ||
| 5 | Kalibadak | 35050901a | 566 | 120 | - | 162 | 151 | - | 200 | Atas Normal | ||
| 6 | Lodoyo | 35051201a | 168 | 52 | - | 71 | 51 | - | 100 | Atas Normal | ||
| 7 | Kesamben | 35051901a | 221 | 81 | - | 110 | 101 | - | 150 | Atas Normal | ||
| 8 | Kademangan | 35050401a | 151 | 62 | - | 85 | 51 | - | 100 | Atas Normal | ||
| 6 | Kediri | 1 | Siman | 35061802a | 331 | 76 | - | 103 | 51 | - | 100 | Normal |
| 2 | Papar | 35061401a | 65 | 54 | - | 73 | 101 | - | 150 | Atas Normal | ||
| 3 | Kediri PU | 35710101a | 69 | 90 | - | 122 | 101 | - | 150 | Atas Normal | ||
| 4 | Kencong | 35061903a | 164 | 68 | - | 92 | 101 | - | 150 | Atas Normal | ||
| 5 | Besuki | 35060202a | 1012 | 127 | - | 172 | 101 | - | 150 | Normal | ||
| 7 | Nganjuk | 1 | Nganjuk | 35181301a | 65 | 52 | - | 71 | 51 | - | 100 | Atas Normal |
| 2 | Lengkong | 35181905a | 62 | 77 | - | 104 | 51 | - | 100 | Normal | ||
| 3 | Matokan | 35181603a | 70 | 65 | - | 87 | 51 | - | 100 | Atas Normal | ||
| 4 | Stageof. Sawahan | 96975 | 675 | 156 | - | 211 | 51 | - | 100 | Bawah Normal | ||
| 8 | Madiun | 1 | Pagotan | 35190301a | 115 | 77 | - | 104 | 51 | - | 100 | Normal |
| 2 | Kandangan | 35190503a | 898 | 97 | - | 131 | 101 | - | 150 | Normal | ||
| 3 | Caruban | 35191101a | 72 | 72 | - | 98 | 51 | - | 100 | Normal | ||
| 4 | Dungus | 35190701a | 242 | 93 | - | 126 | 51 | - | 100 | Bawah Normal | ||
| 5 | Saradan | 35191204a | 128 | 75 | - | 102 | 51 | - | 100 | Bawah Normal | ||
| 9 | Magetan | 1 | Jejeruk | 35200601a | 111 | 99 | - | 134 | 101 | - | 150 | Atas Normal |
| 2 | Tinap | 35201101a | 139 | 90 | - | 121 | 101 | - | 150 | Normal | ||
| 3 | Lembehan | 35200301a | 156 | 74 | - | 100 | 101 | - | 150 | Atas Normal | ||
| 4 | Lanud. Iswahyudi | 35201102a | - | 104 | - | 140 | 151 | - | 200 | Atas Normal | ||
| 10 | Ngawi | 1 | Mantingan | 35211301a | 113 | 104 | - | 141 | 101 | - | 150 | Normal |
| 2 | Ngale | 35211001f | 10 | 101 | - | 137 | 101 | - | 150 | Normal | ||
| 3 | Padas | 35011901a | 82 | 70 | - | 95 | 101 | - | 150 | Atas Normal | ||
| 4 | Karangjati | 35210701a | 32 | 113 | - | 154 | 51 | - | 100 | Bawah Normal | ||
| 11 | Bojonegoro | 1 | Dander | 35131302a | 62 | 71 | - | 96 | 51 | - | 100 | Normal |
| 2 | Kedungadem | 35131902a | 78 | 90 | - | 121 | 51 | - | 100 | Normal | ||
| 3 | Bojonegoro | 35130702a | 36 | 67 | - | 90 | 51 | - | 100 | Normal | ||
| 4 | Sukun | 35131201a | 166 | 59 | - | 80 | 51 | - | 100 | Atas Normal | ||
| 5 | Leran | 35131601a | 41 | 65 | - | 88 | 51 | - | 100 | Normal | ||
| 6 | Sumber rejo | 35130801a | 17 | 81 | - | 110 | 51 | - | 100 | Bawah Normal | ||
| 12 | Tuban | 1 | Kerek | 35131001a | 99 | 73 | - | 99 | 51 | - | 100 | Bawah Normal |
| 2 | Rengel | 35131102a | 43 | 63 | - | 86 | 51 | - | 100 | Atas Normal | ||
| 3 | Sendang | 35132201a | 66 | 80 | - | 108 | 51 | - | 100 | Normal | ||
| 4 | Jojogan | 35130601a | 134 | 98 | - | 133 | 51 | - | 100 | Normal | ||
| 5 | Simo | 35740102a | 62 | 64 | - | 87 | 51 | - | 100 | Bawah Normal | ||
| 6 | Widang | 35130802a | 39 | 75 | - | 102 | 51 | - | 100 | Normal | ||
| 13 | Lamongan | 1 | Lamongan | 35131004a | 21 | 64 | - | 87 | 51 | - | 100 | Atas Normal |
| 2 | Bluri | 35130905a | 40 | 80 | - | 109 | 51 | - | 100 | Normal | ||
| 3 | Karanggeneng | 35130804a | 22 | 101 | - | 137 | 51 | - | 100 | Bawah Normal | ||
| 14 | Gresik | 1 | Balong panggang | 35081901a | 32 | 68 | - | 92 | 51 | - | 100 | Atas Normal |
| 2 | Lowayu | 35080402a | 25 | 82 | - | 111 | 51 | - | 100 | Normal | ||
| 3 | Cerme | 35080801a | 16 | 50 | - | 68 | 51 | - | 100 | Atas Normal | ||
| 4 | Stamet Bawean | 35081201a | 100 | 151 | - | 204 | 101 | 150 | Bawah Normal | |||
| 5 | Tambakombo | 35081102a | 15 | 70 | - | 95 | 51 | - | 100 | Normal | ||
| 15 | Surabaya | 1 | Kebonagung | 35080203a | 7 | 101 | - | 136 | 101 | - | 150 | Atas Normal |
| 2 | Simo | 35080101a | 7 | 103 | - | 139 | 51 | - | 100 | Normal | ||
| 3 | Stamar Perak II | 35291202a | 10 | 60 | - | 81 | 51 | - | 100 | Atas Normal | ||
| 4 | Kandangan | 35081501a | 13 | 83 | - | 112 | 101 | - | 150 | Atas Normal | ||
| 16 | Sidoarjo | 1 | Sidoarjo | 35090301a | 56 | 90 | - | 122 | 51 | - | 100 | Bawah Normal |
| 2 | Sruni | 35092102a | 6 | 89 | - | 121 | 151 | - | 200 | Atas Normal | ||
| 3 | Stamet Juanda | 35091203a | - | 153 | - | 208 | 151 | - | 200 | Normal | ||
| 17 | Mojokerto | 1 | Klegen | 35090201a | 141 | 52 | - | 71 | 101 | - | 150 | Atas Normal |
| 2 | Pacet | 35092903a | 574 | 88 | - | 119 | 101 | - | 150 | Normal | ||
| 3 | Gedeg | 35093101a | 37 | 82 | - | 112 | 51 | - | 100 | Normal | ||
| 4 | Janjing | 35092401a | 216 | 40 | - | 54 | 51 | - | 100 | Atas Normal | ||
| 5 | Mojosari | 35092002a | 28 | 68 | - | 91 | 51 | - | 100 | Normal | ||
| 18 | Jombang | 1 | Kabuh | 35092801a | 60 | 57 | - | 78 | 101 | - | 150 | Atas Normal |
| 2 | Mojowarno | 35091401a | 82 | 60 | - | 81 | 101 | - | 150 | Atas Normal | ||
| 3 | Jombang PU | 35091801a | 50 | 72 | - | 97 | 101 | - | 150 | Atas Normal | ||
| 4 | Mojoagung | 35091802a | 60 | 56 | - | 76 | 51 | - | 100 | Atas Normal | ||
| 5 | Tapen | 35091102a | 41 | 64 | - | 86 | 51 | - | 100 | Normal | ||
| 19 | Malang | 1 | Dampit | 35111101a | 460 | 86 | - | 116 | 51 | - | 100 | Bawah Normal |
| 2 | Pujon | 35110101a | 1090 | 87 | - | 117 | 101 | - | 150 | Normal | ||
| 3 | Ngantang | 35111201a | 643 | 126 | - | 170 | 201 | - | 300 | Atas Normal | ||
| 4 | Bantur | 35112201a | 323 | 57 | - | 78 | 101 | - | 150 | Atas Normal | ||
| 5 | Staklim Karangploso | 35111501a | 600 | 72 | - | 98 | 51 | - | 100 | Normal | ||
| 6 | Donomulyo | 35111801a | 434 | 72 | - | 97 | 51 | - | 100 | Normal | ||
| 7 | Tlekung | 35111001a | 893 | 47 | - | 64 | 101 | - | 150 | Atas Normal | ||
| 8 | Stageof Karangkates | 35110401a | 307 | 92 | - | 125 | 51 | - | 100 | Bawah Normal | ||
| 9 | Sitiarjo | 35120501a | 32 | 124 | - | 167 | 151 | - | 200 | Atas Normal | ||
| 10 | Karangsuko | 35121302a | 352 | 58 | - | 78 | 51 | - | 100 | Atas Normal | ||
| 11 | Jabung | 35120102a | 530 | 94 | - | 127 | 51 | - | 100 | Bawah Normal | ||
| 12 | Lawang | 35121401a | 511 | 120 | - | 162 | 201 | - | 300 | Atas Normal | ||
| 13 | Poncokusumo | 35120904a | 678 | 82 | - | 111 | 51 | - | 100 | Normal | ||
| 14 | Tajinan | 35121101a | 489 | 89 | - | 121 | 101 | - | 150 | Normal | ||
| 15 | Lanud AR Saleh | 35120302a | - | 138 | - | 186 | 101 | - | 150 | Normal | ||
| 20 | Pasuruan | 1 | P3GI | 35750301f | 15 | 42 | - | 57 | 51 | - | 100 | Atas Normal |
| 2 | Lumbang | 35140401a | 243 | 66 | - | 89 | 51 | - | 100 | Normal | ||
| 3 | Telebuk | 35140901a | 197 | 79 | - | 107 | 101 | - | 150 | Atas Normal | ||
| 4 | Bangil | 35141401a | 23 | 80 | - | 108 | 101 | - | 150 | Normal | ||
| 5 | Pager | 35140801a | 288 | 107 | - | 144 | 101 | - | 150 | Normal | ||
| 6 | Tutur | 35140201a | 1041 | 120 | - | 162 | 151 | - | 200 | Atas Normal | ||
| 7 | Stageof Tretes | 96945 | - | 235 | - | 318 | 201 | - | 300 | Normal | ||
| 8 | Kwd. Grati | 35142001a | 27 | 49 | - | 67 | 51 | - | 100 | Atas Normal | ||
| 21 | Probolinggo | 1 | Sumberbulu | 35131302a | 120 | 34 | - | 46 | 51 | - | 100 | Atas Normal |
| 2 | Klampokan | 35131902a | 53 | 65 | - | 87 | 51 | - | 100 | Bawah Normal | ||
| 3 | Tiris | 35130702a | 506 | 173 | - | 234 | 201 | 300 | Normal | |||
| 4 | Paiton | 35131201a | 8 | 28 | - | 37 | 21 | - | 50 | Bawah Normal | ||
| 5 | Pajarakan | 35131601a | 27 | 28 | - | 38 | 51 | - | 100 | Atas Normal | ||
| 6 | Pandanlaras | 35130801a | 872 | 103 | - | 139 | 151 | - | 200 | Atas Normal | ||
| 7 | Glagah | 35131001a | 48 | 38 | - | 51 | 51 | - | 100 | Atas Normal | ||
| 8 | Asemjajar | 35131102a | 123 | 51 | - | 69 | 51 | - | 100 | Normal | ||
| 9 | Krasak | 35132201a | 95 | 39 | - | 53 | 51 | - | 100 | Atas Normal | ||
| 10 | Banyuanyar kidul | 35130601a | 86 | 52 | - | 70 | 51 | - | 100 | Normal | ||
| 11 | Triwung Kidul | 35740102a | 50 | 33 | - | 45 | 51 | - | 100 | Atas Normal | ||
| 12 | Krucil | 35130802a | 926 | 122 | - | 165 | 101 | - | 150 | Normal | ||
| 13 | Kedungsumur | 35131004a | - | 83 | - | 112 | 51 | - | 100 | Bawah Normal | ||
| 14 | Batur | 35130905a | 337 | 135 | - | 182 | 101 | 150 | Bawah Normal | |||
| 15 | Bermi | 35130804a | 926 | 115 | - | 155 | 151 | - | 200 | Atas Normal | ||
| 22 | Lumajang | 1 | Ranuklakah | 35081901a | 250 | 116 | - | 157 | 151 | - | 200 | Atas Normal |
| 2 | Pasirian | 35080402a | 154 | 102 | - | 138 | 101 | - | 150 | Atas Normal | ||
| 3 | Blukon | 35080801a | 39 | 41 | - | 55 | 51 | - | 100 | Atas Normal | ||
| 4 | Senduro | 35081201a | 427 | 124 | - | 168 | 151 | - | 200 | Atas Normal | ||
| 5 | Pasrujambe | 35081102a | 594 | 135 | - | 183 | 151 | - | 200 | Normal | ||
| 6 | Supiturang | 35080203a | 721 | 204 | - | 276 | 151 | - | 200 | Bawah Normal | ||
| 7 | Rawaan/Tempursari | 35080101a | 23 | 167 | - | 226 | 151 | - | 200 | Normal | ||
| 8 | Meleman | 35080702a | 18 | 42 | - | 57 | 101 | - | 150 | Atas Normal | ||
| 9 | Sukodono | 35081501a | 65 | 72 | - | 97 | 101 | - | 150 | Atas Normal | ||
| 23 | Jember | 1 | Watuurip | 35090301a | 50 | 110 | - | 148 | 151 | - | 200 | Atas Normal |
| 2 | Wirolegi | 35092102a | 140 | 85 | - | 115 | 101 | - | 150 | Atas Normal | ||
| 3 | Sumberejo | 35091203a | 13 | 57 | - | 77 | 51 | - | 100 | Normal | ||
| 4 | Kencong | 35090201a | 26 | 32 | - | 43 | 101 | - | 150 | Atas Normal | ||
| 5 | Sukowono | 35092903a | 365 | 80 | - | 108 | 51 | - | 100 | Normal | ||
| 6 | Sumberjambe | 35093101a | 500 | 97 | - | 131 | 151 | - | 200 | Atas Normal | ||
| 7 | Jatian | 35092401a | 218 | 91 | - | 124 | 51 | - | 100 | Bawah Normal | ||
| 8 | Dam Sembah | 35092002a | 130 | 108 | - | 146 | 151 | - | 200 | Atas Normal | ||
| 9 | Ledokombo | 35092801a | 380 | 84 | - | 114 | 101 | - | 150 | Atas Normal | ||
| 10 | Dam Pono | 35091401a | 157 | 105 | - | 141 | 101 | - | 150 | Atas Normal | ||
| 11 | Tempurejo | 35091801a | 83 | 95 | - | 129 | 51 | - | 100 | Bawah Normal | ||
| 12 | Senenrejo | 35091802a | 53 | 56 | - | 75 | 101 | - | 150 | Atas Normal | ||
| 13 | Lojejer | 35091102a | 28 | 30 | - | 40 | 51 | - | 100 | Atas Normal | ||
| 24 | Bondowoso | 1 | Bondowoso | 35111101a | 264 | 57 | - | 77 | 101 | - | 150 | Atas Normal |
| 2 | Maesan | 35110101a | 371 | 63 | - | 85 | 51 | - | 100 | Normal | ||
| 3 | Wringin | 35111201a | 444 | 55 | - | 74 | 51 | - | 100 | Atas Normal | ||
| 4 | Glendengan | 35112201a | 128 | 42 | - | 57 | 51 | - | 100 | Atas Normal | ||
| 5 | Cerme | 35111501a | 103 | 50 | - | 68 | 51 | - | 100 | Atas Normal | ||
| 6 | Sumbergading | 35111801a | 659 | 98 | - | 133 | 101 | - | 150 | Normal | ||
| 7 | Dam Jeru | 35111001a | 212 | 43 | - | 59 | 151 | - | 200 | Atas Normal | ||
| 8 | Pinang pait | 35110401a | 476 | 66 | - | 89 | 101 | - | 150 | Atas Normal | ||
| 25 | Situbondo | 1 | Kendit | 35120501a | 27 | 21 | - | 28 | 51 | - | 100 | Atas Normal |
| 2 | Liwung | 35121302a | 131 | 32 | - | 43 | 51 | - | 100 | Atas Normal | ||
| 3 | Jati Banteng | 35120102a | 90 | 42 | - | 56 | 21 | - | 50 | Normal | ||
| 4 | Kalor Koran | 35121401a | 39 | 12 | - | 16 | 21 | - | 50 | Atas Normal | ||
| 5 | Tanjung Kamal | 35120904a | 26 | 25 | - | 34 | 21 | - | 50 | Bawah Normal | ||
| 6 | Arjasa | 35121101a | 28 | 53 | - | 71 | 21 | - | 50 | Bawah Normal | ||
| 7 | Buduan | 35120302a | 25 | 29 | - | 40 | 51 | - | 100 | Atas Normal | ||
| 26 | Banyuwangi | 1 | Stamet Banyuwangi | 96987 | 40 | 73 | - | 98 | 101 | - | 150 | Atas Normal |
| 2 | Tegaldlimo | 35100401a | 56 | 106 | - | 143 | 51 | - | 100 | Bawah Normal | ||
| 3 | Alasbuluh | 35101806a | 42 | 60 | - | 81 | 101 | - | 150 | Atas Normal | ||
| 4 | Pasewaran | 35101803a | 512 | 71 | - | 96 | 101 | - | 150 | Atas Normal | ||
| 5 | Glennevis | 35101106a | 422 | 132 | - | 178 | 151 | - | 200 | Normal | ||
| 6 | Bajulmati | 35101801a | 48 | 73 | - | 99 | 51 | - | 100 | Normal | ||
| 7 | Karangharjo | 35101112a | 350 | 146 | - | 198 | 201 | - | 300 | Atas Normal | ||
| 8 | Kawah ijen | 35101501a | 2212 | 79 | - | 106 | 51 | - | 100 | Bawah Normal | ||
| 9 | Songgon | 35101902a | 410 | 199 | - | 269 | 151 | - | 200 | Normal | ||
| 10 | Trebasala | 35101006a | 260 | 114 | - | 154 | 101 | - | 150 | Normal | ||
| 11 | Kalisepanjang | 35101007a | 345 | 196 | - | 265 | 201 | - | 300 | Normal | ||
| 12 | Gunung Raung | 35101103a | 650 | 198 | - | 268 | 201 | - | 300 | Normal | ||
| 13 | Bayulor | 35101901a | 610 | 237 | - | 321 | 201 | - | 300 | Bawah Normal | ||
| 14 | Lijen Jambu | 35102401a | 610 | 150 | - | 203 | 201 | - | 300 | Atas Normal | ||
| 15 | Kaliklatak | 35102101a | 561 | 123 | - | 167 | 51 | - | 100 | Bawah Normal | ||
| 16 | Selogiri | 35102105a | 357 | 81 | - | 110 | 51 | - | 100 | Bawah Normal | ||
| 17 | Grajagan | 35100302a | 37 | 94 | - | 127 | 51 | - | 100 | Bawah Normal | ||
| 27 | Bangkalan | 1 | Socah | 35260201a | 38 | 107 | - | 144 | 101 | - | 150 | Normal |
| 2 | Campor | 35260601a | 24 | 104 | - | 141 | 51 | - | 100 | Bawah Normal | ||
| 3 | Arosbaya | 35260501a | 35 | 101 | - | 137 | 51 | - | 100 | Bawah Normal | ||
| 4 | Kedungdung | 35261601a | 12 | 49 | - | 67 | 101 | - | 150 | Atas Normal | ||
| 5 | Tanjungbumi | 35260901a | 20 | 56 | - | 76 | 21 | - | 50 | Bawah Normal | ||
| 28 | Sampang | 1 | Ketapang Barat | 35271201a | 37 | 53 | - | 72 | 51 | - | 100 | Normal |
| 2 | Sampang | 35270302a | 22 | 66 | - | 89 | 51 | - | 100 | Atas Normal | ||
| 29 | Pamekasan | 1 | Pakong | 35280901a | 267 | 88 | - | 120 | 51 | - | 100 | Normal |
| 2 | Propo | 35280501a | 65 | 60 | - | 81 | 51 | - | 100 | Atas Normal | ||
| 3 | Samiran | 35280503a | 37 | 72 | - | 97 | 51 | - | 100 | Bawah Normal | ||
| 4 | Galis | 35280301a | 44 | 41 | - | 55 | 51 | - | 100 | Atas Normal | ||
| 30 | Sumenep | 1 | Ganding | 35291001a | 132 | 84 | - | 113 | 51 | - | 100 | Normal |
| 2 | Stamet Kalianget | 96973 | - | 67 | - | 90 | 51 | - | 100 | Bawah Normal | ||
| 3 | Dasuk | 35291401a | 69 | 58 | - | 78 | 51 | - | 100 | Atas Normal | ||
| 4 | Robaru | 35291501a | 12 | 90 | - | 122 | 51 | - | 100 | Normal | ||
| 5 | Dam Jepun | 35290702a | 23 | 73 | - | 98 | 51 | - | 100 | Normal | ||
| 6 | Kebonagung | 35290101a | 33 | 68 | - | 93 | 51 | - | 100 | Normal | ||
| 7 | Saronggi | 35290601a | 26 | 61 | - | 83 | 51 | - | 100 | Bawah Normal | ||
| 8 | Arjasa | 35292402a | - | 114 | - | 155 | 51 | - | 100 | Bawah Normal | ||
Tabel Prakiraan Curah Hujan Bulan April Tahun 2018 di Propinsi Jawa Timur Update dari Analisis Bulan Januari Tahun 2018