Prakiraan Curah Hujan Musim Hujan di Propinsi Jawa Timur Tahun 2016/2017
Jumlah curah hujan selama Musim Hujan 2016/2017 di Jawa Timur, diprakirakan berkisar antara 501 – 3000 mm, dapat dibagi sebagai berikut :
- 501 – 1000 mm : 2 ZOM (3,33 % dari 60 ZOM)
- 1001 – 1500 mm : 23 ZOM (38,33 % dari 60 ZOM)
- 1501 – 2000 mm : 23 ZOM (38,33 % dari 60 ZOM)
- 2001 – 2500 mm : 8 ZOM (13,33 % dari 60 ZOM)
- 2501 – 3000 mm : 4 ZOM (6,67 % dari 60 ZOM)
Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :
| CURAH HUJAN | KOTA/KABUPATEN | KECAMATAN/SEBAGIAN DARI KECAMATAN |
| 501 – 1000 mm 2 ZOM (3,3 %) |
BANYUWANGI | Bangorejo, Cluring, Kalibaru, Muncar, Pesanggaran, Purwoharjo, Siliragung dan Tegal Dlimo, dan Wongsorejo. |
| BONDOWOSO | Cerme | |
| SITUBONDO | Arjasa, Asembagus, Banyuputih, Jangkar, Kapongan, Mangaran, Panarukan, Panji, dan Situbondo. | |
| 1001 – 1500 mm 23 ZOM (38,3 %) |
BANGKALAN | Blega, Galis, Kamal, Kokop, Kwanyar, Labang, Modung, Socah, Tanjungbumi, Tanah Merah, dan Tragah. |
| BANYUWANGI | Banyuwangi, Cluring, Giri, Glagah, Glenmore, Kabat, Kalipuro, Kalibaru, Licin, Muncar, Pesanggaran, Purwoharjo, Rogojampi, Singojuruh, Srono, Siliragung, Songgon, Wongsorejo, Botolinggo, dan Cermee | |
| BLITAR | Binangun, Panggungrejo, Kaulon, Doko, Kesamben, Garum, Gandusari, Kanigoro, Selorejo, Sutojayan, Talun, Wates, dan Wlingi. | |
| BOJONEGORO | Balen, Baureno, Bubulan, Bojonegoro, Dander, Gondang, Kalitidu, Kedewan, Kanor, Kasi man, Kapas, Kedungadem, Kepoh Baru, Malo, Margomulyo, Ngambon, Ngasem, Ngraho, Padangan, Purwosari, Sugihwaras, Sumberejo, Tambakrejo, Temayang, dan Trucuk. | |
| BONDOWOSO | Botolinggo, Cermee, Prajekan, Sukosari, dan Tlogosari. | |
| GRESIK | Balongpanggang, Benjeng, Bungah, Cerme, Duduk Sampeyan, Dukun, Gresik, Kebomas, Kedamean, Manyar, Menganti, Panceng, Sidayu, Ujung Pangkah, dan Wringinanom. | |
| JEMBER | Ambulu, Balung, Bangsalsari, Gumuk Mas, Jombang, Ledokombo, Kencong, Puger, Rambipuji, Umbulsari, Wuluhan, Jenggawah, Puger, Semboro, Silo, Sumberbaru, Sumberjambe, Tanggul, Tempurejo, dan Umbulsari. | |
| JOMBANG | Bandar Kedung Mulyo, Bareng, Diwek, Gudo, Jogo Roto, Jombang, Kabuh, Kesamben, Kudu, Megaluh, Mojoagung, Mojowarno, Ngoro, Perak, Peterongan, Plandaan, Ploso, Tembelang, dan Wonosalam | |
| KEDIRI | Badas, Kandangan, Kepung, Kunjang, Pare, Plemahan, Puncu, dan Purwoasri. | |
| LAMONGAN | Babat, Bluluk, Deket, Glagah, Kalitengah, Karang Binangun, Karang Geneng, Kedungpring, Kembangbahu, Lamongan, Mantup, Modo, Ngimbang, Pucuk, Sambeng, Sarirejo, Sukodadi, Sugio, Sukorame, Tikung, Turi, Brondong, Laren, Paciran, Sekaran dan Solokuro. | |
| LUMAJANG | Candipuro, Guci Alit, Jatiroto, Jombang, Klakah, Kedungjajang, Kunir, Lumajang, Pasirian, Pasrujambe, Padang, Ranuyoso, RanduAgung, Rowokangkung, Senduro, Sukodono, Sumbersuko, Tekung, Tempeh dan Yosowilangun. | |
| MADIUN | Balerejo, Gemarang, Madiun, Mejayan, Pilangkenceng, Saradan, Sawahan, Wungu, dan Wonoasri. | |
| MAGETAN | Kartoharjo. | |
| MALANG | Bantur, Donomulyo, Gedangan, Kalipare, Kepanjen, Pagelaran, Pagak, Sumber Manjing Wetan dan Sumber Pucung | |
| MOJOKERTO | Dawar Blandong, Gedek, Jatirejo, Jetis, Kemlagi, Mojoanyar, Prajurit Kulon, Sooko, dan Trowulan. | |
| NGANJUK | Gondang, Jatikalen, Lengkong, Ngluyu, Rejoso, dan Wilangan. | |
| NGAWI | Bringin, Karangjati, Kwadungan, Padas, dan Pangkur. | |
| PROBOLINGGO | Bantaran, Banyu Anyar, Besuk, Dringu, Gading, Gending, Kademangan, Kuripan, Kotaanyar, Kraksaan, Krejengan, Krucil, Leces, Lumbang, Maron, Mayangan, Paiton, Prajakan, Pakuniran, Sukapura, Sumber, Sumber Asih, Tegal Siwalan, Tiris, Tongas, Wonoasih, dan Wonomerto. | |
| PASURUAN | Bugul Kidul, Gadingrejo, Purwerejo, Bangil, Beji, Gondang Wetan, Pandaan, Grati, Kejayan, Kraton, Lekok, Lumbang, Nguling, Pohjentrek, Rejoso, Rembang dan Winongan. | |
| SAMPANG | Banyuates, Omben, Camplong, Jrengik, Karangpenang, Kedungdung, Ketapang, Pangarengan, Robatal, Sampang, Sreseh, Sokobanah, Tambelangan dan Torjun. | |
| PAMEKASAN | Batu Marmar, Galis, Ka du r , Larangan, Pakong, Pademawu, Pasean, Palengaan, Pamekasan, Pegantenan, Proppo, Tlanakan, dan Waru. | |
| SIDOARJO | Candi, Jabon, Porong, Sidoarjo, dan Tanggulangin. | |
| SITUBONDO | Arjasa, Asembagus, Banyuglugur, Besuki, Bungatan, Jatibanteng, Kapongan, Kendit, Mangaran, Mlandingan, Panarukan, Panji, Situbondo, Sumber Malang, dan Suboh. | |
| SUMENEP | Ambunten, Batang Batang, Batuputih, Bluto, Dasuk, Dungkek, Ganding, Gapura, Giligenteng, Guluk Guluk, Kalianget, Kota Sumenep, Lenteng, Manding, Pasongsongan, Pragaan, dan Rubaru. | |
| SURABAYA | Pakal dan Benowo. | |
| TUBAN | Bancar, Bangilan, Jatirogo, Jenu, Kenduruan, Kerek, Merakurak, Montong, Palang, Parengan, Plumpang, Rengel, Semanding, Senori, Singgahan, Soko, Tambakboyo, Tuban, dan Widang. | |
| 1501 – 2000 mm 23 ZOM (38,3 %) |
BANGKALAN | Arosbaya, Bangkalan, Blega, Galis, Geger, Kamal, Klampis, Kokop, Konang, Kwanyar, Labang, Modung, Sepulu, Socah, Tanjungbumi, Tanah Merah, dan Tragah. |
| BANYUWANGI | Kalipuro, Kalibaru, dan Wongsorejo | |
| BLITAR | Bakung, Binangun, Gandusari, Doko, Garum, Kademangan, Kanigoro, Kesamben, Kepanjenkidul, Nglegok, Panggungrejo, Ponggok, Sanankulon, Sananwetan, Selorejo, Sutojayan, Sukorejo, Srengat, Udanawu, Talun, Wates, Wlingi, Wonodadi, dan Wonotirto. | |
| BOJONEGORO | Kalitidu, Kedewan, Kasiman, Malo, Margomulyo, Ngraho, dan Trucuk. | |
| BONDOWOSO | Binakal, Botolinggo, Bondowoso, Cermee, Curahdami, Grujugan, Klabang, Maesan, Pakem, Prajekan, Sukosari, Tamanan, Taman Krocok, Tapen, Tegalampel, Tlogosari, dan Wringin. | |
| GRESIK | Cerme, Driyorejo, Kedamean, Menganti, Tambak, Pulau Bawean, dan Wringinanom. | |
| JEMBER | Ambulu, Ajung, Arjasa, Bangsalsari, Jelbuk, Kalisat, Kaliwates, Jenggawah, Ledokombo, Mayang, Mumbulsari, Pakusari, Panti, Patrang, Rambipuji, Silo, Sukorambi, Sumberbaru, Sumberjambe, Sumbersari, Sukowono, Tanggul, dan Tempurejo. | |
| JOMBANG | Bandar Kedung Mulyo, Bareng, dan Wonosalam. | |
| KEDIRI | Banyakan, Badas, Gampengrejo, Grogol, Gurah, Kandat, Kayenkidul, Kandangan, Kepung, Kras, Kota Kediri, Mojoroto, Pesantren, Mojo, Ngancar, Ngasem, Ngadiluwih, Pagu, Papar, Pare, Plemahan, Plosoklaten, Puncu, Purwoasri, Semen, Tarokan, dan Wates. | |
| LUMAJANG | Pronojiwo. | |
| MADIUN | Dagangan, Dolopo, Geger , Gemarang, J i wa n , Ka r e , Ka r t o h a r jo , Ke b o n s a r i , Ma g u n h a r jo , Madiun, Mejayan, Saradan, Sawahan, Taman, Wungu, dan Wonoasri. | |
| MAGETAN | Bendo, Barat, Karangrejo, Karas, Kartoharjo, Kawedanan, Lembeyan, Magetan, Ngariboyo, Maospati, Panekan, Parang, Plaosan, Poncol, dan Sukomoro. | |
| MALANG | Ampelgading, Bantur, Bululawang, Blimbing, Dampit, Dau, Donomulyo, Gondanglegi, Jabung, Kalipare, Karangploso, Kasembon, Kedungkandang, Kepanjen, Klojen, Kromengan, Lawang, Lowokwaru, Ngajum, Ngantang, Pakis, Pakisaji, Pagelaran, Pagak, Poncokusumo, Singosari, Sukun, Sumber Manjing, Sumber Pucung, Tajinan,Tirtoyudo, Tumpang, Turen, Wagir, Wonosari, dan Wajak. | |
| MOJOKERTO | Bangsal, Dlanggu, Gedek, Gondang, Jatirejo, Jetis, Kutorejo, Mojoanyar, Mojosari, Magersari, Ngoro, Pacet, Pungging, Puri, Prajurit Kulon, Sooko, Trawas, dan Trowulan. | |
| NGANJUK | Bagor, Baron, Berbek, Gondang, Jatikalen, Kertosono, Kepel, Lengkong, Loceret, Nganjuk, Ngluyu, Ngronggot, Pace, Patianrowo, Prambon, Rejoso, Sukomoro, Tanjunganom, dan Wilangan. | |
| NGAWI | Geneng, Jogorogo, Kedunggalar, Kendal, Kwadungan, Mantingan, Ngawi, Ngrambe, Padas, Pangkur, Paron, Pitu, Sine, dan Widodaren. | |
| PACITAN | Arjosari, Bandar, Donorojo, Nawangan, Ngadirejo, Pringkuku, Pacitan, Punung, Sudimoro, Tegalombo, dan Tulakan. | |
| PROBOLINGGO | Lumbang dan Tongas. | |
| PASURUAN | Beji, Gempol, Gondang Wetan, Grati, Kejayan, Kraton, Lumbang, Nguling, Pandaan, Pasrepan, Prigen, Purwodadi, Purwosari, Puspo, Rembang, Sukorejo, Tosari, Tutur, Winongan, dan Wonorejo. | |
| SAMPANG | Tambelangan. | |
| PONOROGO | Babadan, Badegan, Balong, Bungkal, Jambon, Jenangan, Jetis, Kauman, Mlarak, Ngrayun, Ngebel, Ponorogo, Pulung, Sambit, Sampung, Sawoo, Siman, Sooko, Slahung, dan Sukorejo. | |
| SIDOARJO | Balongbendo, Buburan, Candi, Gedangan, Jabon, Krembung, Krian, Porong, Prambon, Sedati, Sukodono, Sidoarjo, Taman, Tanggulangin, Tarik, Tulangan, Waru, dan Wonoayu. | |
| SITUBONDO | Arjasa, Asembagus, Banyuputih, Besuki, Bungatan, Jangkar, Kendit, Mlandingan, Sumber Malang, dan Suboh. | |
| SUMENEP | Arjasa, Gayam, Masalembu, Nonggunong, Raas, dan Sapeken. | |
| SURABAYA | Asemrowo, Benowo, Bubutan, Bulak, Dukuh Pakis, Gayungan, Genteng, Gubeng, Gunung Anyar, Jambangan, Karangpilang, Kenjeran, Krembangan, Lakarsantri, Mulyorejo, Pabean Cantikan, Pakal, Rungkut, Sambi Kerep, Sawahan, Semampir, Simokerto, Sukolilo, Sukomanunggal, Tambaksari, Tandes, Tegalsari, Tenggilis Mejoyo, Wiyung, Wonocolo, Wonokromo, dan Wiyung. | |
| TRENGGALEK | Bendungan, Dongko, Durenan, Gandusari, Kampak, Karangan, Pogalan, Trenggalek, Pule, Tugu, dan Watulimo. | |
| TUBAN | Bangilan, Kenduruan, Parengan, dan Senori. | |
| TULUNGAGUNG | Bandung, Besuki, Boyolangu, Campur Darat, Gondang, Karangrejo, Kalidawir, Kauman, Kedungwaru, Ngantru, Ngunut, Pakel, Pagerwojo, Pucang, Laban, Rejotangan Sendang, Sumbergempol, Tulungagung, dan Tanggung Gunung. | |
| 2001 – 2500 mm 8 ZOM (13,3 %) |
BANYUWANGI | Bangorejo, Cluring, Gambiran, Genteng, Glenmore, Kalibaru, Pesanggaran, Purwoharjo, dan Siliragung. |
| BLITAR | Doko, Wlingi, Gandusari, dan Selorejo | |
| BONDOWOSO | Binakal, Bondowoso, Botolinggo, Curahdami, Grujugan, Klabang, Maesan, Pakem, Pujer, Sukosari, Tamanan, Taman Krocok, Tapen, Tegalampel, Tenggarang, Tlogosari, dan Wonosari. | |
| JEMBER | Bangsalsari, Jelbuk, Ledokombo, Panti, Sukorambi, Sukowono, Sumberbaru, Sumberjambe, Silo, Tempursari, dan Tanggul. | |
| JOMBANG | Wonosalam. | |
| KEDIRI | Kandangan. | |
| LUMAJANG | Klakah, Randuagung, dan Ranuyoso. | |
| MAGETAN | Ngariboyo, Panekan, Plaosan, dan Poncol. | |
| MALANG | Bantur, Batu, Bumiaji, Dampit, Dau, Donomulyo, Gedangan, Karangploso, Junrejo, Lawang, Ngajum, Ngantang, Pagak, Singosari, Sumbermanjing, Tirtoyudo, Wonosari, dan Wagir. | |
| MOJOKERTO | Gondang, Jatirejo, Pacet, dan Trawas. | |
| NGAWI | Jogorogo, Kendal, Ngrambe, dan Sine. | |
| PACITAN | Arjosari, Kebon Agung, Ngadirojo, Pacitan, Pringkuku, Sudimoro, Tegalombo, dan Tulakan. | |
| PASURUAN | Prigen, Purwosari, dan Purwodadi. | |
| PONOROGO | Ngrayun. | |
| PROBOLINGGO | Gading, Krucil, Pakuniran, dan Tiris. | |
| SITUBONDO | Jati Banteng dan Sumber Malang. | |
| TRENGGALEK | Dongko, Kampak, Munjungan, Panggul, Pule, dan Watulimo. | |
| TULUNGAGUNG | Besuki. | |
| 2501 – 3000 mm 4 ZOM (6,7 %) |
BANYUWANGI | Cluring, Genteng, Glagah, Glenmore, Kabat, Kalibaru, Licin, Sempu, Singojuruh, Songgon, dan Srono. |
| JEMBER | Silo. | |
| KEDIRI | Grogol, Mojo, Wungu, Semen, dan Tarokan. | |
| LUMAJANG | Candipuro, Guci Alit, Pasirian, Pronojiwo, Pasrujambe, Senduro, dan Tempursari. | |
| MADIUN | Dagangan, Dolopo, Gemarang, dan Kare. | |
| MALANG | Ampel Gading, Jabung, Poncokusumo, Tirto Yudo, Tumpang, dan Wajak. | |
| NGANJUK | Berbek, Kepel, Loceret, Sawahan, Pace, dan Wilangan. | |
| PASURUAN | Lumbang, Puspo, Tosari, dan Tutur. | |
| PONOROGO | Jenangan, Ngebel, Pulung, dan Sooko. | |
| PROBOLINGGO | Sukapura dan Sumber. | |
| TRENGGALEK | Bendungan. | |
| TULUNGAGUNG | Pagerwojo dan Sendang. |