Analisis Distribusi Curah Hujan Jawa Timur Bulan November Tahun 2016
Normal Curah Hujan
- Rata-rata Curah Hujan Bulanan
Rata-rata Curah Hujan Bulanan adalah nilai rata-rata curah hujan masing-masing bulan dengan periode minimal 10 tahun. - Provisional Normal Curah Hujan
Provisional Normal Curah Hujan bulanan adalah nilai rata-rata curah hujan masing-masing bulan dengan periode waktu yang dapat ditentukan secara bebas dan disyaratkan minimal 10 tahun - Normal Curah Hujan Bulanan
Normal Curah Hujan Bulanan adalah nilai rata-rata curah hujan masing-masing bulan selama periode 30 tahun. - Standar Normal Curah Hujan Bulanan
Standar Normal Curah Hujan Bulanan adalah nilai rata-rata curah hujan pada masing-masing bulan selama periode 30 tahun, dimulai dari tahun 1901 s/d 1930, 1931 s/d 1960, 1961 s/d 1990, 1991 s/d 2020 dan seterusnya.
Berdasarkan data-data yang kami terima dari 197 Stasiun (pos hujan) sampai dengan awal bulan Desember 2016 maka curah hujan bulan November 2016 adalah sebagai berikut :
Tabel Analisis Curah Hujan Bulan September 2016
| CURAH HUJAN | KABUPATEN / BAGIAN DARI KABUPATEN |
| 0 – 20 mm | Terjadi di sebagian kecil kabupaten/kota meliputi : Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, dan Sumenep. |
| 21 – 50 mm | Terjadi di sebagian kecil kabupaten/kota meliputi : Tuban, Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, Sumenep. |
| 51 – 100 mm | Terjadi di sebagian hingga sebagian besar kabupaten/kota meliputi : Sidoarjo, Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. |
| 101 – 150 mm | Terjadi di sebagian kecil kabupaten/kota meliputi : Tuban, Lamongan, Gresik, Mojokerto, Malang, Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. |
| Terjadi di sebagian besar Kabupaten Sidoarjo. | |
| 151 – 200 mm | Terjadi di sebagian hingga sebagian besar kabupaten/kota meliputi : Tuban, Bojonegoro, Lamongan, Gresik, Jombang, Mojokerto, Sidoarjo, Pasuruan, Malng, Probolinggo, Bondowoso, Jember, Situbondo, Banyuwangi, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. |
|
201 – 300 mm |
Terjadi di sebagian kecil kabupaten/kota meliputi : Ngawi, Magetan, Madiun, Trenggalek, Nganjuk, Bojonegoro, Gresik, Jombang, Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan, Malang, Lumajang, Bondowoso, Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi, Sampang, dan Sumenep. |
| Terjadi di sebagian hingga sebagian besar kabupaten/kota meliputi : Tuban, Lamongan, Jember, Bangkalan, Pamekasan, serta seluruh P. Bawean dan P. Kangean. | |
| 301 – 400 mm | Terjadi di sebagian kecil kabupaten/kota meliputi : Pacitan, Ngawi, Tuban, Lamongan, Gresik, Surabaya, Trenggalek, Tulungagung, Jombang, Mojokerto, Kediri, Pasuruan, Malang, Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, Banyuwangi, Bangkalan, dan Sampang. |
| Terjadi di sebagian hingga sebagian besar kabupaten/kota meliputi : Ngawi, Bojonegoro, Madiun, dan Blitar. | |
| 401 – 500 mm | Terjadi di sebagian kecil hingga sebagian kabupaten/kota meliputi : Pacitan, Magetan, Madiun, Nganjuk, Trenggalek, Tulungagung, Kediri, Blitar, Bojonegoro, Lumajang, Jember, Bondowoso, Probolinggo, dan Banyuwangi. |
| Terjadi di sebagian hingga sebagian besar kabupaten/kota meliputi : Pacitan, Ponorogo, Tulungagung, dan Malang. | |
| > 500 mm | Terjadi di sebagian kecil hingga sebagian kabupaten/kota meliputi : Pacitan, Ponorogo, Trengalek, Ponorogo, Tulungagung, Nganjuk, Jombang, Kediri, Blitar, Malang, Jember, Bondowoso, Probolinggo, Banyuwangi, serta sebagian besar Kabupaten Lumajang. |
Kesimpulan :
Analisis jumlah curah hujan di Jawa Timur bulan November 2016 berkisar 2 – 1155 mm.
Tabel Analisis Curah Hujan dan Sifat Hujan Bulan November 2016
| No | Kabupaten | No |
Nama Stasiun / Pos |
No Pos |
Elevasi (meter) |
Normal Curah Hujan (milimeter) |
Analisis November 2016 | |
|
Curah Hujan |
Sifat Hujan |
|||||||
| 1 | Pacitan | 1 | Tegalombo | 35010902a | 222 | 187 - 253 | 426 | AN |
| 2 | Nawangan | 35010701a | 662 | 229 - 310 | 666 | AN | ||
| 3 | Pacitan | 3610401a | 10 | 256 - 347 | 365 | AN | ||
| 4 | Tulakan | 35011001 | 384 | 302 - 408 | 455 | AN | ||
| 5 | Sudimoro | 35011201 | 10 | 291 - 393 | 473 | AN | ||
| 2 | Ponorogo | 1 | Slahung | 35020101 | 159 | 142 - 192 | 404 | AN |
| 2 | Pulung | 35020702 | 445 | 213 - 288 | 537 | AN | ||
| 3 | Ponorogo | 35021701 | 107 | 124 - 168 | 413 | AN | ||
| 3 | Trenggalek | 1 | Bagong | 35031101 | 109 | 169 - 229 | 528 | AN |
| 2 | Munjungan | 35030201 | 5 | 342 - 463 | 780 | AN | ||
| 3 | Kampak | 35030701 | 136 | 177 - 240 | 634 | AN | ||
| 4 | Dongko | 35030401 | 538 | 216 - 293 | 704 | AN | ||
| 5 | Widoro | 35031001 | 119 | 156 - 211 | 293 | AN | ||
| 6 | Tugu | 35030502 | 169 | 182 - 246 | 404 | AN | ||
| 4 | Tulungagung | 1 | Jaeyan | 35040701 | 650 | 244 - 331 | 753 | AN |
| 2 | Tumpakmergo | 3504XX01 | 188 | 176 - 238 | 411 | AN | ||
| 3 | Kalidawir | 35041401 | 100 | 90 - 122 | * | * | ||
| 4 | Ngantru | 35040401 | 90 | 110 - 148 | 366 | AN | ||
| 5 | Paingan | 35040901 | 85 | 116 - 157 | 531 | AN | ||
| 5 | Blitar | 1 | Srengat | 35050303a | 129 | 144 - 195 | 449 | AN |
| 2 | Birowo | 35051601a | 232 | 171 - 232 | 298 | AN | ||
| 3 | Bantaran | 35051501a | 604 | 420 - 568 | 880 | AN | ||
| 4 | Wlingi | 35051702a | 310 | 241 - 326 | 633 | AN | ||
| 5 | Kalibadak | 35050901a | 566 | 340 - 460 | 973 | AN | ||
| 6 | Lodoyo | 35051201a | 168 | 117 - 158 | 261 | AN | ||
| 7 | Kesamben | 35051901a | 221 | 201 - 272 | 555 | AN | ||
| 8 | Kademangan | 35050401a | 151 | 129 - 175 | 350 | AN | ||
| 6 | Kediri | 1 | Siman | 35061802a | 331 | 157 - 212 | 235 | AN |
| 2 | Papar | 35061401a | 65 | 130 - 175 | 300 | AN | ||
| 3 | Kediri PU | 35710101a | 69 | 142 - 192 | 362 | AN | ||
| 4 | Kencong | 35061903a | 164 | 157 - 212 | 692 | AN | ||
| 5 | Besuki | 35060202a | 1012 | 234 - 316 | 628 | AN | ||
| 7 | Nganjuk | 1 | Nganjuk | 35181301a | 65 | 108 - 146 | 411 | AN |
| 2 | Lengkong | 35181905a | 62 | 133 - 180 | 263 | AN | ||
| 3 | Matokan | 35181603a | 70 | 133 - 179 | 400 | AN | ||
| 4 | Stageof. Sawahan | 96975 | 675 | 215 - 291 | 378 | AN | ||
| 8 | Madiun | 1 | Pagotan | 35190301a | 115 | 146 - 197 | 308 | AN |
| 2 | Kandangan | 35190503a | 898 | 177 - 239 | 437 | AN | ||
| 3 | Caruban | 35191101a | 72 | 173 - 234 | 373 | AN | ||
| 4 | Dungus | 35190701a | 242 | 173 - 234 | 235 | AN | ||
| 5 | Saradan | 35191204a | 128 | 177 - 239 | 420 | AN | ||
| 9 | Magetan | 1 | Jejeruk | 35200601a | 111 | 182 - 247 | * | * |
| 2 | Tinap | 35201101a | 139 | 147 - 199 | 258 | AN | ||
| 3 | Lembehan | 35200301a | 156 | 100 - 136 | 440 | AN | ||
| 4 | Lanud. Iswahyudi | 35201102a | - | 167 - 226 | 353 | AN | ||
| 10 | Ngawi | 1 | Mantingan | 35211301a | 113 | 168 - 227 | 359 | AN |
| 2 | Ngale | 35211001f | 10 | 204 - 277 | 266 | N | ||
| 3 | Padas | 35011901a | 82 | 187 - 253 | 351 | AN | ||
| 4 | Karangjati | 35210701a | 32 | 222 - 301 | 376 | AN | ||
| 11 | Bojonegoro | 1 | Dander | 35131302a | 62 | 207 - 279 | 358 | AN |
| 2 | Kedungadem | 35131902a | 78 | 179 - 242 | 242 | N | ||
| 3 | Bojonegoro | 35130702a | 36 | 148 - 200 | 183 | N | ||
| 4 | Sukun | 35131201a | 166 | 169 - 229 | 292 | AN | ||
| 5 | Leran | 35131601a | 41 | 162 - 219 | 437 | AN | ||
| 6 | Sumber rejo | 35130801a | 17 | 175 - 236 | 305 | AN | ||
| 12 | Tuban | 1 | Kerek | 35131001a | 99 | 119 - 161 | 194 | AN |
| 2 | Rengel | 35131102a | 43 | 134 - 181 | 228 | AN | ||
| 3 | Sendang | 35132201a | 66 | 151 - 204 | 275 | AN | ||
| 4 | Jojogan | 35130601a | 134 | 200 - 270 | 236 | N | ||
| 5 | Simo | 35740102a | 62 | 103 - 139 | 123 | N | ||
| 6 | Widang | 35130802a | 39 | 130 - 176 | 324 | AN | ||
| 13 | Lamongan | 1 | Lamongan | 35131004a | 21 | 117 - 158 | 155 | N |
| 2 | Bluri | 35130905a | 40 | 90 - 122 | 162 | AN | ||
| 3 | Karanggeneng | 35130804a | 22 | 118 - 159 | 281 | AN | ||
| 14 | Gresik | 1 | Balong panggang | 35081901a | 32 | 142 - 193 | 374 | AN |
| 2 | Lowayu | 35080402a | 25 | 102 - 138 | 116 | N | ||
| 3 | Cerme | 35080801a | 16 | 114 - 154 | 323 | AN | ||
| 4 | Stamet Bawean | 35081201a | 100 | 220 - 298 | 163 | BN | ||
| 5 | Tambakombo | 35081102a | 15 | 113 - 152 | 155 | AN | ||
| 15 | Surabaya | 1 | Kebonagung | 35080203a | 7 | 137 - 186 | 309 | AN |
| 2 | Simo | 35080101a | 7 | 151 - 204 | 376 | AN | ||
| 3 | Stamet Perak I | 35080702a | 10 | 100 - 136 | 190 | AN | ||
| 4 | Kandangan | 35081501a | 13 | 125 - 169 | 349 | AN | ||
| 16 | Sidoarjo | 1 | Sidoarjo | 35090301a | 56 | 79 - 107 | 99 | N |
| 2 | Sruni | 35092102a | 6 | 87 - 117 | 178 | AN | ||
| 3 | Stamet Juanda | 35091203a | - | 88 - 119 | 120 | AN | ||
| 17 | Mojokerto | 1 | Klegen | 35090201a | 141 | 90 - 122 | 260 | AN |
| 2 | Pacet | 35092903a | 574 | 122 - 165 | 338 | AN | ||
| 3 | Gedeg | 35093101a | 37 | 135 - 182 | 259 | AN | ||
| 4 | Janjing | 35092401a | 216 | 119 - 161 | 244 | AN | ||
| 5 | Mojosari | 35092002a | 28 | 91 - 123 | 126 | AN | ||
| 18 | Jombang | 1 | Kabuh | 35092801a | 60 | 102 - 138 | 196 | AN |
| 2 | Mojowarno | 35091401a | 82 | 135 - 183 | 266 | AN | ||
| 3 | Jombang PU | 35091801a | 50 | 106 - 143 | 368 | AN | ||
| 4 | Mojoagung | 35091802a | 60 | 133 - 180 | 167 | N | ||
| 5 | Tapen | 35091102a | 41 | 145 - 196 | 150 | N | ||
| 19 | Malang | 1 | Dampit | 35111101a | 460 | 175 - 237 | 505 | AN |
| 2 | Pujon | 35110101a | 1090 | 203 - 274 | 417 | AN | ||
| 3 | Ngantang | 35111201a | 643 | 276 - 374 | 374 | N | ||
| 4 | Bantur | 35112201a | 323 | 178 - 241 | 878 | AN | ||
| 5 | Staklim Karangploso | 35111501a | 600 | 190 - 257 | 454 | AN | ||
| 6 | Donomulyo | 35111801a | 434 | 216 - 292 | 395 | AN | ||
| 7 | Tlekung | 35111001a | 893 | 157 - 212 | 233 | AN | ||
| 8 | Stageof Karangkates | 35110401a | 307 | 204 - 276 | 544 | AN | ||
| 9 | Sitiarjo | 35120501a | 32 | 251 - 339 | 726 | AN | ||
| 10 | Karangsuko | 35121302a | 352 | 205 - 278 | 358 | AN | ||
| 11 | Jabung | 35120102a | 530 | 258 - 350 | 130 | BN | ||
| 12 | Lawang | 35121401a | 511 | 160 - 217 | 395 | AN | ||
| 13 | Poncokusumo | 35120904a | 678 | 208 - 281 | 444 | AN | ||
| 14 | Tajinan | 35121101a | 489 | 193 - 261 | 493 | AN | ||
| 15 | Lanud AR Saleh | 35120302a | - | 338 - 457 | * | * | ||
| 20 | Pasuruan | 1 | P3GI | 35750301f | 15 | 43 - 59 | 134 | AN |
| 2 | Lumbang | 35140401a | 243 | 102 - 138 | * | * | ||
| 3 | Telebuk | 35140901a | 197 | 117 - 158 | 191 | AN | ||
| 4 | Bangil | 35141401a | 23 | 97 - 131 | 80 | BN | ||
| 5 | Pager | 35140801a | 288 | 150 - 203 | 199 | N | ||
| 6 | Tutur | 35140201a | 1041 | 222 - 301 | 298 | N | ||
| 7 | Stageof Tretes | 96945 | - | 225 - 305 | 375 | AN | ||
| 8 | Kwd. Grati | 35142001a | 27 | 77 - 104 | 102 | N | ||
| 21 | Probolinggo | 1 | Sumberbulu | 35131302a | 120 | 69 - 94 | 290 | AN |
| 2 | Klampokan | 35131902a | 53 | 108 - 146 | 250 | AN | ||
| 3 | Tiris | 35130702a | 506 | 342 - 462 | 360 | N | ||
| 4 | Paiton | 35131201a | 8 | 54 - 73 | * | * | ||
| 5 | Pajarakan | 35131601a | 27 | 60 - 81 | 8 | BN | ||
| 6 | Pandanlaras | 35130801a | 872 | 184 - 249 | 542 | AN | ||
| 7 | Glagah | 35131001a | 48 | 76 - 103 | 126 | AN | ||
| 8 | Asemjajar | 35131102a | 123 | 62 - 84 | 196 | AN | ||
| 9 | Krasak | 35132201a | 95 | 73 - 98 | 226 | AN | ||
| 10 | Banyuanyar Kidul | 35130601a | 86 | 96 - 131 | 307 | AN | ||
| 11 | Triwung Kidul | 35740102a | 50 | 67 - 90 | 270 | AN | ||
| 12 | Krucil | 35130802a | 926 | 252 - 341 | 388 | AN | ||
| 13 | Kedungsumur | 35131004a | - | 141 - 191 | 198 | AN | ||
| 14 | Batur | 35130905a | 337 | 269 - 364 | 469 | AN | ||
| 15 | Bermi | 35130804a | 926 | 241 - 327 | 391 | AN | ||
| 22 | Lumajang | 1 | Ranuklakah | 35081901a | 250 | 248 - 335 | 460 | AN |
| 2 | Pasirian | 35080402a | 154 | 223 - 301 | 633 | AN | ||
| 3 | Blukon | 35080801a | 39 | 188 - 255 | 436 | AN | ||
| 4 | Senduro | 35081201a | 427 | 250 - 339 | 602 | AN | ||
| 5 | Pasrujambe | 35081102a | 594 | 252 - 341 | 485 | AN | ||
| 6 | Supiturang | 35080203a | 721 | 278 - 376 | 529 | AN | ||
| 7 | Rawaan/Tempursari | 35080101a | 23 | 264 - 357 | 1155 | AN | ||
| 8 | Meleman | 35080702a | 18 | 164 - 221 | 870 | AN | ||
| 9 | Sukodono | 35081501a | 65 | 172 - 232 | 511 | AN | ||
| 23 | Jember | 1 | Watuurip | 35090301a | 50 | 299 - 405 | 524 | AN |
| 2 | Wirolegi | 35092102a | 140 | 186 - 252 | 217 | N | ||
| 3 | Sumberejo | 35091203a | 13 | 141 - 190 | 192 | AN | ||
| 4 | Kencong | 35090201a | 26 | 155 - 210 | 285 | AN | ||
| 5 | Sukowono | 35092903a | 365 | 184 - 249 | 577 | AN | ||
| 6 | Sumberjambe | 35093101a | 500 | 233 - 315 | 795 | AN | ||
| 7 | Jatian | 35092401a | 218 | 190 - 258 | 335 | AN | ||
| 8 | Dam Sembah | 35092002a | 130 | 233 - 316 | 619 | AN | ||
| 9 | Ledokombo | 35092801a | 380 | 210 - 283 | 476 | AN | ||
| 10 | Dam Pono | 35091401a | 157 | 257 - 348 | 744 | AN | ||
| 11 | Tempurejo | 35091801a | 83 | 189 - 256 | 188 | BN | ||
| 12 | Senenrejo | 35091802a | 53 | 143 - 193 | 214 | AN | ||
| 13 | Lojejer | 35091102a | 28 | 91 - 124 | 426 | AN | ||
| 24 | Bondowoso | 1 | Bondowoso | 35111101a | 264 | 122 - 165 | 204 | AN |
| 2 | Maesan | 35110101a | 371 | 138 - 186 | 284 | AN | ||
| 3 | Wringin | 35111201a | 444 | 136 - 183 | 260 | AN | ||
| 4 | Glendengan | 35112201a | 128 | 135 - 183 | 173 | N | ||
| 5 | Cerme | 35111501a | 103 | 114 - 154 | 5 | BN | ||
| 6 | Sumbergading | 35111801a | 659 | 184 - 248 | 421 | AN | ||
| 7 | Dam Jeru | 35111001a | 212 | 113 - 153 | 191 | AN | ||
| 8 | Pinang Pait | 35110401a | 476 | 192 - 260 | 316 | AN | ||
| 25 | Situbondo | 1 | Kendit | 35120501a | 27 | 71 - 96 | 144 | AN |
| 2 | Liwung | 35121302a | 131 | 52 - 70 | 62 | N | ||
| 3 | Jati Banteng | 35120102a | 90 | 65 - 87 | 193 | AN | ||
| 4 | Kalor Koran | 35121401a | 39 | 27 - 36 | 150 | AN | ||
| 5 | Tanjung Kamal | 35120904a | 26 | 21 - 28 | 79 | AN | ||
| 6 | Arjasa | 35121101a | 28 | 18 - 25 | 2 | BN | ||
| 7 | Buduan | 35120302a | 25 | 42 - 56 | 92 | AN | ||
| 26 | Banyuwangi | 1 | Stamet Banyuwangi | 96987 | 40 | 91 - 124 | 118 | N |
| 2 | Tegaldlimo | 35100401a | 56 | 79 - 107 | 186 | AN | ||
| 3 | Alasbuluh | 35101806a | 42 | 37 - 51 | 54 | AN | ||
| 4 | Pasewaran | 35101803a | 512 | 99 - 134 | 110 | N | ||
| 5 | Glennevis | 35101106a | 422 | 193 - 261 | 331 | AN | ||
| 6 | Bajulmati | 35101801a | 48 | 49 - 66 | 97 | AN | ||
| 7 | Karangharjo | 35101112a | 350 | 188 - 255 | 239 | N | ||
| 8 | Kawah Ijen | 35101501a | 2212 | 82 - 111 | 97 | N | ||
| 9 | Songgon | 35101902a | 410 | 214 - 289 | * | * | ||
| 10 | Trebasala | 35101006a | 260 | 168 - 228 | 241 | AN | ||
| 11 | Kalisepanjang | 35101007a | 345 | 270 - 365 | 459 | AN | ||
| 12 | Gunung Raung | 35101103a | 650 | 270 - 366 | 298 | N | ||
| 13 | Bayulor | 35101901a | 610 | 270 - 365 | 632 | AN | ||
| 14 | Lijen Jambu | 35102401a | 610 | 187 - 253 | 278 | AN | ||
| 15 | Kaliklatak | 35102101a | 561 | 90 - 122 | 104 | N | ||
| 16 | Selogiri | 35102105a | 357 | 75 - 101 | 39 | BN | ||
| 17 | Grajagan | 35100302a | 37 | 92 - 124 | 131 | AN | ||
| 27 | Bangkalan | 1 | Socah | 35260201a | 38 | 105 - 142 | 245 | AN |
| 2 | Campor | 35260601a | 24 | 107 - 145 | 359 | AN | ||
| 3 | Arosbaya | 35260501a | 35 | 126 - 170 | 96 | BN | ||
| 4 | Kedungdung | 35261601a | 12 | 77 - 105 | 122 | AN | ||
| 5 | Tanjungbumi | 35260901a | 20 | 78 - 106 | 91 | N | ||
| 28 | Sampang | 1 | Ketapang Barat | 35271201a | 37 | 96 - 130 | 158 | AN |
| 2 | Sampang | 35270302a | 22 | 93 - 126 | 322 | AN | ||
| 29 | Pamekasan | 1 | Pakong | 35280901a | 267 | 147 - 199 | 241 | AN |
| 2 | Propo | 35280501a | 65 | 126 - 170 | 230 | AN | ||
| 3 | Samiran | 35280503a | 37 | 80 - 108 | * | * | ||
| 4 | Galis | 35280301a | 44 | 54 - 72 | 60 | N | ||
| 30 | Sumenep | 1 | Ganding | 35291001a | 132 | 117 - 159 | 181 | AN |
| 2 | Stamet Kalianget | 96973 | - | 121 - 163 | 43 | BN | ||
| 3 | Dasuk | 35291401a | 69 | 83 - 113 | 134 | AN | ||
| 4 | Robaru | 35291501a | 12 | 124 - 168 | 215 | AN | ||
| 5 | Dam Jepun | 35290702a | 23 | 84 - 114 | 66 | BN | ||
| 6 | Kebonagung | 35290101a | 33 | 108 - 146 | 117 | N | ||
| 7 | Saronggi | 35290601a | 26 | 67 - 90 | 15 | BN | ||
| 8 | Arjasa | 35292402a | - | 103 - 140 | 197 | AN | ||
* : data belum masuk
0 : tidak ada hujan