Prakiraan Curah Hujan Jawa Timur Bulan Januari Tahun 2017 Update November 2016
Normal Curah Hujan
- Rata-rata Curah Hujan Bulanan
Rata-rata Curah Hujan Bulanan adalah nilai rata-rata curah hujan masing-masing bulan dengan periode minimal 10 tahun. - Provisional Normal Curah Hujan
Provisional Normal Curah Hujan bulanan adalah nilai rata-rata curah hujan masing-masing bulan dengan periode waktu yang dapat ditentukan secara bebas dan disyaratkan minimal 10 tahun - Normal Curah Hujan Bulanan
Normal Curah Hujan Bulanan adalah nilai rata-rata curah hujan masing-masing bulan selama periode 30 tahun. - Standar Normal Curah Hujan Bulanan
Standar Normal Curah Hujan Bulanan adalah nilai rata-rata curah hujan pada masing-masing bulan selama periode 30 tahun, dimulai dari tahun 1901 s/d 1930, 1931 s/d 1960, 1961 s/d 1990, 1991 s/d 2020 dan seterusnya.
Berdasarkan pantauan, perhitungan serta analisis aktifitas dan dinamika atmosfer sampai dengan dasarian I Desember 2016 maka dapat diprakirakan curah hujan pada bulan Januari 2017 Update November 2016 sebagai berikut :
Tabel Prakiraan Curah Hujan Bulan Januari 2017 Update November 2016
| CURAH HUJAN | KABUPATEN / BAGIAN DARI KABUPATEN |
| 151 – 200 mm | Diprakirakan terjadi di sebagian kecil Kabupaten Banyuwangi. |
| 201 – 300 mm | Diprakirakan terjadi di sebagian kecil kabupaten/kota meliputi : Trenggalek, Kediri, Nganjuk, Jombang, Sidoarjo, Malang, dan Sampang. |
| Diprakirakan terjadi di sebagian hingga sebagian besar kabupaten/kota meliputi : Ngawi, Ponorogo, Bojonegoro, Lamongan, Gresik, Pasuruan, Tulungagung, Blitar, Lumajang, Probolinggo, Jember, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, Bangkalan, Pamekasan, Sumenep, serta terjadi di seluruh Kabupaten Tuban. | |
| 301 – 400 mm | Diprakirakan terjadi di sebagian kecil kabupaten/kota meliputi : Ngawi, Madiun, Bojonegoro, Lamongan, Tulungagung, Lumajang, Bangkalan, Pamekasan, dan Sumenep. Serta di seluruh P. Bawean dan P. Kangean. |
| 401 – 500 mm | Diprakirakan terjadi di sebagian kecil kabupaten/kota meliputi : Pacitan, Trenggalek, Ponorogo, Madiun, Nganjuk, Kediri, Jombang, Mojokerto, Pasuruan, Malang, Lumajang, Probolinggo, Jember, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, dan Sampang. |
| > 500 mm | Diprakirakan terjadi di sebagian kecil kabupaten/kota meliputi : Kediri, Blitar, Malang, Mojokerto, Pasuruan, Lumajang, Probolinggo, Jember, Bondowoso, Situbondo, dan Banyuwangi. |
Kesimpulan :
Prakiraan jumlah curah hujan bulan Januari 2017 Update November 2016 daerah Jawa Timur akan berkisar antara 190 - 725 mm.
Tabel Prakiraan Curah Hujan dan Sifat Hujan Bulan Januari 2017 Update November 2016
| No | Kabupaten | No |
Nama Stasiun / Pos |
No Pos |
Elevasi (meter) |
Normal Curah Hujan (milimeter) |
Prakiraan Januari 2017 Update Desember 2016 | |
|
Curah Hujan |
Sifat Hujan |
|||||||
| 1 | Pacitan | 1 | Tegalombo | 35010902a | 222 | 279 - 378 | 301 - 400 | N |
| 2 | Nawangan | 35010701a | 662 | 308 - 417 | 401 - 500 | AN | ||
| 3 | Pacitan | 3610401a | 10 | 294 - 398 | 301 - 400 | N | ||
| 4 | Tulakan | 35011001 | 384 | 287 - 389 | 301 - 400 | N | ||
| 5 | Sudimoro | 35011201 | 10 | 262 - 354 | 301 - 400 | AN | ||
| 2 | Ponorogo | 1 | Slahung | 35020101 | 159 | 246 - 333 | 301 - 400 | N |
| 2 | Pulung | 35020702 | 445 | 271 - 366 | 301 - 400 | AN | ||
| 3 | Ponorogo | 35021701 | 107 | 199 - 269 | 201 - 300 | AN | ||
| 3 | Trenggalek | 1 | Bagong | 35031101 | 109 | 251 - 339 | 301 - 400 | N |
| 2 | Munjungan | 35030201 | 5 | 244 - 331 | 301 - 400 | AN | ||
| 3 | Kampak | 35030701 | 136 | 231 - 313 | 301 - 400 | AN | ||
| 4 | Dongko | 35030401 | 538 | 316 - 428 | 401 - 500 | AN | ||
| 5 | Widoro | 35031001 | 119 | 216 - 292 | 201 - 300 | N | ||
| 6 | Tugu | 35030502 | 169 | 278 - 376 | 301 - 400 | N | ||
| 4 | Tulungagung | 1 | Jaeyan | 35040701 | 650 | 305 - 413 | 301 - 400 | N |
| 2 | Tumpakmergo | 3504XX01 | 188 | 185 - 251 | 201 - 300 | N | ||
| 3 | Kalidawir | 35041401 | 100 | 186 - 252 | 201 - 300 | N | ||
| 4 | Ngantru | 35040401 | 90 | 216 - 292 | 201 - 300 | N | ||
| 5 | Paingan | 35040901 | 85 | 230 - 312 | 301 - 400 | AN | ||
| 5 | Blitar | 1 | Srengat | 35050303a | 129 | 249 - 337 | 201 - 300 | N |
| 2 | Birowo | 35051601a | 232 | 271 - 367 | 301 - 400 | N | ||
| 3 | Bantaran | 35051501a | 604 | 387 - 523 | > 500 | AN | ||
| 4 | Wlingi | 35051702a | 310 | 293 - 397 | 301 - 400 | N | ||
| 5 | Kalibadak | 35050901a | 566 | 261 - 352 | 301 - 400 | AN | ||
| 6 | Lodoyo | 35051201a | 168 | 211 - 286 | 201 - 300 | AN | ||
| 7 | Kesamben | 35051901a | 221 | 269 - 364 | 301 - 400 | N | ||
| 8 | Kademangan | 35050401a | 151 | 253 - 343 | 201 - 300 | N | ||
| 6 | Kediri | 1 | Siman | 35061802a | 331 | 314 - 425 | 301 - 400 | N |
| 2 | Papar | 35061401a | 65 | 239 - 323 | 301 - 400 | AN | ||
| 3 | Kediri PU | 35710101a | 69 | 279 - 377 | 301 - 400 | N | ||
| 4 | Kencong | 35061903a | 164 | 288 - 389 | 301 - 400 | N | ||
| 5 | Besuki | 35060202a | 1012 | 369 - 500 | > 500 | AN | ||
| 7 | Nganjuk | 1 | Nganjuk | 35181301a | 65 | 242 - 327 | 301 - 400 | N |
| 2 | Lengkong | 35181905a | 62 | 252 - 340 | 301 - 400 | AN | ||
| 3 | Matokan | 35181603a | 70 | 310 - 420 | 301 - 400 | N | ||
| 4 | Stageof. Sawahan | 96975 | 675 | 506 - 684 | 401 - 500 | BN | ||
| 8 | Madiun | 1 | Pagotan | 35190301a | 115 | 240 - 325 | 201 - 300 | N |
| 2 | Kandangan | 35190503a | 898 | 361 - 489 | 401 - 500 | AN | ||
| 3 | Caruban | 35191101a | 72 | 274 - 370 | 201 - 300 | N | ||
| 4 | Dungus | 35190701a | 242 | 290 - 393 | 201 - 300 | BN | ||
| 5 | Saradan | 35191204a | 128 | 413 - 558 | 401 - 500 | BN | ||
| 9 | Magetan | 1 | Jejeruk | 35200601a | 111 | 288 - 390 | 301 - 400 | AN |
| 2 | Tinap | 35201101a | 139 | 261 - 353 | 201 - 300 | N | ||
| 3 | Lembehan | 35200301a | 156 | 249 - 337 | 201 - 300 | N | ||
| 4 | Lanud. Iswahyudi | 35201102a | - | 197 - 267 | 301 - 400 | AN | ||
| 10 | Ngawi | 1 | Mantingan | 35211301a | 113 | 288 - 390 | 201 - 300 | BN |
| 2 | Ngale | 35211001f | 10 | 244 - 331 | 201 - 300 | N | ||
| 3 | Padas | 35011901a | 82 | 204 - 276 | 201 - 300 | N | ||
| 4 | Karangjati | 35210701a | 32 | 283 - 383 | 201 - 300 | BN | ||
| 11 | Bojonegoro | 1 | Dander | 35131302a | 62 | 249 - 337 | 201 - 300 | N |
| 2 | Kedungadem | 35131902a | 78 | 275 - 372 | 301 - 400 | AN | ||
| 3 | Bojonegoro | 35130702a | 36 | 254 - 343 | 201 - 300 | N | ||
| 4 | Sukun | 35131201a | 166 | 270 - 366 | 201 - 300 | BN | ||
| 5 | Leran | 35131601a | 41 | 283 - 383 | 201 - 300 | BN | ||
| 6 | Sumber rejo | 35130801a | 17 | 239 - 323 | 201 - 300 | N | ||
| 12 | Tuban | 1 | Kerek | 35131001a | 99 | 232 - 314 | 201 - 300 | N |
| 2 | Rengel | 35131102a | 43 | 229 - 310 | 201 - 300 | N | ||
| 3 | Sendang | 35132201a | 66 | 247 - 335 | 201 - 300 | BN | ||
| 4 | Jojogan | 35130601a | 134 | 265 - 359 | 201 - 300 | BN | ||
| 5 | Simo | 35740102a | 62 | 208 - 281 | 201 - 300 | BN | ||
| 6 | Widang | 35130802a | 39 | 216 - 292 | 201 - 300 | N | ||
| 13 | Lamongan | 1 | Lamongan | 35131004a | 21 | 231 - 313 | 201 - 300 | N |
| 2 | Bluri | 35130905a | 40 | 263 - 355 | 201 - 300 | N | ||
| 3 | Karanggeneng | 35130804a | 22 | 222 - 301 | 301 - 400 | AN | ||
| 14 | Gresik | 1 | Balong panggang | 35081901a | 32 | 227 - 308 | 201 - 300 | N |
| 2 | Lowayu | 35080402a | 25 | 228 - 309 | 201 - 300 | N | ||
| 3 | Cerme | 35080801a | 16 | 249 - 337 | 301 - 400 | N | ||
| 4 | Stamet Bawean | 35081201a | 100 | 355 - 480 | 301 - 400 | N | ||
| 5 | Tambakombo | 35081102a | 15 | 225 - 305 | 201 - 300 | N | ||
| 15 | Surabaya | 1 | Kebonagung | 35080203a | 7 | 347 - 469 | 301 - 400 | BN |
| 2 | Simo | 35080101a | 7 | 385 - 521 | 301 - 400 | N | ||
| 3 | Stamet Perak I | 35080702a | 10 | 246 - 333 | 301 - 400 | AN | ||
| 4 | Kandangan | 35081501a | 13 | 313 - 423 | 301 - 400 | N | ||
| 16 | Sidoarjo | 1 | Sidoarjo | 35090301a | 56 | 348 - 470 | 301 - 400 | N |
| 2 | Sruni | 35092102a | 6 | 335 - 454 | 301 - 400 | N | ||
| 3 | Stamet Juanda | 35091203a | - | 359 - 486 | 301 - 400 | N | ||
| 17 | Mojokerto | 1 | Klegen | 35090201a | 141 | 314 - 425 | 301 - 400 | N |
| 2 | Pacet | 35092903a | 574 | 432 - 585 | > 500 | N | ||
| 3 | Gedeg | 35093101a | 37 | 316 - 428 | 301 - 400 | N | ||
| 4 | Janjing | 35092401a | 216 | 387 - 523 | 401 - 500 | N | ||
| 5 | Mojosari | 35092002a | 28 | 283 - 382 | 301 - 400 | N | ||
| 18 | Jombang | 1 | Kabuh | 35092801a | 60 | 198 - 267 | 201 - 300 | AN |
| 2 | Mojowarno | 35091401a | 82 | 262 - 354 | 301 - 400 | AN | ||
| 3 | Jombang PU | 35091801a | 50 | 281 - 380 | 301 - 400 | N | ||
| 4 | Mojoagung | 35091802a | 60 | 264 - 357 | 301 - 400 | AN | ||
| 5 | Tapen | 35091102a | 41 | 277 - 374 | 301 - 400 | N | ||
| 19 | Malang | 1 | Dampit | 35111101a | 460 | 241 - 327 | 201 - 300 | N |
| 2 | Pujon | 35110101a | 1090 | 337 - 456 | 401 - 500 | AN | ||
| 3 | Ngantang | 35111201a | 643 | 527 - 713 | > 500 | AN | ||
| 4 | Bantur | 35112201a | 323 | 236 - 320 | 301 - 400 | AN | ||
| 5 | Staklim Karangploso | 35111501a | 600 | 277 - 375 | 201 - 300 | N | ||
| 6 | Donomulyo | 35111801a | 434 | 290 - 392 | 401 - 500 | AN | ||
| 7 | Tlekung | 35111001a | 893 | 300 - 405 | 401 - 500 | AN | ||
| 8 | Stageof Karangkates | 35110401a | 307 | 276 - 373 | 301 - 400 | N | ||
| 9 | Sitiarjo | 35120501a | 32 | 259 - 351 | 301 - 400 | AN | ||
| 10 | Karangsuko | 35121302a | 352 | 236 - 319 | 301 - 400 | N | ||
| 11 | Jabung | 35120102a | 530 | 348 - 471 | 301 - 400 | BN | ||
| 12 | Lawang | 35121401a | 511 | 320 - 433 | 301 - 400 | N | ||
| 13 | Poncokusumo | 35120904a | 678 | 356 - 481 | 301 - 400 | BN | ||
| 14 | Tajinan | 35121101a | 489 | 291 - 394 | 301 - 400 | N | ||
| 15 | Lanud AR Saleh | 35120302a | - | 291 - 394 | 301 - 400 | AN | ||
| 20 | Pasuruan | 1 | P3GI | 35750301f | 15 | 196 - 265 | 201 - 300 | N |
| 2 | Lumbang | 35140401a | 243 | 285 - 386 | 301 - 400 | N | ||
| 3 | Telebuk | 35140901a | 197 | 352 - 476 | 301 - 400 | N | ||
| 4 | Bangil | 35141401a | 23 | 327 - 442 | 301 - 400 | N | ||
| 5 | Pager | 35140801a | 288 | 381 - 516 | 301 - 400 | N | ||
| 6 | Tutur | 35140201a | 1041 | 366 - 495 | 401 - 500 | AN | ||
| 7 | Stageof Tretes | 96945 | - | 590 - 798 | > 500 | N | ||
| 8 | Kwd. Grati | 35142001a | 27 | 209 - 282 | 201 - 300 | N | ||
| 21 | Probolinggo | 1 | Sumberbulu | 35131302a | 120 | 227 - 307 | 201 - 300 | N |
| 2 | Klampokan | 35131902a | 53 | 263 - 356 | 201 - 300 | N | ||
| 3 | Tiris | 35130702a | 506 | 528 - 714 | > 500 | N | ||
| 4 | Paiton | 35131201a | 8 | 222 - 301 | 201 - 300 | N | ||
| 5 | Pajarakan | 35131601a | 27 | 179 - 242 | 201 - 300 | N | ||
| 6 | Pandanlaras | 35130801a | 872 | 357 - 483 | 401 - 500 | AN | ||
| 7 | Glagah | 35131001a | 48 | 190 - 257 | 201 - 300 | AN | ||
| 8 | Asemjajar | 35131102a | 123 | 307 - 415 | 401 - 500 | AN | ||
| 9 | Krasak | 35132201a | 95 | 263 - 356 | 201 - 300 | N | ||
| 10 | Banyuanyar Kidul | 35130601a | 86 | 281 - 381 | 301 - 400 | N | ||
| 11 | Triwung Kidul | 35740102a | 50 | 232 - 314 | 201 - 300 | N | ||
| 12 | Krucil | 35130802a | 926 | 422 - 570 | > 500 | N | ||
| 13 | Kedungsumur | 35131004a | - | 388 - 525 | 401 - 500 | N | ||
| 14 | Batur | 35130905a | 337 | 500 - 676 | > 500 | N | ||
| 15 | Bermi | 35130804a | 926 | 403 - 546 | > 500 | N | ||
| 22 | Lumajang | 1 | Ranuklakah | 35081901a | 250 | 320 - 432 | 401 - 500 | AN |
| 2 | Pasirian | 35080402a | 154 | 242 - 328 | 201 - 300 | N | ||
| 3 | Blukon | 35080801a | 39 | 221 - 300 | 201 - 300 | N | ||
| 4 | Senduro | 35081201a | 427 | 276 - 373 | 201 - 300 | BN | ||
| 5 | Pasrujambe | 35081102a | 594 | 382 - 516 | 401 - 500 | N | ||
| 6 | Supiturang | 35080203a | 721 | 264 - 357 | 201 - 300 | N | ||
| 7 | Rawaan/Tempursari | 35080101a | 23 | 156 - 211 | 201 - 300 | AN | ||
| 8 | Meleman | 35080702a | 18 | 188 - 255 | 401 - 500 | AN | ||
| 9 | Sukodono | 35081501a | 65 | 252 - 341 | 201 - 300 | BN | ||
| 23 | Jember | 1 | Watuurip | 35090301a | 50 | 336 - 455 | 201 - 300 | BN |
| 2 | Wirolegi | 35092102a | 140 | 279 - 377 | 301 - 400 | N | ||
| 3 | Sumberejo | 35091203a | 13 | 262 - 355 | 201 - 300 | N | ||
| 4 | Kencong | 35090201a | 26 | 185 - 250 | 201 - 300 | N | ||
| 5 | Sukowono | 35092903a | 365 | 302 - 409 | 301 - 400 | N | ||
| 6 | Sumberjambe | 35093101a | 500 | 327 - 442 | 401 - 500 | N | ||
| 7 | Jatian | 35092401a | 218 | 320 - 433 | 301 - 400 | N | ||
| 8 | Dam Sembah | 35092002a | 130 | 355 - 480 | 301 - 400 | N | ||
| 9 | Ledokombo | 35092801a | 380 | 305 - 413 | 401 - 500 | AN | ||
| 10 | Dam Pono | 35091401a | 157 | 301 - 408 | 301 - 400 | N | ||
| 11 | Tempurejo | 35091801a | 83 | 304 - 411 | 301 - 400 | N | ||
| 12 | Senenrejo | 35091802a | 53 | 292 - 395 | 301 - 400 | N | ||
| 13 | Lojejer | 35091102a | 28 | 214 - 289 | 201 - 300 | N | ||
| 24 | Bondowoso | 1 | Bondowoso | 35111101a | 264 | 249 - 336 | 301 - 400 | N |
| 2 | Maesan | 35110101a | 371 | 295 - 399 | 301 - 400 | N | ||
| 3 | Wringin | 35111201a | 444 | 302 - 409 | 201 - 300 | BN | ||
| 4 | Glendengan | 35112201a | 128 | 267 - 361 | 201 - 300 | BN | ||
| 5 | Cerme | 35111501a | 103 | 249 - 337 | 201 - 300 | BN | ||
| 6 | Sumbergading | 35111801a | 659 | 277 - 375 | 201 - 300 | BN | ||
| 7 | Dam Jeru | 35111001a | 212 | 238 - 322 | 301 - 400 | AN | ||
| 8 | Pinang Pait | 35110401a | 476 | 271 - 367 | 301 - 400 | N | ||
| 25 | Situbondo | 1 | Kendit | 35120501a | 27 | 256 - 346 | 301 - 400 | AN |
| 2 | Liwung | 35121302a | 131 | 219 - 297 | 201 - 300 | N | ||
| 3 | Jati Banteng | 35120102a | 90 | 299 - 404 | 301 - 400 | N | ||
| 4 | Kalor Koran | 35121401a | 39 | 156 - 211 | 151 - 200 | N | ||
| 5 | Tanjung Kamal | 35120904a | 26 | 180 - 243 | 201 - 300 | N | ||
| 6 | Arjasa | 35121101a | 28 | 164 - 222 | 201 - 300 | N | ||
| 7 | Buduan | 35120302a | 25 | 244 - 330 | 301 - 400 | AN | ||
| 26 | Banyuwangi | 1 | Stamet Banyuwangi | 96987 | 40 | 197 - 267 | 201 - 300 | AN |
| 2 | Tegaldlimo | 35100401a | 56 | 143 - 194 | 151 - 200 | N | ||
| 3 | Alasbuluh | 35101806a | 42 | 158 - 213 | 301 - 400 | AN | ||
| 4 | Pasewaran | 35101803a | 512 | 468 - 633 | > 500 | N | ||
| 5 | Glennevis | 35101106a | 422 | 294 - 398 | 301 - 400 | N | ||
| 6 | Bajulmati | 35101801a | 48 | 216 - 293 | 301 - 400 | AN | ||
| 7 | Karangharjo | 35101112a | 350 | 258 - 349 | 301 - 400 | N | ||
| 8 | Kawah Ijen | 35101501a | 2212 | 243 - 329 | 201 - 300 | N | ||
| 9 | Songgon | 35101902a | 410 | 328 - 444 | 301 - 400 | N | ||
| 10 | Trebasala | 35101006a | 260 | 277 - 375 | 201 - 300 | N | ||
| 11 | Kalisepanjang | 35101007a | 345 | 283 - 383 | 301 - 400 | N | ||
| 12 | Gunung Raung | 35101103a | 650 | 273 - 369 | 301 - 400 | AN | ||
| 13 | Bayulor | 35101901a | 610 | 337 - 456 | 301 - 400 | N | ||
| 14 | Lijen Jambu | 35102401a | 610 | 269 - 364 | 301 - 400 | N | ||
| 15 | Kaliklatak | 35102101a | 561 | 293 - 396 | 201 - 300 | BN | ||
| 16 | Selogiri | 35102105a | 357 | 292 - 394 | 301 - 400 | N | ||
| 17 | Grajagan | 35100302a | 37 | 139 - 188 | 201 - 300 | AN | ||
| 27 | Bangkalan | 1 | Socah | 35260201a | 38 | 265 - 358 | 301 - 400 | N |
| 2 | Campor | 35260601a | 24 | 229 - 310 | 201 - 300 | N | ||
| 3 | Arosbaya | 35260501a | 35 | 246 - 332 | 301 - 400 | N | ||
| 4 | Kedungdung | 35261601a | 12 | 186 - 251 | 201 - 300 | AN | ||
| 5 | Tanjungbumi | 35260901a | 20 | 192 - 260 | 201 - 300 | N | ||
| 28 | Sampang | 1 | Ketapang Barat | 35271201a | 37 | 257 - 348 | 401 - 500 | AN |
| 2 | Sampang | 35270302a | 22 | 210 - 284 | 301 - 400 | AN | ||
| 29 | Pamekasan | 1 | Pakong | 35280901a | 267 | 207 - 279 | 201 - 300 | N |
| 2 | Propo | 35280501a | 65 | 210 - 284 | 201 - 300 | N | ||
| 3 | Samiran | 35280503a | 37 | 219 - 296 | 301 - 400 | AN | ||
| 4 | Galis | 35280301a | 44 | 182 - 246 | 201 - 300 | N | ||
| 30 | Sumenep | 1 | Ganding | 35291001a | 132 | 239 - 323 | 201 - 300 | BN |
| 2 | Stamet Kalianget | 96973 | - | 201 - 272 | 201 - 300 | N | ||
| 3 | Dasuk | 35291401a | 69 | 224 - 302 | 301 - 400 | AN | ||
| 4 | Robaru | 35291501a | 12 | 240 - 325 | 301 - 400 | AN | ||
| 5 | Dam Jepun | 35290702a | 23 | 221 - 300 | 201 - 300 | N | ||
| 6 | Kebonagung | 35290101a | 33 | 214 - 290 | 201 - 300 | AN | ||
| 7 | Saronggi | 35290601a | 26 | 193 - 261 | 201 - 300 | N | ||
| 8 | Arjasa | 35292402a | - | 96 - 131 | 301 - 400 | AN | ||
* : data belum masuk
0 : tidak ada hujan