Prakiraan Curah Hujan Jawa Timur Bulan Februari Tahun 2017 Update Desember 2016

Normal Curah Hujan

  1. Rata-rata Curah Hujan Bulanan
    Rata-rata Curah Hujan Bulanan adalah nilai rata-rata curah hujan masing-masing bulan dengan periode minimal 10 tahun.
  2. Provisional Normal Curah Hujan
    Provisional Normal Curah Hujan bulanan adalah nilai rata-rata curah hujan masing-masing bulan dengan periode waktu yang dapat ditentukan secara bebas dan disyaratkan minimal 10 tahun
  3. Normal Curah Hujan Bulanan
    Normal Curah Hujan Bulanan adalah nilai rata-rata curah hujan masing-masing bulan selama periode 30 tahun.
  4. Standar Normal Curah Hujan Bulanan
    Standar Normal Curah Hujan Bulanan adalah nilai rata-rata curah hujan pada masing-masing bulan selama periode 30 tahun, dimulai dari tahun 1901 s/d 1930, 1931 s/d 1960, 1961 s/d 1990, 1991 s/d 2020 dan seterusnya.

Berdasarkan pantauan, perhitungan serta analisis aktifitas dan dinamika atmosfer sampai dengan dasarian I Januari 2017 maka dapat diprakirakan curah hujan pada bulan Februari 2017 Update Desember 2016 sebagai berikut :
Tabel Prakiraan Curah Hujan Bulan Februari 2017 Update Desember 2016

CURAH HUJAN KABUPATEN / BAGIAN DARI KABUPATEN
151 – 200 mm Diprakirakan terjadi di sebagian kecil kabupaten/kota meliputi : Situbondo, Banyuwangi, Bangkalan, Sampang, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep.
201 – 300 mm Diprakirakan terjadi di sebagian kecil kabupaten/kota meliputi : Madiun, Kediri Sidoarjo, Malang, Probolinggo, dan Bondowoso.
Diprakirakan terjadi di sebagian hingga sebagian besar kabupaten/kota meliputi : Pacitan, Ponorogo, Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Gresik, Mojokerto, Jombang, Pasuruan, Blitar, Tulungagung, Pasuruan, Lumajang, Jember, Situbondo, Banyuwangi, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Serta di seluruh Kabupaten Tuban dan Lamongan, serta P. Bawean dan P. Kangean.
301 – 400 mm Diprakirakan terjadi di sebagian kecil kabupaten/kota meliputi : Bojonegoro, Gresik, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Tulunggaung, Blitar, dan Lumajang.
401 – 500 mm Diprakirakan terjadi di sebagian kecil kabupaten/kota meliputi : Madiun, Nganjuk, Kediri, Blitar, Malang, Mojokerto, Pasuruan, Malang, Probolinggo, Jember, dan Bondowoso.
> 500 mm Diprakirakan terjadi di sebagian kecil kabupaten/kota meliputi : Blitar, Batu, Mojokerto, dan Pasuruan.

 

Kesimpulan :

Prakiraan jumlah curah hujan bulan Februari 2017 daerah Jawa Timur akan berkisar antara 154 – 650 mm.

Tabel Prakiraan Curah Hujan dan Sifat Hujan Bulan Februari 2017 Update Desember 2016 

No Kabupaten No

Nama

Stasiun / Pos

 No Pos

Elevasi

(meter)  

Normal

Curah Hujan

(milimeter)  

Prakiraan Februari 2017 Update Desember 2016

Curah

Hujan 

Sifat

Hujan

1 Pacitan 1 Tegalombo 35010902a  222  252 - 341 301 - 400 AN
2 Nawangan 35010701a  662  280 - 378 201 - 300 N
3 Pacitan 3610401a 10  304 - 411 301 - 400 N
4 Tulakan 35011001 384  281 - 380 201 - 300 N
5 Sudimoro 35011201  10  258 - 349 201 - 300 N
2 Ponorogo 1 Slahung 35020101  159  238 - 323 301 - 400 AN
2 Pulung 35020702  445  225 - 304 201 - 300 N
3 Ponorogo 35021701  107  199 - 270 201 - 300 N
3 Trenggalek 1 Bagong 35031101  109  200 - 270 201 - 300 N
2 Munjungan 35030201  260 - 352 301 - 400 AN
3 Kampak 35030701  136  240 - 325 301 - 400 N
4 Dongko 35030401  538  313 - 424 301 - 400 N
5 Widoro 35031001  119  208 - 281 201 - 300 N
6 Tugu 35030502  169  275 - 372 301 - 400 N
4 Tulungagung Jaeyan 35040701  650  341 - 461 301 - 400 N
2 Tumpakmergo 3504XX01  188  177 - 239 201 - 300 AN
Kalidawir 35041401  100 187 - 253 201 - 300 N
Ngantru 35040401  90  196 - 265 201 - 300
Paingan 35040901 85 216 - 292 201 - 300
5 Blitar Srengat 35050303a  129  251 - 340 201 - 300
Birowo 35051601a  232  234 - 317 201 - 300
Bantaran 35051501a  604  380 - 514 401 - 500
Wlingi 35051702a  310  267 - 361 201 - 300
Kalibadak 35050901a  566  266 - 360 301 - 400 AN
Lodoyo 35051201a  168  208 - 281 201 - 300
Kesamben 35051901a  221  257 - 347 301 - 400
Kademangan 35050401a  151  224 - 303 201 - 300
6 Kediri Siman 35061802a  331  304 - 411 301 - 400 BN 
Papar 35061401a  65  213 - 288 301 - 400 AN 
Kediri PU 35710101a  69  291 - 393 301 - 400 AN 
Kencong 35061903a 164  284 - 385 201 - 300
Besuki 35060202a  1012  340 - 461 401 - 500 N
7 Nganjuk Nganjuk 35181301a  65  233 - 315 201 - 300 BN 
Lengkong 35181905a  62  243 - 329 201 - 300
Matokan 35181603a  70  243 - 329 201 - 300
Stageof. Sawahan 96975  675  457 - 618 401 - 500
8 Madiun Pagotan 35190301a  115  237 - 321 201 - 300 N
Kandangan 35190503a  898  319 - 431 301 - 400 N
Caruban 35191101a  72  272 - 368 201 - 300 N
Dungus 35190701a  242  287 - 388 301 - 400
Saradan 35191204a  128  427 - 577 301 - 400 BN 
9 Magetan Jejeruk 35200601a  111  260 - 351 301 - 400 AN
Tinap 35201101a  139  250 - 338 201 - 300 N
Lembehan 35200301a  156  222 - 300 201 - 300 N
Lanud. Iswahyudi 35201102a - 238 - 323 201 - 300 N
10 Ngawi Mantingan 35211301a  113  277 - 375 301 - 400 N
Ngale 35211001f  10  252 - 341 201 - 300 N
Padas 35011901a  82  197 - 267 201 - 300
Karangjati 35210701a  32  332 - 449 301 - 400 N
11 Bojonegoro Dander 35131302a  62  232 - 315 201 - 300 N
Kedungadem 35131902a  78  248 - 336 201 - 300 N
Bojonegoro 35130702a  36  215 - 291 201 - 300
Sukun 35131201a  166  232 - 314 201 - 300
Leran 35131601a  41  255 - 345 201 - 300 N
Sumber rejo 35130801a  17 207 - 280 201 - 300 N
12 Tuban Kerek 35131001a  99  176 - 238 201 - 300 N
Rengel 35131102a  43  189 - 255 201 - 300 N
Sendang 35132201a  66  193 - 261 201 - 300 N
Jojogan 35130601a  134  236 - 319 201 - 300 N
Simo 35740102a  62  164 - 222 201 - 300 N
Widang 35130802a  39  175 - 237 201 - 300 AN
13 Lamongan Lamongan 35131004a  21  183 - 247 201 - 300 N
Bluri 35130905a 40  188 - 254 201 - 300 AN
Karanggeneng 35130804a  22  208 - 282 201 - 300 AN
14 Gresik Balong panggang 35081901a  32  209 - 283 201 - 300 N
Lowayu 35080402a  25  199 - 269 201 - 300 AN
Cerme 35080801a  16  219 - 296 201 - 300 N
Stamet Bawean 35081201a  100  283 - 382 201 -300 N
Tambakombo 35081102a  15  207 - 280 201 - 300 N
15 Surabaya Kebonagung 35080203a  277 - 375 301 - 400 N
Simo 35080101a  323 - 436 301 - 400 N
Stamet Perak I 35080702a  10  231 - 312 301 - 400 AN
Kandangan 35081501a  13  273 - 369 301 - 400 N
16 Sidoarjo Sidoarjo 35090301a  56  309 - 418 301 - 400 N
Sruni 35092102a  308 - 416 301 - 400 N
Stamet Juanda 35091203a  340 - 460 301 - 400 N
17 Mojokerto Klegen 35090201a  141  253 - 343 201 - 300 BN
Pacet 35092903a  574  374 - 506 401 - 500 N
Gedeg 35093101a  37  264 - 358 301 - 400 N
Janjing 35092401a  216  325 - 439 301 - 400 N
Mojosari 35092002a  28  260 - 352 201 - 300 BN
18 Jombang Kabuh 35092801a  60  199 - 270 201 - 300 AN
Mojowarno 35091401a  82  238 - 322 201 - 300 N
Jombang PU 35091801a  50  246 - 332 201 - 300 N
Mojoagung 35091802a  60  261 - 353 201 - 300 N
Tapen 35091102a  41 241 - 326 201 - 300 N
19 Malang Dampit 35111101a  460 241 - 326 201 - 300 N
Pujon 35110101a  1090 331 - 448 > 500 AN
Ngantang 35111201a  643 468 - 633 > 500 AN
Bantur 35112201a  323 212 - 287 301 - 400 AN
Staklim Karangploso 35111501a  600  266 - 360 301 - 400 N
Donomulyo 35111801a  434  260 - 352 201 - 300 N
Tlekung 35111001a  893  277 - 375 301 - 400 N
Stageof Karangkates 35110401a  307  243 - 329 301 - 400 AN
Sitiarjo 35120501a  32  216 - 292 301 - 400 AN 
10  Karangsuko 35121302a  352  235 - 318 201 - 300 N
11  Jabung 35120102a  530  312 - 422 301 - 400 N
12  Lawang 35121401a  511  288 - 390 301 - 400 N
13  Poncokusumo 35120904a  678  313 - 423 301 - 400 N
14  Tajinan 35121101a  489  282 - 381 301 - 400 N
15  Lanud AR Saleh 35120302a  303 - 410 301 - 400 N
20 Pasuruan P3GI 35750301f  15  207 - 280 201 - 300 N
Lumbang 35140401a  243  274 - 371 201 - 300 N
Telebuk 35140901a  197  341 - 461 301 - 400 BN
Bangil 35141401a  23  336 - 455 301 - 400
Pager 35140801a  288  328 - 444 301 - 400 N
Tutur 35140201a  1041  337 - 456 401 - 500 N
Stageof Tretes 96945  548 - 742 > 500 N
Kwd. Grati 35142001a  27  218 - 295 201 - 300 N
21 Probolinggo Sumberbulu 35131302a 120  254 - 343 201 - 300 N
Klampokan 35131902a 53  265 - 359 301 - 400 N
Tiris 35130702a 506  445 - 603 401 - 500 BN
Paiton 35131201a  236 - 319 201 - 300 N
Pajarakan 35131601a  27 194 - 263 201 - 300
Pandanlaras 35130801a  872  382 - 516 301 - 400 BN
Glagah 35131001a  48  222 - 301 201 - 300 N
Asemjajar 35131102a  123 321 - 434 301 - 400 N
Krasak 35132201a  95  307 - 415 301 - 400 N
10  Banyuanyar Kidul 35130601a  86  277 - 374 301 - 400 N
11  Triwung Kidul 35740102a  50  259 - 350 201 - 300 N
12  Krucil 35130802a  926  424 - 573 301 - 400 N
13  Kedungsumur 35131004a  441 - 596 401 - 500 BN
14  Batur 35130905a  337  527 - 713 301 - 400 BN
15  Bermi 35130804a  926  413 - 559 401 - 500 N
22 Lumajang Ranuklakah 35081901a  250  290 - 393 201 - 300 BN
Pasirian 35080402a  154  236 - 319 201 - 300 N
Blukon 35080801a  39  239 - 323 201 - 300 N
Senduro 35081201a  427  290 - 392 301 - 400 N
Pasrujambe 35081102a  594  366 - 495 301 - 400 BN
Supiturang 35080203a  721  212 - 287 301 - 400 AN 
Rawaan/Tempursari 35080101a  23  138 - 186 201 - 300 AN
Meleman 35080702a  18  197 - 267 201 - 300 N
Sukodono 35081501a  65  198 - 268 201 - 300 N
23 Jember Watuurip 35090301a  50  294 - 398 201 - 300 BN
Wirolegi 35092102a  140  267 - 362 301 - 400 N
Sumberejo 35091203a  13  253 - 342 301 - 400 AN
Kencong 35090201a  26  202 - 274 201 - 300 N
Sukowono 35092903a  365  309 - 418 301 - 400 N
Sumberjambe 35093101a  500  316 - 428 301 - 400 N
Jatian 35092401a  218  282 - 381 301 - 400 N
Dam Sembah 35092002a  130  315 - 426 301 - 400 BN
Ledokombo 35092801a  380  262 - 354 201 - 300 N
10  Dam Pono 35091401a  157  323 - 437 301 - 400 BN
11  Tempurejo 35091801a  83  247 - 334 201 - 300 N
12  Senenrejo 35091802a  53  292 - 395 201 - 300 BN
13  Lojejer 35091102a  28  166 - 225 201 - 300 AN
24 Bondowoso Bondowoso 35111101a  264  283 - 382 301 - 400 AN
Maesan 35110101a  371  366 - 495 301 - 400 BN
Wringin 35111201a  444  369 - 499 301 - 400 BN
Glendengan 35112201a  128  247 - 335 301 - 400 AN
Cerme 35111501a  103  219 - 296 201 - 300 N
Sumbergading 35111801a  659  300 - 407 301 - 400 N
Dam Jeru 35111001a  212  210 - 284 201 - 300 AN
Pinang Pait 35110401a  476  248 - 336 301 - 400 AN
25 Situbondo Kendit 35120501a  27  268 - 363 301 - 400 N
Liwung 35121302a  131  200 - 270 151 - 200 BN
Jati Banteng 35120102a  90  315 - 427 301 - 400 N
Kalor Koran 35121401a  39  163 - 220 151 - 200 BN
Tanjung Kamal 35120904a  26  158 - 213 151 - 200 N
Arjasa 35121101a  28  210 - 284 201 - 300 N
Buduan 35120302a  25  253 - 342 201 - 300 N
26 Banyuwangi Stamet Banyuwangi 96987 40  194 - 263 201 - 300 AN
Tegaldlimo 35100401a  56  164 - 222 151 - 200 BN
Alasbuluh 35101806a  42  203 - 274 151 - 200 BN
Pasewaran 35101803a  512  403 - 545 201 - 300 BN
Glennevis 35101106a  422  251 - 340 301 - 400 AN
Bajulmati 35101801a  48  249 - 337 301 - 400 N
Karangharjo 35101112a  350  247 - 334 301 - 400 N
Kawah Ijen 35101501a  2212  219 - 296 201 - 300 N
Songgon 35101902a  410  392 - 531 301 - 400 BN
10  Trebasala 35101006a  260 288 - 389 301 - 400 N
11  Kalisepanjang 35101007a  345  305 - 412 301 - 400 N
12  Gunung Raung 35101103a  650  233 - 315 301 - 400 AN
13  Bayulor 35101901a  610  287 - 389 301 - 400 N
14  Lijen Jambu 35102401a  610  282 - 382 301 - 400 AN
15  Kaliklatak 35102101a  561  294 - 397 301 - 400 N
16  Selogiri 35102105a  357  273 - 370 201 - 300 BN
17  Grajagan 35100302a  37  183 - 247 201 - 300 N
27 Bangkalan Socah 35260201a  38  182 - 246 201 - 300 N
Campor 35260601a  24  187 - 253 201 - 300 N
Arosbaya 35260501a  35  202 - 273 201 - 300 N
Kedungdung 35261601a  12 163 - 221 201 - 300 N
Tanjungbumi 35260901a  20  161 - 218 151 - 200 N
28 Sampang Ketapang Barat 35271201a  37  163 - 220 151 - 200 N
Sampang 35270302a  22  181 - 244 201 - 300 AN
29 Pamekasan Pakong 35280901a  267  180 - 243 201 - 300 N
Propo 35280501a  65  193 - 261 151 - 200 N
Samiran 35280503a  37  214 - 289 201 - 300 N
Galis 35280301a  44  155 - 209 201 - 300 AN
30 Sumenep Ganding 35291001a  132  209 - 283 201 - 300 N
Stamet Kalianget 96973  183 - 247 201 - 300 N
Dasuk 35291401a  69  208 - 281 201 - 300 N
Robaru 35291501a  12  163 - 221 201 - 300
Dam Jepun 35290702a  23  176 - 239 151 - 200 N
Kebonagung 35290101a  33  166 - 224 201 - 300 N
Saronggi 35290601a  26  167 - 226 201 - 300 N
Arjasa 35292402a  152 - 205 201 - 300 AN 

* : data belum masuk
0 : tidak ada hujan